学生数一覧
2025年5月1日現在
学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【全体】
学 部 | 専攻科 | 大学院 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
京田辺 | 4,216 | 10 | 43 | 4,269 |
今出川 | 2,187 | … | 45 | 2,232 |
合 計 | 6,403 | 10 | 88 | 6,501 |
【学科学年別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【学部生】
学芸学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学科 | 演奏専攻 | 48 | 59 | 52 | 74 | 233 |
音楽文化専攻 | 61 | 44 | 54 | 58 | 217 | |
メディア創造学科 | 141 | 133 | 144 | 137 | 555 | |
国際教養学科 | 82 | 82 | 60 | 90 | 314 | |
合 計 | 332 | 318 | 310 | 359 | 1,319 |
現代社会学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
社会システム学科 | 320 | 331 | 333 | 327 | 1,311 |
現代こども学科 | 103 | 115 | 106 | 104 | 428 |
合 計 | 423 | 446 | 439 | 431 | 1,739 |
薬学部
学科・専攻 | 入学年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療薬学科 (6年制課程) |
||||||||
2017 | … | … | … | … | … | 2 | 2 | |
2018 | … | … | … | … | … | 3 | 3 | |
2019 | … | … | … | … | … | 8 | 8 | |
2020 | … | 0 | 1 | … | 4 | 109 | 114 | |
2021 | … | … | … | 4 | 115 | … | 119 | |
2022 | … | 1 | 11 | 123 | … | … | 135 | |
2023 |
1 | 10 | 124 | … | … | … | 135 | |
2024 | 0 | 136 | … | … | … | … | 136 | |
2025 | 139 | … | … | … | … | … | 139 | |
合 計 | 140 | 147 | 136 | 127 | 119 | 122 | 791 |
看護学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 95 | 90 | 90 | 92 | 367 |
合 計 | 95 | 90 | 90 | 92 | 367 |
表象文化学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 175 | 162 | 155 | 158 | 650 |
日本語日本文学科 | 138 | 128 | 131 | 140 | 537 |
合 計 | 313 | 290 | 286 | 298 | 1,187 |
生活科学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学科 | 100 | 90 | 109 | 97 | 396 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 67 | 62 | 61 | 72 | 262 |
管理栄養士専攻 | 83 | 91 | 81 | 87 | 342 | |
合 計 | 250 | 243 | 251 | 256 | 1,000 |
【専攻科生】
音楽専攻科
専 攻 | 1年次 | 合 計 |
---|---|---|
音楽専攻科 | 10 | 10 |
合 計 | 10 | 10 |
【大学院生】
大学院文学研究科 博士課程(前期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 3 | 3 | 6 |
日本語日本文化専攻 | 5 | 4 | 9 |
合 計 | 8 | 7 | 15 |
大学院文学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本語日本文化専攻 | 0 | 2 | 2 | 4 |
合 計 | 0 | 2 | 3 | 5 |
大学院文学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
情報文化専攻 | 2 | 6 | 8 |
合 計 | 2 | 6 | 8 |
大学院国際社会システム研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
国際社会システム専攻 | 4 | 5 | 9 |
合 計 | 4 | 5 | 9 |
大学院薬学研究科 博士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
医療薬学専攻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
合 計 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
大学院看護学研究科 博士課程(前期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
看護学専攻 | 5 | 7 | 12 |
合 計 | 5 | 7 | 12 |
大学院看護学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
看護学専攻 | 1 | 1 | 6 | 8 |
合 計 | 1 | 1 | 6 | 8 |
大学院生活科学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
生活デザイン専攻 | 1 | 8 | 9 |
食物栄養科学専攻 | 9 | 7 | 16 |
合 計 | 10 | 15 | 25 |
【出身地別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧