学生数一覧
2022年5月1日現在
学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【全体】
学 部 | 専攻科 | 大学院 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
京田辺 | 4,051 | 5 | 32 | 4,088 |
今出川 | 2,069 | … | 33 | 2,102 |
合 計 | 6,120 | 5 | 65 | 6,190 |
【学科学年別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【学部生】
学芸学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学科 | 演奏専攻 | 74 | 79 | 67 | 70 | 290 |
音楽文化専攻 | 52 | 41 | 41 | 39 | 173 | |
情報メディア学科 | … | … | … | 2 | 2 | |
メディア創造学科 | 129 | 129 | 135 | 122 | 515 | |
国際教養学科 | 82 | 87 | 80 | 74 | 323 | |
合 計 | 337 | 336 | 323 | 307 | 1,303 |
現代社会学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
社会システム学科 | 318 | 311 | 302 | 293 | 1,224 |
現代こども学科 | 104 | 100 | 98 | 91 | 393 |
合 計 | 422 | 411 | 400 | 384 | 1,617 |
薬学部
学科・専攻 | 入学年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療薬学科 (6年制課程) |
||||||||
2013 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | |
2014 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | |
2015 | … | … | … | … | … | 2 | 2 | |
2016 | … | … | … | … | 1 | 16 | 17 | |
2017 | … | … | 1 | 3 | 7 | 109 | 120 | |
2018 | … | … | 1 | 8 | 116 | … | 125 | |
2019 | … | … | 6 | 112 | … | … | 118 | |
2020 | … | 3 | 114 | … | … | … | 117 | |
2021 | … | 120 | … | … | … | … | 120 | |
2022 | 141 | … | … | … | … | … | 141 | |
合 計 | 141 | 123 | 122 | 123 | 124 | 129 | 762 |
看護学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 94 | 94 | 92 | 89 | 369 |
合 計 | 94 | 94 | 92 | 89 | 369 |
表象文化学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 145 | 140 | 148 | 156 | 589 |
日本語日本文学科 | 126 | 128 | 119 | 133 | 506 |
合 計 | 271 | 268 | 267 | 289 | 1,095 |
生活科学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学科 | 92 | 95 | 101 | 89 | 377 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 70 | 65 | 52 | 51 | 238 |
管理栄養士専攻 | 93 | 98 | 84 | 84 | 359 | |
合 計 | 255 | 258 | 237 | 224 | 974 |
【専攻科生】
音楽専攻科
専 攻 | 1年次 | 合 計 |
---|---|---|
音楽専攻科 | 5 | 5 |
合 計 | 5 | 5 |
【大学院生】
大学院文学研究科 博士課程(前期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 2 | 3 | 5 |
日本語日本文化専攻 | 2 | 4 | 6 |
合 計 | 4 | 7 | 11 |
大学院文学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 0 | 1 | 3 | 4 |
日本語日本文化専攻 | 0 | 2 | 4 | 6 |
合 計 | 0 | 3 | 7 | 10 |
大学院文学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
情報文化専攻 | 3 | 0 | 3 |
合 計 | 3 | 0 | 3 |
大学院国際社会システム研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
国際社会システム専攻 | 4 | 6 | 10 |
合 計 | 4 | 6 | 10 |
大学院薬学研究科 博士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
医療薬学専攻 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
合 計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
大学院看護学研究科 博士課程(前期)・修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
看護学専攻 博士課程(前期) | 6 | 1 | 7 |
看護学専攻 修士課程 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 6 | 2 | 8 |
大学院看護学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
看護学専攻 | 1 | 3 | 2 | 6 |
合 計 | 1 | 3 | 2 | 6 |
大学院生活科学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
生活デザイン専攻 | 0 | 1 | 1 |
食物栄養科学専攻 | 4 | 7 | 11 |
合 計 | 4 | 8 | 12 |
【出身地別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧