学生数一覧
2024年5月1日現在
学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【全体】
学 部 | 専攻科 | 大学院 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
京田辺 | 4,236 | 5 | 42 | 4,283 |
今出川 | 2,146 | … | 45 | 2,191 |
合 計 | 6,382 | 5 | 87 | 6,474 |
【学科学年別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【学部生】
学芸学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学科 | 演奏専攻 | 60 | 53 | 69 | 82 | 264 |
音楽文化専攻 | 44 | 55 | 53 | 41 | 193 | |
メディア創造学科 | 131 | 144 | 127 | 146 | 548 | |
国際教養学科 | 89 | 62 | 78 | 119 | 348 | |
合 計 | 324 | 314 | 327 | 388 | 1,353 |
現代社会学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
社会システム学科 | 329 | 333 | 313 | 330 | 1,305 |
現代こども学科 | 116 | 107 | 104 | 99 | 426 |
合 計 | 445 | 440 | 417 | 429 | 1,731 |
薬学部
学科・専攻 | 入学年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療薬学科 (6年制課程) |
||||||||
2015 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | |
2016 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | |
2017 | … | … | … | … | … | 5 | 5 | |
2018 | … | … | … | … | 1 | 15 | 16 | |
2019 | … | … | … | … | 5 | 110 | 115 | |
2020 | … | 2 | 0 | 4 | 110 | … | 116 | |
2021 | … | … | 4 | 115 | … | … | 119 | |
2022 | … | 9 | 126 | … | … | … | 135 | |
2023 | 6 | 131 | … | … | … | … | 137 | |
2024 | 139 | … | … | … | … | … | 139 | |
合 計 | 145 | 142 | 130 | 119 | 116 | 132 | 784 |
看護学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 90 | 92 | 90 | 96 | 368 |
合 計 | 90 | 92 | 90 | 96 | 368 |
表象文化学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 165 | 153 | 147 | 151 | 616 |
日本語日本文学科 | 129 | 131 | 126 | 137 | 523 |
合 計 | 294 | 284 | 273 | 288 | 1,139 |
生活科学部
学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学科 | 90 | 109 | 91 | 98 | 388 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 62 | 63 | 68 | 66 | 259 |
管理栄養士専攻 | 92 | 84 | 85 | 99 | 360 | |
合 計 | 244 | 256 | 244 | 263 | 1,007 |
【専攻科生】
音楽専攻科
専 攻 | 1年次 | 合 計 |
---|---|---|
音楽専攻科 | 5 | 5 |
合 計 | 5 | 5 |
【大学院生】
大学院文学研究科 博士課程(前期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 3 | 2 | 5 |
日本語日本文化専攻 | 4 | 2 | 6 |
合 計 | 7 | 4 | 11 |
大学院文学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
英語英文学専攻 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本語日本文化専攻 | 2 | 0 | 2 | 4 |
合 計 | 2 | 0 | 4 | 6 |
大学院文学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
情報文化専攻 | 5 | 7 | 12 |
合 計 | 5 | 7 | 12 |
大学院国際社会システム研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
国際社会システム専攻 | 5 | 1 | 6 |
合 計 | 5 | 1 | 6 |
大学院薬学研究科 博士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
医療薬学専攻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
合 計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
大学院看護学研究科 博士課程(前期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
看護学専攻 | 6 | 5 | 11 |
合 計 | 6 | 5 | 11 |
大学院看護学研究科 博士課程(後期)
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
看護学専攻 | 1 | 1 | 5 | 7 |
合 計 | 1 | 1 | 5 | 7 |
大学院生活科学研究科 修士課程
専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
---|---|---|---|
生活デザイン専攻 | 7 | 3 | 10 |
食物栄養科学専攻 | 7 | 11 | 18 |
合 計 | 14 | 14 | 28 |
【出身地別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧