学生数一覧
2026年5月1日現在
学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【全体】
| 学 部 | 専攻科 | 大学院 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 京田辺 | 4,281 | 11 | 37 | 4,329 |
| 今出川 | 2,237 | … | 46 | 2,283 |
| 合 計 | 6,518 | 11 | 83 | 6,612 |
【学科学年別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧
【学部生】
学芸学部
| 学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学科 | 演奏専攻 | 57 | 46 | 59 | 57 | 219 |
| 音楽文化専攻 | 53 | 60 | 44 | 62 | 219 | |
| メディア創造学科 | 142 | 141 | 132 | 150 | 565 | |
| 国際教養学科 | 112 | 80 | 82 | 60 | 334 | |
| 合 計 | 364 | 327 | 317 | 329 | 1,337 | |
現代社会学部
| 学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会システム学科 | 328 | 318 | 333 | 351 | 1,330 |
| 現代こども学科 | 100 | 103 | 115 | 106 | 424 |
| 合 計 | 428 | 421 | 448 | 457 | 1,754 |
薬学部
| 学科・専攻 | 入学年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療薬学科 (6年制課程) |
||||||||
| 2018 | … | … | … | … | … | 0 | 0 | |
| 2019 | … | … | … | … | … | 3 | 3 | |
| 2020 | … | … | 1 | … | … | 15 | 16 | |
| 2021 | … | … | … | … | 4 | 114 | 118 | |
| 2022 | … | … | 2 | 10 | 123 | … | 135 | |
| 2023 | … | 3 | 8 | 122 | … | … | 133 | |
| 2024 | … | 2 | 131 | … | … | … | 133 | |
| 2025 | 6 | 131 | … | … | … | … | 137 | |
| 2026 | 143 | … | … | … | … | … | 143 | |
| 合 計 | 149 | 136 | 142 | 132 | 127 | 132 | 818 | |
看護学部
| 学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 102 | 91 | 84 | 95 | 372 |
| 合 計 | 102 | 91 | 84 | 95 | 372 |
表象文化学部
| 学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 173 | 171 | 162 | 174 | 680 |
| 日本語日本文学科 | 132 | 139 | 125 | 145 | 541 |
| 合 計 | 305 | 310 | 287 | 319 | 1,221 |
生活科学部
| 学科・専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間生活学科 | 94 | 100 | 91 | 113 | 398 | |
| 食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 75 | 67 | 61 | 67 | 270 |
| 管理栄養士専攻 | 93 | 83 | 91 | 81 | 348 | |
| 合 計 | 262 | 250 | 243 | 261 | 1,016 | |
【専攻科生】
音楽専攻科
| 専 攻 | 1年次 | 合 計 |
|---|---|---|
| 音楽専攻科 | 11 | 11 |
| 合 計 | 11 | 11 |
【大学院生】
大学院文学研究科 博士課程(前期)
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 英語英文学専攻 | 3 | 4 | 7 |
| 日本語日本文化専攻 | 4 | 5 | 9 |
| 合 計 | 7 | 9 | 16 |
大学院文学研究科 博士課程(後期)
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本語日本文化専攻 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 合 計 | 2 | 0 | 2 | 4 |
大学院文学研究科 修士課程
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 情報文化専攻 | 1 | 4 | 5 |
| 合 計 | 1 | 4 | 5 |
大学院国際社会システム研究科 修士課程
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 国際社会システム専攻 | 6 | 4 | 10 |
| 合 計 | 6 | 4 | 10 |
大学院薬学研究科 博士課程
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療薬学専攻 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 合 計 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
大学院看護学研究科 博士課程(前期)
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 看護学専攻 | 4 | 7 | 11 |
| 合 計 | 4 | 7 | 11 |
大学院看護学研究科 博士課程(後期)
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学専攻 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 合 計 | 0 | 1 | 5 | 6 |
大学院生活科学研究科 修士課程
| 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 生活デザイン専攻 | 2 | 3 | 5 |
| 食物栄養科学専攻 | 11 | 10 | 21 |
| 合 計 | 13 | 13 | 26 |
【出身地別】 学部生・専攻科生・大学院生数一覧
