学生の状況(収容定員数など)
学部・学科 収容定員数
(2024年5月1日現在)
学部 | 学 科 | 入学 定員 |
編入 定員 |
収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員 充足率 (%) |
退学・ 除籍者数 (2023年度) |
退学率(%) (2023年度) |
留年 者数 (2023年度) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち 編入 学生数 |
総数 | うち 編入 学生数 |
うち 社会人 学生数 |
うち 留学生数 |
|||||||||
学芸学部 | 音楽学科 | 演奏専攻 | 75 | - | 300 | - | 264 | - | 0 | 1 | 88% | 5 | 1.9% | 6 |
音楽文化専攻 | 40 | - | 160 | - | 193 | - | 1 | 0 | 121% | 3 | 1.6% | 2 | ||
計 | 115 | 0 | 460 | 0 | 457 | 0 | 1 | 1 |
99% |
8 | 1.8% | 8 | ||
メディア創造学科 | 125 | - | 500 | - | 548 | - | 0 | 1 | 110% | 4 | 0.7% | 19 | ||
国際教養学科 | 85 | - | 340 | - | 348 | - | 0 | 0 | 102% | 7 | 2.0% | 33 | ||
計 | 325 | 0 | 1,300 | 0 | 1,353 | 0 | 1 | 2 | 104% | 19 | 1.4% | 60 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | - | 1,240 | - | 1,305 | - | 0 | 3 | 105% | 9 | 0.7% | 20 | |
現代こども学科 | 100 | - | 400 | - | 426 | - | 0 | 0 | 107% | 0 | 0.0% | 1 | ||
計 | 410 | 0 | 1,640 | 0 | 1,731 | 0 | 0 | 3 | 106% | 9 | 0.5% | 21 | ||
薬学部 | 医療薬学科(6年制) | 125 | - | 745 | - | 784 | - | 4 | 1 | 105% | 9 | 1.1% | 23 | |
計 | 125 | 0 | 745 | 0 | 784 | 0 | 4 | 1 | 105% | 9 | 1.1% | 23 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | - | 360 | - | 368 | - | 1 | 0 | 102% | 2 | 0.5% | 6 | |
計 | 90 | 0 | 360 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 102% | 2 | 0.5% | 6 | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | - | 600 | - | 616 | - | 0 | 0 | 103% | 8 | 1.3% | 13 | |
日本語日本文学科 | 120 | - | 480 | - | 523 | - | 0 | 0 | 109% | 7 | 1.3% | 10 | ||
計 | 270 | 0 | 1,080 | 0 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 105% | 15 | 1.3% | 23 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | - | 360 | - | 388 | - | 0 | 0 | 108% | 2 | 0.5% | 4 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | - | 240 | - | 259 | - | 0 | 2 | 108% | 1 | 0.4% | 1 | |
管理栄養士専攻 | 80 | - | 320 | - | 360 | - | 0 | 0 | 113% | 9 | 2.5% | 3 | ||
計 | 140 | 0 | 560 | 0 | 619 | 0 | 0 | 2 | 111% | 10 | 1.6% | 4 | ||
計 | 230 | 0 | 920 | 0 | 1,007 | 0 | 0 | 2 | 109% | 12 | 1.2% | 8 | ||
合 計 | 1,450 | 0 | 6,045 | 0 | 6,382 | 0 | 6 | 8 | 106% | 66 | 1.0% | 141 |
※留年者数(2023年度)は、計画的な長期履修生、休学中又は休学によって進級の遅れた者、留学中又は留学によって進級の遅れた者を除く。
専攻科 収容定員数
(2024年5月1日現在)
専攻科 | 入学定員 | 編入定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員 充足率 (%) |
退学・ 除籍者数 (2023年度) |
退学率(%) (2023年度) |
留年者数 (2023年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち編入学生数 | |||||||||||
総数 | うち編入学生数 | うち社会人学生数 | うち 留学生数 |
|||||||||
音楽専攻科 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 0 | 0 | 25% | 0 | 0.0% | 0 |
合 計 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 0 | 0 | 25% | 0 | 0.0% | 0 |
大学院 収容定員数
(2024年5月1日現在)
研 究 科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
修士課程 | 博士課程 | ||||||||||
一般 | 社会人 | 留学生 | 計 | 収容定員 充足率(%) |
一般 | 社会人 | 留学生 | 計 | 収容定員 充足率% |
||||||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 8 | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31% | 0 | 2 | 0 | 2 | 17% |
日本語日本文化専攻 | 10 | 4 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30% | 0 | 4 | 0 | 4 | 33% | |
情報文化専攻 | 5 | - | 10 | - | 11 | 1 | 0 | 12 | 120% | - | - | - | 0 | - | |
計 | 23 | 8 | 46 | 24 | 22 | 1 | 0 | 23 | 50% | 0 | 6 | 0 | 6 | 25% | |
国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 10 | - | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 30% | - | - | - | 0 | - |
計 | 10 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30% | - | - | - | 0 | - | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 6 | 38% |
計 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 6 | 38% | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 92% | 0 | 7 | 0 | 7 | 117% |
計 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 92% | 0 | 7 | 0 | 7 | 117% | |
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 5 | - | 10 | - | 6 | 4 | 0 | 10 | 100% | - | - | - | 0 | - |
食物栄養科学専攻 | 8 | - | 16 | - | 12 | 6 | 0 | 18 | 113% | - | - | - | 0 | - | |
計 | 13 | 0 | 26 | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 | 108% | - | - | - | 0 | - | |
合 計 | 52 | 15 | 104 | 46 | 50 | 16 | 2 | 68 | 65% | 3 | 16 | 0 | 19 | 41% |
研 究 科 | 専 攻 | 退学・除籍者数 (2023年度) |
退学率(%) (2023年度) |
留年者数 (2023年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 |
日本語日本文化専攻 | 2 | 1 | 40.0% | 33.3% | 1 | 1 | |
情報文化専攻 | 0 | - | 0.0% | - | 0 | - | |
計 | 2 | 1 | 13.3% | 0.0% | 1 | 3 | |
国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 0 | - | 0.0% | - | 1 | - |
計 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | - | 0 | - | 0.0% | - | 0 |
計 | - | 0 | - | 0.0% | - | 0 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 0 | 30.8% | 0.0% | 2 | 2 |
計 | 4 | 0 | 30.8% | 0.0% | 2 | 2 | |
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 0 | - | 0.0% | - | 0 | - |
食物栄養科学専攻 | 0 | - | 0.0% | - | 0 | - | |
計 | 0 | - | 0.0% | - | 0 | - | |
合 計 | 6 | 1 | 10.9% | 5.9% | 4 | 5 |