学生の状況(収容定員数など)
学部・学科 収容定員数
(2025年5月1日現在)
学部 | 学 科 | 入学 定員 |
編入 定員 |
収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員 充足率 (%) |
退学・ 除籍者数 (2024年度) |
退学率(%) (2024年度) |
留年 者数 (2024年度) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち 編入 学生数 |
総数 | うち 編入 学生数 |
うち 社会人 学生数 |
うち 留学生数 |
|||||||||
学芸学部 | 音楽学科 | 演奏専攻 | 55 | - | 280 | - | 233 | - | 1 | 0 | 83% | 2 | 0.9% | 5 |
音楽文化専攻 | 60 | - | 180 | - | 217 | - | 1 | 0 | 121% | 2 | 0.9% | 5 | ||
計 | 115 | 0 | 460 | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 |
98% |
4 | 0.9% | 10 | ||
メディア創造学科 | 125 | - | 500 | - | 555 | - | 0 | 0 | 111% | 6 | 1.1% | 11 | ||
国際教養学科 | 85 | - | 340 | - | 314 | - | 0 | 0 | 92% | 9 | 2.9% | 14 | ||
計 | 325 | 0 | 1,300 | 0 | 1,319 | 0 | 2 | 0 | 101% | 19 | 1.4% | 35 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | - | 1,240 | - | 1,311 | - | 0 | 1 | 106% | 6 | 0.5% | 15 | |
現代こども学科 | 100 | - | 400 | - | 428 | - | 0 | 0 | 107% | 2 | 0.5% | 2 | ||
計 | 410 | 0 | 1,640 | 0 | 1,739 | 0 | 0 | 1 | 106% | 8 | 0.5% | 17 | ||
薬学部 | 医療薬学科(6年制) | 125 | - | 750 | - | 791 | - | 2 | 0 | 105% | 7 | 0.9% | 13 | |
計 | 125 | 0 | 750 | 0 | 791 | 0 | 2 | 0 | 105% | 7 | 0.9% | 13 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | - | 360 | - | 367 | - | 0 | 0 | 102% | 5 | 1.4% | 3 | |
計 | 90 | 0 | 360 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 102% | 5 | 1.4% | 3 | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | - | 600 | - | 650 | 2 | 1 | 0 | 108% | 7 | 1.1% | 13 | |
日本語日本文学科 | 120 | - | 480 | - | 537 | - | 0 | 1 | 112% | 3 | 0.6% | 13 | ||
計 | 270 | 0 | 1,080 | 0 | 1,187 | 2 | 1 | 1 | 110% | 10 | 0.8% | 26 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | - | 360 | - | 396 | - | 0 | 0 | 110% | 1 | 0.3% | 6 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | - | 240 | - | 262 | - | 0 | 0 | 109% | 4 | 1.5% | 6 | |
管理栄養士専攻 | 80 | - | 320 | - | 342 | - | 0 | 0 | 107% | 3 | 0.9% | 2 | ||
計 | 140 | 0 | 560 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 108% | 7 | 1.2% | 8 | ||
計 | 230 | 0 | 920 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 109% | 8 | 0.8% | 14 | ||
合 計 | 1,450 | 0 | 6,050 | 0 | 6,403 | 2 | 5 | 2 | 106% | 57 | 0.9% | 108 |
※留年者数(2024年度)は、計画的な長期履修生、休学中又は休学によって進級の遅れた者、留学中又は留学によって進級の遅れた者を除く。
専攻科 収容定員数
(2025年5月1日現在)
専攻科 | 入学定員 | 編入定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員 充足率 (%) |
退学・ 除籍者数 (2024年度) |
退学率(%) (2024年度) |
留年者数 (2024年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち編入学生数 | |||||||||||
総数 | うち編入学生数 | うち社会人学生数 | うち 留学生数 |
|||||||||
音楽専攻科 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 1 | 0 | 50% | 0 | 0.0% | 0 |
合 計 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 1 | 0 | 50% | 0 | 0.0% | 0 |
大学院 収容定員数
(2025年5月1日現在)
研 究 科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
修士課程 | 博士課程 | ||||||||||
一般 | 社会人 | 留学生 | 計 | 収容定員 充足率(%) |
一般 | 社会人 | 留学生 | 計 | 収容定員 充足率% |
||||||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 8 | 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 38% | 0 | 1 | 0 | 1 | 8% |
日本語日本文化専攻 | 10 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 9 | 45% | 2 | 2 | 0 | 4 | 33% | |
情報文化専攻 | 5 | - | 10 | - | 7 | 1 | 0 | 8 | 80% | - | - | - | 0 | - | |
計 | 23 | 8 | 46 | 24 | 20 | 2 | 1 | 23 | 50% | 2 | 3 | 0 | 5 | 21% | |
国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 10 | - | 20 | - | 6 | 2 | 1 | 9 | 45% | - | - | - | 0 | - |
計 | 10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 45% | - | - | - | 0 | - | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 6 | 38% |
計 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 6 | 38% | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 | 12 | 100% | 1 | 7 | 0 | 8 | 89% |
計 | 6 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 | 12 | 100% | 1 | 7 | 0 | 8 | 89% | |
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 5 | - | 10 | - | 5 | 4 | 0 | 9 | 90% | - | - | - | 0 | - |
食物栄養科学専攻 | 8 | - | 16 | - | 13 | 3 | 0 | 16 | 100% | - | - | - | 0 | - | |
計 | 13 | 0 | 26 | 0 | 18 | 7 | 0 | 25 | 96% | - | - | - | 0 | - | |
合 計 | 52 | 15 | 104 | 49 | 52 | 15 | 2 | 69 | 66% | 3 | 13 | 0 | 19 | 39% |
研 究 科 | 専 攻 | 退学・除籍者数 (2024年度) |
退学率(%) (2024年度) |
留年者数 (2024年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
修士 課程 |
博士 課程 |
||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 2 |
日本語日本文化専攻 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | |
情報文化専攻 | 0 | - | 0.0% | - | 3 | - | |
計 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 4 | ||
国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 1 | - | 16.7% | - | 0 | - |
計 | 1 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | - | 0 | - | 0.0% | - | 0 |
計 | - | 0 | - | 0.0% | - | 0 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 4 |
計 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | ||
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 0 | - | 5.6% | - | 0 | - |
食物栄養科学専攻 | 1 | - | 0.0% | - | 3 | - | |
計 | 1 | - | 5.6% | - | 3 | - | |
合 計 | 2 | 1 | 2.9% | 5.3% | 6 | 8 |