主要施設の概況
2024年5月1日現在
校 地 等 |
区分 | 基準面積 | 専用 | 共用 | 共用する他の学校等の専用 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校舎敷地面積 (京田辺キャンパス) | ー | 115,763.1 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 115,763.1 ㎡ | ||
運動場用地 (京田辺キャンパス) | ー | 7,776.0 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 7,776.0 ㎡ | ||
校舎敷地面積 (今出川キャンパス) | ー | 23,524.8 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 23,524.8 ㎡ | ||
運動場用地 (今出川キャンパス) | ー | 2,216.4 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 2,216.4 ㎡ | ||
校地面積計 | 59,850.0 ㎡ | 149,280.3 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 149,280.3 ㎡ | ||
その他 (京田辺キャンパス) | ー | 10,658.0 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 10,658.0 ㎡ | ||
その他 (今出川キャンパス) | ー | 1,572.9 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 1,572.9 ㎡ | ||
校 舎 等 |
区分 | 基準面積 | 専用 | 共用 | 共用する他の学校等の専用 | 計 | |
校舎面積 (京田辺キャンパス) | ー | 60,437.8 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 60,437.8 ㎡ | ||
校舎面積 (今出川キャンパス) | ー | 32,004.7 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 32,004.7 ㎡ | ||
校舎面積計 | 45,109.9 ㎡ | 92,442.5 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ | 92,442.5 ㎡ | ||
教 員 研 究 室 |
学部・研究科等の名称 | 室数 | |||||
学芸学部 | 32室 | ||||||
現代社会学部 | 36室 | ||||||
薬学部 | 46室 | ||||||
看護学部 | 33室 | ||||||
表象文化学部 | 22室 | ||||||
生活科学部 | 26室 | ||||||
教職課程センター | 4室 | ||||||
教 室 等 施 設 |
区分 | 講義室 | 演習室 | 実験実習室 | 情報処理学習施設 | 語学学習施設 | |
今出川キャンパス教室等施設 | 31室 | 31室 | 55室 | 7室 | 2室 | ||
京田辺キャンパス教室等施設 | 55室 | 50室 | 189室 | 10室 | 5室 |
図 書 館 ・ 図 書 資 料 等 |
図書館等の名称 | 面積 | 閲覧座席数 | ||
---|---|---|---|---|---|
京田辺図書館 | 7,348.95 ㎡ | 687席 | |||
今出川図書館 | 2,953.0 ㎡ | 236席 | |||
図書館等の名称 | 図書(うち外国書) | 学術雑誌(うち外国書) | |||
電子ジャーナル(うち国外) | |||||
京田辺図書館 | 371,398(135,132)冊 | 8,055(2,307)種 | 1,085(1,085)種 | ||
今出川図書館 | 197,863(45,318)冊 | 502(111)種 | ―(―)種 | ||
計 | 569,261(180,450)冊 | 8,557(2,418)種 | 1,085(1,085)種 | ||
体 育 館 |
体育館面積 | ||||
京田辺キャンパス | 4,396.5 ㎡ | ||||
今出川キャンパス | 1,881.1 ㎡ |