教職員数一覧
教員数一覧
2022年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
学芸学部 | 音楽学科 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 120 | 133 |
メディア創造学科 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53 | 64 | |
国際教養学科 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 21 | 29 | |
学芸学部合計 | 23 | 6 | 0 | 3 | 32 | 194 | 226 | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 16 | 4 | 0 | 4 | 24 | 87 | 111 |
現代こども学科 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 36 | 47 | |
現代社会学部合計 | 25 | 6 | 0 | 4 | 35 | 123 | 158 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 18 | 7 | 0 | 18 | 43 | 32 | 75 |
薬学部合計 | 18 | 7 | 0 | 18 | 43 | 32 | 75 | |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 10 | 1 | 8 | 31 | 26 | 57 |
看護学部合計 | 12 | 10 | 1 | 8 | 31 |
26 |
57 | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 46 | 59 |
日本語日本文学科 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 46 | 57 | |
表象文化学部合計 | 13 | 10 | 0 | 1 | 24 | 92 | 116 | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 | 39 |
食物栄養科学科 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 48 | 65 | |
生活科学部 合計 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | 78 | 104 | |
教職課程センター | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
学部合計 | 111 | 49 | 1 | 34 | 195 | 545 | 740 |
専攻科
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 21 |
専攻科合計 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 21 |
大学院
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||
文学研究科 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
国際社会システム研究科 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
薬学研究科 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
看護学研究科 | 13 | 7 | 1 | 1 | 22 | 18 | 40 |
生活科学研究科 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 |
大学院合計 | 84 | 21 | 1 | 1 | 107 | 38 | 145 |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
教員1人あたりの学生数・教員比率
2022年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師 数 |
嘱託講師を含む 教員1人あたりの学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 13 | 35.6 | 120 | 3.5 | 90.2% |
メディア創造学科 情報メディア学科 |
11 | 47.0 | 53 | 8.1 | 82.8% | |
国際教養学科 | 8 | 40.4 | 21 | 11.1 | 72.4% | |
学芸学部合計 | 32 | 40.7 | 194 | 5.8 | 85.8% | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 24 | 51.0 | 87 | 11.0 | 78.4% |
現代こども学科 | 11 | 35.7 | 36 | 8.4 | 76.6% | |
現代社会学部合計 | 35 | 46.2 | 123 | 10.2 | 77.8% | |
薬学部 | 医療薬学科 | 43 | 17.7 | 32 | 10.2 | 42.7% |
薬学部合計 | 43 | 17.7 | 32 | 10.2 | 42.7% | |
看護学部 | 看護学科 | 31 | 11.9 | 26 | 6.5 | 45.6% |
看護学部合計 | 31 | 11.9 | 26 | 6.5 | 45.6% | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 13 | 45.3 | 46 | 10.0 | 78.0% |
日本語日本文学科 | 11 | 46.0 | 46 | 8.9 | 80.7% | |
表象文化学部合計 | 24 | 45.6 | 92 | 9.4 | 79.3% | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 9 | 41.9 | 30 | 9.7 | 76.9% |
食物栄養科学科 | 17 | 35.1 | 48 | 9.2 | 73.8% | |
生活科学部 合計 | 26 | 37.5 | 78 | 9.4 | 75.0% | |
教職課程センター | 4 | 0 | ||||
学部合計 | 195 | 31.4 | 545 | 8.3 | 73.6% |
専攻科
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
13 | 0.4 | 7 | 0.3 | 35.0% |
専攻科合計 | 13 | 0.4 | 7 | 0.3 | 35.0% |
※学部学科と兼任
大学院
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 35 | 0.7 | 5 | 0.6 | 12.5% |
国際社会システム研究科 | 17 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0% |
薬学研究科 | 16 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5.9% |
看護学研究科 | 22 | 0.6 | 18 | 0.4 | 45.0% |
生活科学研究科 | 17 | 0.7 | 14 | 0.4 | 45.2% |
大学院合計 | 107 | 0.6 | 38 | 0.4 | 26.2% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
専任教員の年齢構成
2022年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 70歳以上 | 61~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 0 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 |
現代社会学部 | 0 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 35 |
薬学部 | 0 | 11 | 12 | 10 | 10 | 0 | 43 |
看護学部 | 1 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 31 |
表象文化学部 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 24 |
生活科学部 | 0 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 26 |
教職課程センター | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
学部合計 | 1 | 65 | 61 | 48 | 20 | 0 | 195 |
割合(%) | 0.5% | 33.3% | 31.3% | 24.6% | 10.3% | 0.0% | 100.0% |
大学院
研究科名 | 70歳以上 | 61~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 |
国際社会システム研究科 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
薬学研究科 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
看護学研究科 | 1 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 |
生活科学研究科 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
大学院合計 | 1 | 49 | 37 | 20 | 0 | 0 | 107 |
割合(%) | 0.9% | 45.8% | 34.6% | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
職員数
2022年5月1日現在
人 数 | |
---|---|
専任職員 | 76(男:51 女:25) |
有期職員 | 180(男:5 女:175) |
合 計 | 256(男:56 女:200) |
※「専任職員」には常勤嘱託職員を含む