教職員数一覧
教員数一覧
2025年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
学芸学部 | 音楽学科 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 117 | 130 |
メディア創造学科 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 74 | 85 | |
国際教養学科 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 34 | 43 | |
学芸学部合計 | 21 | 7 | 0 | 5 | 33 | 225 | 258 | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 103 | 123 |
現代こども学科 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 35 | 48 | |
現代社会学部合計 | 25 | 4 | 0 | 4 | 33 | 138 | 171 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 24 | 1 | 0 | 14 | 39 | 39 | 78 |
薬学部合計 | 24 | 1 | 0 | 14 | 39 | 39 | 78 | |
看護学部 | 看護学科 | 11 | 9 | 1 | 8 | 29 | 39 | 68 |
看護学部合計 | 11 | 9 | 1 | 8 | 29 | 39 | 68 | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 55 | 65 |
日本語日本文学科 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 74 | 85 | |
表象文化学部合計 | 11 | 6 | 0 | 4 | 21 | 129 | 150 | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 53 | 61 |
食物栄養科学科 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 68 | 85 | |
生活科学部 合計 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 121 | 146 | |
教職課程センター | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
学部合計 | 114 | 34 | 1 | 35 | 184 | 691 | 875 |
専攻科
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 |
専攻科合計 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 |
大学院
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||
文学研究科 | 25 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 43 |
国際社会システム研究科 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
薬学研究科 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
看護学研究科 | 12 | 9 | 1 | 1 | 23 | 30 | 53 |
生活科学研究科 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 |
大学院合計 | 88 | 22 | 1 | 2 | 113 | 68 | 181 |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
教員1人あたりの学生数・教員比率
2025年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師 数 |
嘱託講師を含む 教員1人あたりの学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 13 | 34.6 | 117 | 3.5 | 90.0% |
メディア創造学科 情報メディア学科 |
11 | 50.5 | 74 | 6.5 | 87.1% | |
国際教養学科 | 9 | 34.9 | 34 | 7.3 | 79.1% | |
学芸学部合計 | 33 | 40.0 | 225 | 5.1 | 87.2% | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 20 | 65.6 | 103 | 10.7 | 83.7% |
現代こども学科 | 13 | 32.9 | 35 | 8.9 | 72.9% | |
現代社会学部合計 | 33 | 52.7 | 138 | 10.2 | 80.7% | |
薬学部 | 医療薬学科 | 39 | 20.3 | 39 | 10.1 | 50.0% |
薬学部合計 | 39 | 20.3 | 39 | 10.1 | 50.0% | |
看護学部 | 看護学科 | 29 | 12.7 | 39 | 5.4 | 57.4% |
看護学部合計 | 29 | 12.7 | 39 | 5.4 | 57.4% | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 10 | 65.0 | 55 | 10.0 | 84.6% |
日本語日本文学科 | 11 | 48.8 | 74 | 6.3 |
87.1% |
|
表象文化学部合計 | 21 | 56.5 | 129 | 7.9 | 86.0% | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 8 | 49.5 | 53 | 6.5 | 86.9% |
食物栄養科学科 | 17 | 35.5 | 68 | 7.1 | 80.8% | |
生活科学部 合計 | 25 | 40.0 | 121 | 6.8 | 82.9% | |
教職課程センター | 4 | 0 | ||||
学部合計 | 184 | 34.8 | 691 | 7.3 | 79.0% |
専攻科
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
13 | 0.8 | 14 | 0.4 | 51.9% |
専攻科合計 | 13 | 0.8 | 14 | 0.4 | 51.9% |
※学部学科と兼任
大学院
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 34 | 0.8 | 9 | 0.7 | 20.9% |
国際社会システム研究科 | 15 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0% |
薬学研究科 | 17 | 0.4 | 5 | 0.3 | 22.7% |
看護学研究科 | 23 | 0.9 | 30 | 0.4 | 56.6% |
生活科学研究科 | 24 | 1.0 | 24 | 0.5 | 50.0% |
大学院合計 | 113 | 0.8 | 68 | 0.5 | 37.6% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
専任教員の年齢構成
2025年5月1日現在
学部・学科
学部名 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 33 |
現代社会学部 | 0 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 33 |
薬学部 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6 | 0 | 39 |
看護学部 | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 29 |
表象文化学部 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 21 |
生活科学部 | 0 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 25 |
教職課程センター | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
学部合計 | 0 | 67 | 58 | 43 | 15 | 1 | 184 |
割合(%) | 0.0% | 36.4% | 31.5% | 23.4% | 8.2% | 0.5% | 100.0% |
大学院
研究科名 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 0 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 34 |
国際社会システム研究科 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
薬学研究科 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
看護学研究科 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 |
生活科学研究科 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 24 |
大学院合計 | 0 | 55 | 34 | 21 | 3 | 0 | 113 |
割合(%) | 0.0% | 48.7% | 30.0% | 18.6% |
2.7% |
0.0% | 100.0% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
職員数
2025年5月1日現在
人 数 | |
---|---|
専任職員 | 74(男:49 女:25) |
有期職員 | 186(男:5 女:181) |
合 計 | 260(男:54 女:206) |
※「専任職員」には常勤嘱託職員を含む