教職員数一覧
教員数一覧
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
学芸学部 | 音楽学科 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 122 | 134 |
メディア創造学科 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 76 | 87 | |
国際教養学科 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | 31 | |
学芸学部合計 | 21 | 6 | 0 | 5 | 32 | 220 | 252 | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 17 | 3 | 0 | 3 | 23 | 98 | 121 |
現代こども学科 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 36 | 49 | |
現代社会学部合計 | 27 | 5 | 0 | 4 | 36 | 134 | 170 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 20 | 5 | 0 | 18 | 43 | 37 | 80 |
薬学部合計 | 20 | 5 | 0 | 18 | 43 | 37 | 80 | |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 9 | 1 | 7 | 29 | 40 | 69 |
看護学部合計 | 12 | 9 | 1 | 7 | 29 | 40 | 69 | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 53 | 65 |
日本語日本文学科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 72 | 82 | |
表象文化学部合計 | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | 125 | 147 | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 53 | 62 |
食物栄養科学科 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 63 | 80 | |
生活科学部 合計 | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 | 116 | 142 | |
教職課程センター | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
学部合計 | 111 | 44 | 1 | 36 | 192 | 672 | 864 |
専攻科
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 |
専攻科合計 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 |
大学院
研究科名 | 専任教員数 | 嘱託 講師数 |
合計 人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||
文学研究科 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 |
国際社会システム研究科 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
薬学研究科 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
看護学研究科 | 13 | 9 | 1 | 1 | 24 | 34 | 58 |
生活科学研究科 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 37 | 61 |
大学院合計 | 82 | 26 | 1 | 1 | 110 | 82 |
192 |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
教員1人あたりの学生数・教員比率
学部・学科
学部名 | 学科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師 数 |
嘱託講師を含む 教員1人あたりの学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 12 | 38.1 | 122 | 3.4 | 91.0% |
メディア創造学科 情報メディア学科 |
11 | 49.8 | 76 | 6.3 | 87.4% | |
国際教養学科 | 9 | 38.7 | 22 | 11.2 | 71.0% | |
学芸学部合計 | 32 | 0.0 | 220 | 0.0 | 87.3% | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 23 | 56.7 | 98 | 10.8 | 81.0% |
現代こども学科 | 13 | 32.8 | 36 | 8.7 | 73.5% | |
現代社会学部合計 | 36 | 0.0 | 134 | 0.0 | 78.8% | |
薬学部 | 医療薬学科 | 43 | 18.2 | 37 | 9.8 | 46.3% |
薬学部合計 | 43 | 0.0 | 37 | 0.0 | 46.3% | |
看護学部 | 看護学科 | 29 | 12.7 | 40 | 5.3 | 58.0% |
看護学部合計 | 29 | 0.0 | 40 | 0.0 | 58.0% | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 12 | 51.3 | 53 | 9.5 | 81.5% |
日本語日本文学科 | 10 | 52.3 | 72 | 6.4 | 87.8% | |
表象文化学部合計 | 22 | 0.0 | 125 | 0.0 | 85.0% | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 9 | 43.1 | 53 | 6.3 | 85.5% |
食物栄養科学科 | 17 | 36.4 | 63 | 7.7 | 78.8% | |
生活科学部 合計 | 26 | 0.0 | 116 | 0.0 | 81.7% | |
教職課程センター | 4 | 0 | ||||
学部合計 | 192 | 0.0 | 672 | 0.0 | 77.8% |
専攻科
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科 | 声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻 |
12 | 0.4 | 8 | 0.3 | 40.0% |
専攻科合計 | 12 | 0.4 | 8 | 0.3 | 40.0% |
※学部学科と兼任
大学院
研究科名 | 専任 教員数 |
専任教員1人 あたりの学生数 |
嘱託講師数 | 嘱託講師を含む 教員1人あたりの 学生数 |
嘱託講 師比率 |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 32 | 0.9 | 10 | 0.7 | 23.8% |
国際社会システム研究科 | 15 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.0% |
薬学研究科 | 15 | 0.4 | 1 | 0.4 | 6.3% |
看護学研究科 | 24 | 0.8 | 34 | 0.3 | 58.6% |
生活科学研究科 | 24 | 1.2 | 37 | 0.5 | 60.7% |
大学院合計 | 110 | 0.8 | 82 | 0.5 | 42.7% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
専任教員の年齢構成
学部・学科
学部名 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 0 | 13 | 8 | 9 | 2 | 0 | 32 |
現代社会学部 | 0 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 |
薬学部 | 0 | 11 | 10 | 14 | 7 | 1 | 43 |
看護学部 | 0 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 29 |
表象文化学部 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 22 |
生活科学部 | 0 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 26 |
教職課程センター | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
学部合計 | 0 | 70 | 56 | 48 | 17 | 1 | 192 |
割合(%) | 0.0% | 36.5% | 29.2% | 25.0% | 8.9% | 0.5% | 100.0% |
大学院
研究科名 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 0 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 |
国際社会システム研究科 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
薬学研究科 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
看護学研究科 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 |
生活科学研究科 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 24 |
大学院合計 | 0 | 51 | 35 | 21 | 3 | 0 | 110 |
割合(%) | 0.0% | 46.4% | 31.8% | 19.1% |
2.7% |
0.0% | 100.0% |
※「専任」には、特別任用教授、任期付教員、特別契約教員、特別任用助教、実習助教を含む
職員数
人 数 | |
---|---|
専任職員 | 75(男:51 女:24) |
有期職員 | 186(男:4 女:182) |
合 計 | 261(男:55 女:206) |
※「専任職員」には常勤嘱託職員を含む