卒業者数・学位授与数
学部・学科 卒業判定
| 学部・学科 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業予定者 | 合格者 | 合格率(%) | 卒業予定者 | 合格者 | 合格率(%) | ||
| 学芸学部 | |||||||
| 音楽学科 | 113 | 103 | 91.2% | 123 | 110 | 89.4% | |
| メディア創造学科 | 144 | 123 | 85.4% | 146 | 131 | 89.7% | |
| 国際教養学科 | 135 | 99 | 73.3% | 119 | 102 | 85.7% | |
| 計 | 392 | 325 | 82.9% | 388 | 343 | 88.4% | |
| 現代社会学部 | 社会システム学科 | 314 | 294 | 93.6% | 330 | 311 | 94.2% |
| 現代こども学科 | 97 | 96 | 99.0% | 99 | 96 | 97.0% | |
| 計 | 411 | 390 | 94.9% | 429 | 407 | 94.9% | |
| 薬学部 | 医療薬学科 | 133 | 121 | 91.0% | 132 | 123 | 93.2% |
| 計 | 133 | 121 | 91.0% | 132 | 123 | 93.2% | |
| 看護学部 | 看護学科 | 95 | 89 | 93.7% | 96 | 91 | 94.8% |
| 計 | 95 | 89 | 93.7% | 96 | 91 | 94.8% | |
| 表象文化学部 | 英語英文学科 | 165 | 149 | 90.3% | 151 | 138 | 91.4% |
| 日本語日本文学科 | 128 | 115 | 89.8% | 137 | 123 | 89.8% | |
| 計 | 293 | 264 | 90.1% | 288 | 261 | 90.6% | |
| 生活科学部 | 人間生活学科 | 106 | 101 | 95.3% | 98 | 91 | 92.9% |
| 食物栄養科学科 | 142 | 138 | 97.2% | 165 | 154 | 93.3% | |
| 計 | 248 | 239 | 96.4% | 263 | 245 | 93.2% | |
| 学部・学科合計 | 1,572 | 1,428 | 90.8% | 1,596 | 1,470 | 92.1% | |
専攻科 修了者数
| 専攻科 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修了予定者 | 修了者 | 修了予定者 | 修了者 | |
| 音楽専攻科 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 合計 | 12 | 12 | 5 | 5 |
大学院 学位授与数
| 研究科・専攻 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修了予定者数 | 学位授与者数 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | |||
| 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 博士(前期) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 博士(後期) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
|
博士(後期)※1 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本語日本文化専攻 | 博士(前期) | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 博士(後期) | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報文化専攻 | 修 士 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| 国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 修 士 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 博士(後期) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 看護学研究科 | 看護学専攻 |
博士(前期) |
8 | 4 | 11 | 4 |
|
博士(後期) |
5 | 1 | 5 | 0 | ||
| 博士(論文) | - | - | - | - | ||
| 生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 修 士 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 食物栄養科学専攻 | 修 士 | 9 | 6 | 11 | 10 | |