卒業者数・学位授与数
学部・学科 卒業判定
学部・学科 | 2022年度 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業予定者 | 合格者 | 合格率(%) | 卒業予定者 | 合格者 | 合格率(%) | ||
学芸学部 | |||||||
音楽学科 | 109 | 101 | 92.7% | 113 | 103 | 91.2% | |
メディア創造学科 | 124 | 114 | 91.9% | 144 | 123 | 85.4% | |
国際教養学科 | 74 | 16 | 21.6% | 135 | 99 | 73.3% | |
計 | 307 | 231 | 75.2% | 392 | 325 | 82.9% | |
現代社会学部 | 社会システム学科 | 293 | 271 |
92.5% |
314 | 294 | 93.6% |
現代こども学科 | 91 | 91 | 100.0% | 97 | 96 | 99.0% | |
計 | 384 | 362 | 94.3% | 411 | 390 | 94.9% | |
薬学部 | 医療薬学科 | 129 | 119 | 92.2% | 133 | 121 | 91.0% |
計 | 129 | 119 | 92.2% | 133 | 121 | 91.0% | |
看護学部 | 看護学科 | 89 | 85 | 95.5% | 95 | 89 | 93.7% |
計 | 89 | 85 | 95.5% | 95 | 89 | 93.7% | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 156 | 135 |
86.5% |
165 | 149 | 90.3% |
日本語日本文学科 | 133 | 121 | 91.0% | 128 | 115 | 89.8% | |
計 | 289 | 256 | 88.6% | 293 | 264 | 90.1% | |
生活科学部 | 人間生活学科 | 89 | 84 | 94.4% | 106 | 101 | 95.3% |
食物栄養科学科 | 135 | 127 | 94.1% | 142 | 138 | 97.2% | |
計 | 224 | 211 | 94.2% | 248 | 239 | 96.4% | |
学部・学科合計 | 1,422 | 1,264 | 88.9% | 1,572 | 1,428 | 90.8% |
専攻科 修了者数
専攻科 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
修了予定者 | 修了者 | 修了予定者 | 修了者 | |
音楽専攻科 | 5 | 5 | 12 | 12 |
合計 | 5 | 5 | 12 | 12 |
大学院 学位授与数
研究科・専攻 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了予定者数 | 学位授与者数 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | |||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 博士(前期) | 3 | 3 | 1 | 1 |
博士(後期) | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
博士(後期)※1 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本語日本文化専攻 | 博士(前期) | 4 | 3 | 3 | 2 | |
博士(後期) | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報文化専攻 | 修 士 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
国際社会システム 研究科 |
国際社会システム専攻 | 修 士 | 6 | 5 | 5 | 5 |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 博士(後期) | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 |
博士(前期) |
2 | 0 | 8 | 4 |
博士(後期) |
2 | 0 | 5 | 1 | ||
博士(論文) | - | - | - | - | ||
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 修 士 | 1 | 1 | 0 | 0 |
食物栄養科学専攻 | 修 士 | 7 | 2 | 9 | 6 |