志願者・合格者・入学者数
学部・学科の志願者・合格者・入学者数
学部・学科 2025年度入学者数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B | |
---|---|---|---|---|---|
学芸学部
|
音楽学科 | 演奏専攻 | 48 | 55 | 0.87 |
音楽文化専攻 | 61 | 60 | 1.02 | ||
計 | 109 | 115 | 0.95 | ||
メディア創造学科 | 141 | 125 | 1.13 | ||
国際教養学科 | 82 | 85 | 0.96 | ||
計 | 332 | 325 | 1.02 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 320 | 310 | 1.03 | |
現代こども学科 | 103 | 100 | 1.03 | ||
計 | 423 | 410 | 1.03 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 139 | 125 | 1.11 | |
計 | 139 | 125 | 1.11 | ||
看護学部 | 看護学科 | 95 | 90 | 1.06 | |
計 | 95 | 90 | 1.06 | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 175 | 150 | 1.17 | |
日本語日本文学科 | 138 | 120 | 1.15 | ||
計 | 313 | 270 | 1.16 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 100 | 90 | 1.11 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 67 | 60 | 1.12 | |
管理栄養士専攻 | 83 | 80 | 1.04 | ||
計 | 150 | 140 | 1.07 | ||
計 | 250 | 230 | 1.09 | ||
合 計 | 1,552 | 1,450 | 1.07 |
専攻科の志願者・合格者・入学者数
専攻科 2025年度入学者数(2025年5月1日現在)
専攻科 | 専攻 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
---|---|---|---|---|
音楽専攻科
|
声楽専攻 | 2 | - | - |
鍵盤楽器専攻 | 7 | - | - | |
管弦打楽器専攻 | 1 | - | - | |
合 計 | 10 | 20 |
0.50 |
大学院の志願者・合格者・入学者数
大学院 2025年度入学者数(2025年5月1日現在)
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 |
英語英文学専攻
|
博士課程 (前期) |
3 | 8 | 0.38 |
博士課程 (後期) |
0 | 4 | 0.00 | ||
計 | 3 | 12 | 0.25 | ||
日本語日本文化専攻 | 博士課程 (前期) |
5 | 10 | 0.50 | |
博士課程 (後期) |
0 | 4 | 0.00 | ||
計 | 5 | 14 | 0.36 | ||
情報文化専攻 | 修士課程 | 2 | 5 | 0.40 | |
計 | 10 | 31 | 0.32 | ||
国際社会システム研究科 | 国際社会システム専攻 | 修士課程 | 4 | 10 | 0.40 |
計 | 4 | 10 | 0.40 | ||
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 博士課程 | 1 | 4 | 0.25 |
計 | 1 | 4 | 0.25 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士課程 (前期) |
5 | 6 | 0.83 |
博士課程 (後期) |
1 | 3 | 0.33 | ||
計 | 6 | 9 | 0.67 | ||
生活科学研究科 |
生活デザイン専攻
|
修士課程 | 1 | 5 | 0.20 |
食物栄養科学専攻 | 修士課程 | 9 | 8 | 1.13 | |
計 | 10 | 13 | 0.77 | ||
合 計 | 31 | 67 | 0.46 |