志願者・合格者・入学者数

学部・学科の志願者・合格者・入学者数


学芸学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
音楽学科
(演奏専攻)
一般入試 志願者 42 38 31
合格者 40 37 30
入学者 16 13 11
AO入試 志願者 10 10 9
合格者 5 8 9
入学者 5 8 9
附属校推薦 志願者 3 1 1
合格者 3 1 1
入学者 3 1 1
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(音楽学科)
志願者 44 27 27
合格者 42 27 27
入学者 42 27 27
その他推薦入試
(協定校)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 8 5 9
合格者 8 5 9
入学者 8 5 9
専 攻 計 志願者 107 81 80
合格者 98 78 79
入学者(A) 74 54 60
入学定員(B) 75 75 75
定員充足率(A/B) 0.99 0.72 0.80
音楽学科
(音楽文化専攻)
一般入試 志願者 103 82 43
合格者 43 42 33
入学者 18 18 9
AO入試 志願者 18 15 17
合格者 12 11 14
入学者 12 11 14
附属校推薦 志願者 1 1 0
合格者 1 1 0
入学者 1 1 0
公募推薦入試 志願者 100 79 62
合格者 40 45 50
入学者 13 21 19
社会人入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同志社女子)
志願者 5 2 1
合格者 2 1 0
入学者 2 1 0
その他推薦入試
(音楽学科)
志願者 - - -
合格者- - - -
入学者 - - -
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 4 3 2
合格者 4 3 2
入学者 4 3 2
専 攻 計 志願者 233 182 125
合格者 104 103 99
入学者(A) 52 55 44
入学定員(B) 40 40 40
定員充足率(A/B) 1.30 1.38 1.10
学 科 計 志願者 340 263 205
合格者 202 181 178
入学者(A) 126 109 104
入学定員(B) 115 115 115
定員充足率(A/B) 1.10 0.95 0.90
メディア創造学科
一般入試 志願者 561 465 325
合格者 134 150 124
入学者 42 52 35
AO入試 志願者 11 10 17
合格者 7 8 9
入学者 7 8 9
附属校推薦 志願者 9 3 5
合格者 9 3 5
入学者 9 3 5
指定校推薦 志願者 25 19 22
合格者 25 19 22
入学者 25 19 22
公募推薦入試 志願者 258 343 216
合格者 66 92 80
入学者 26 38 36
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 17 9 5
合格者 4 4 0
入学者 4 4 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 2 1
合格者 1 2 1
入学者 1 2 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 15 17 23
合格者 15 17 23
入学者 15 17 23
学 科 計 志願者 897 869 614
合格者 261 296 264
入学者(A) 129 144 131
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 1.03 1.15 1.05
国際教養学科
一般入試 志願者 225 161 204
合格者 117 120 157
入学者 35 20 35
AO入試 志願者 4 5 2
合格者 3 3 2
入学者 3 3 2
附属校推薦 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
指定校推薦 志願者 6 4 11
合格者 6 4 11
入学者 6 4 11
公募推薦入試 志願者 116 125 114
合格者 83 103 91
入学者 26 34 26
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 3 2 2
合格者 0 1 1
入学者 0 1 1
その他推薦入試
(国際教養学科)
志願者 2 1 2
合格者 1 1 2
入学者 1 1 2
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 10 5 10
合格者 10 5 10
入学者 10 5 10
学 科 計 志願者 367 304 347
合格者 281 238 276
入学者(A) 82 69 89
入学定員(B) 85 85 85
定員充足率(A/B) 0.96 0.81 1.05
学 部 計 志願者 1,604 1,436 1,166
合格者 744 715 718
入学者(A) 337 322 324
入学定員(B) 325 325 325
定員充足率(A/B) 1.04 0.99 1.00

現代社会学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
社会システム学科
一般入試 志願者 1,293 933 791
合格者 537 500 468
入学者 144 132 120
AO入試 志願者 28 27 33
合格者 13 16 19
入学者 13 16 19
附属校推薦 志願者 2 1 1
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
指定校推薦 志願者 64 59 62
合格者 64 59 62
入学者 64 59 62
公募推薦入試 志願者 571 552 572
合格者 163 274 266
入学者 53 90 80
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 21 12 11
合格者 8 5 5
入学者 8 5 5
その他推薦入試
(協定校)
志願者 5 3 5
合格者 5 3 5
入学者 5 3 5
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 29 28 28
合格者 29 28 28
入学者 29 28 28
その他推薦入試
(スポーツ競技実績型)
志願者 - - 9
合格者 - - 9
入学者 - - 9
学 科 計 志願者 2,013 1,616 1,512
合格者 821 887 863
入学者(A) 318 335 329
入学定員(B) 310 310 310
定員充足率(A/B) 1.03 1.08 1.06
現代こども学科
一般入試 志願者 551 360 223
合格者 189 173 162
入学者 48 39 38
AO入試 志願者 12 20 20
合格者 5 6 8
入学者 5 6 8
附属校推薦 志願者 2 4 0
合格者 2 4 0
入学者 2 4 0
指定校推薦 志願者 9 11 10
合格者 9 11 10
入学者 9 11 10
公募推薦入試 志願者 287 254 208
合格者 50 92 110
入学者 17 31 43
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 15 9 9
合格者 4 2 3
入学者 4 2 3
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者 1 1 2
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 18 14 12
合格者 18 14 12
入学者 18 14 12
学 科 計 志願者 895 673 484
合格者 278 303 307
入学者(A) 104 108 116
入学定員(B) 100 100 100
定員充足率(A/B) 1.04 1.08 1.16
学 部 計 志願者 2,908 2,289 1,996
合格者 1,099 1,190 1,170
入学者(A) 422 443 445
入学定員(B) 410 410 410
定員充足率(A/B) 1.03 1.08 1.09

薬学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
医療薬学科
一般入試 志願者 659 517 542
合格者 258 245 273
入学者 65 53 58
AO入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
附属校推薦 志願者 19 14 5
合格者 19 14 5
入学者 19 14 5
指定校推薦 志願者 19 10 14
合格者 19 10 14
入学者 19 10 14
公募推薦入試 志願者 356 338 333
合格者 125 192 166
入学者 25 54 54
社会人入試 志願者 0 1 1
合格者 0 1 1
入学者 0 0 1
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 1 0
合格者 1 1 0
入学者 1 1 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 3 1 4
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 2 1 1
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 9 6 6
合格者 9 6 6
入学者 9 6 6
学 科 計 志願者 1,068 889 906
合格者 434 470 466
入学者(A) 141 139 139
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 1.13 1.11 1.11
学 部 計 志願者 1,068 889 906
合格者 434 470 466
入学者(A) 141 139 139
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 1.13 1.11 1.11

看護学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
看護学科
一般入試 志願者 920 764 705
合格者 173 187 199
入学者 33 30 35
AO入試 志願者 2 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
附属校推薦 志願者 9 9 7
合格者 9 9 7
入学者 9 9 7
指定校推薦 志願者 16 15 13
合格者 16 15 13
入学者 16 15 13
公募推薦入試 志願者 436 390 434
合格者 74 85 87
入学者 24 28 21
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 5 9 7
合格者 0 1 2
入学者 0 1 2
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者 1 1 2
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 10 11 10
合格者 10 11 10
入学者 10 11 10
学 科 計 志願者 1,399 1,199 1,179
合格者 284 309 320
入学者(A) 94 95 90
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.04 1.06 1,00
学 部 計 志願者 1,399 1,199 1,179
合格者 284 309 320
入学者(A) 94 95 90
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.04 1.06 1.00

表象文化学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
英語英文学科
一般入試 志願者 416 409 309
合格者 308 243 223
入学者 71 58 59
AO入試 志願者 1 2 15
合格者 1 2 14
入学者 1 2 13
附属校推薦 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
指定校推薦 志願者 29 34 33
合格者 29 34 33
入学者 29 34 33
公募推薦入試 志願者 215 200 224
合格者 100 148 144
入学者 26 45 45
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0

0

0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 10 3 4
合格者 5 1 0
入学者 5 1 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 3 3 3
合格者 3 3 3
入学者 3 3 3
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 10 12 8
合格者 10 12 8
入学者 10 12 8
その他推薦入試
(スポーツ競技実績型)
志願者 - - 5
合格者 - - 5
入学者 - - 5
学 科 計 志願者 684 663 601
合格者 456 443 430
入学者(A) 145 155 165
入学定員(B) 150 150 150
定員充足率(A/B) 0.97 1.03 1.10
日本語日本文学科 
一般入試 志願者 398 421 312
合格者 189 161 155
入学者 56 38 38
AO入試 志願者 3 0 10
合格者 2 0 8
入学者 2 0 8
附属校推薦 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
指定校推薦 志願者 28 32 24
合格者 28 32 24
入学者 28 32 24
公募推薦入試 志願者 216 207 179
合格者 76 95 100
入学者 28 43 44
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 6 3 4
合格者 2 2 0
入学者 2 2 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 2 4 3
合格者 2 4 3
入学者 2 4 3
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 8 14 9
合格者 8 14 9
入学者 8 14 9
その他推薦入試
(スポーツ競技実績型)
志願者 - - 3
合格者 - - 3
入学者 - - 3
学 科 計 志願者 661 681 544
合格者 307 308 302
入学者(A) 126 133 129
入学定員(B) 120 120 120
定員充足率(A/B) 1.05 1.11 1.08
学 部 計 志願者 1,345 1,344 1,145
合格者 763 751 732
入学者(A) 271 288 294
入学定員(B) 270 270 270
定員充足率(A/B) 1.01 1.07 1.09

生活科学部

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
人間生活学科
一般入試 志願者 507 396 332
合格者 157 106 100
入学者 45 32 31
AO入試 志願者 5 4 26
合格者 2 3 7
入学者 2 3 7
附属校推薦 志願者 0 7 2
合格者 0 7 2
入学者 0 7 2
指定校推薦 志願者 9 11 12
合格者 9 11 12
入学者 9 11 12
公募推薦入試 志願者 276 211 241
合格者 54 78 62
入学者 18 39 22
社会人入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 2
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 11 13 5
合格者 2 3 0
入学者 2 3 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 4 4 2
合格者 4 4 2
入学者 4 4 2
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 12 10 14
合格者 12 10 14
入学者 12 10 14
学 科 計 志願者 824 656 637
合格者 240 222 199
入学者(A) 92 109 90
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.02 1.21 1.00
食物栄養科学科
(食物科学専攻) 
一般入試 志願者 298 332 197
合格者 122 134 79
入学者 35 32 20
AO入試 志願者 1 1 9
合格者 1 1 5
入学者 1 1 5
附属校推薦 志願者 1 2 2
合格者 1 2 2
入学者 1 2 2
指定校推薦 志願者 7 5 8
合格者 7 5 8
入学者 7 5 8
公募推薦入試 志願者 152 161 114
合格者 42 61 55
入学者 22 22 22
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 6 5 7
合格者 1 1 0
入学者 1 1 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 3 1 4
合格者 3 1 4
入学者 3 1 4
専 攻 計 志願者 468 507 342
合格者 177 205 154
入学者(A) 70 64 62
入学定員(B) 60 60 60
定員充足率(A/B) 1.17 1.07 1.03
食物栄養科学科
(管理栄養士専攻)
一般入試 志願者 652 609 423
合格者 178 130 155
入学者 63 31 48
附属校推薦 志願者 2 2 1
合格者 2 2 1
入学者 2 2 1
指定校推薦 志願者 8 11 8
合格者 8 11 8
入学者 8 11 8
公募推薦入試 志願者 302 305 302
合格者 61 70 69
入学者 16 37 32
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 4 8 9
合格者 1 2 1
入学者 1 2 1
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 2 3 1
合格者 2 3 1
入学者 2 3 1
専 攻 計 志願者 971 939 746
合格者 253 219 236
入学者(A) 93 87 92
入学定員(B) 80 80 80
定員充足率(A/B) 1.16 1.09 1.15
学 科 計 志願者 1,439 1,446 1,088
合格者 430 424 390
入学者(A) 163 151 154
入学定員(B) 140 140 140
定員充足率(A/B) 1.16 1.08 1.10
学 部 計 志願者 2,263 2,102 1,725
合格者 670 646 589
入学者(A) 255 260 244
入学定員(B) 230 230 230
定員充足率(A/B) 1.11 1.13 1.06

 

  2022年度 2023年度 2024年度
学部・学科 計 志願者 10,587 9,259 8,117
合格者 3,994 4,081 3,995
入学者(A) 1,520 1,547 1,536
入学定員(B) 1,450 1,450 1,450
定員充足率(A/B) 1.05 1.07 1.06

このページの先頭へ

専攻科の志願者・合格者・入学者数


音楽専攻科

    入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
音楽専攻科
声楽専攻 一般入試 志願者 1 3 2
合格者 1 3 2
入学者 1 3 2
その他
(特別推薦)
志願者 1 1

2

合格者 1 1 2
入学者 1 1 2
専攻計 志願者 2 4 4
合格者 2 4 4
入学者 2 4 4
鍵盤楽器専攻 一般入試 志願者 0 1 2
合格者 0 1 2
入学者 0 1 1
その他
(特別推薦)
志願者 3 3 0
合格者 3 3 0
入学者 3 3 0
専攻計 志願者 3 4 2
合格者 3 4 2
入学者 3 4 1
管弦打楽器専攻 一般入試 志願者 0 3 0
合格者 0 3 0
入学者 0 3 0
その他
(特別推薦)
志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
専攻計 志願者 0 4 0
合格者 0 4 0
入学者 0 4 0
専 攻 科 合 計 志願者 5 12 6
合格者 5 12 6
入学者(A) 5 12 5
入学定員(B) 20 20 20
定員充足率(A/B) 0.25 0.60 0.25

このページの先頭へ

大学院の志願者・合格者・入学者数


文学研究科

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
英語英文学
専攻
博士課程
(前期)
一般入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 1 1 3
合格者 1 1 3
入学者 1 1 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
課 程 計 志願者 2 2 3
合格者 2 2 3
入学者(A) 2 2 3
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.25 0.25 0.38
英語英文学
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者(A) 0 0 0
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.00 0.00 0.00
専 攻 計 志願者 2 2 3
合格者 2 2 3
入学者(A) 2 2 3
入学定員(B) 12 12 12
定員充足率(A/B) 0.17 0.17 0.25
日本語日本文化
専攻
博士課程
(前期)
一般入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 2 2 4
合格者 2 2 4
入学者 2 2 4
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 3 2 5
合格者 3 2 5
入学者(A) 2 2 4
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.20 0.20 0.40
日本語日本文化
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
社会人入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 0 0 2
合格者 0 0 2
入学者(A) 0 0 2
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.00 0.00 0.50
専 攻 計 志願者 3 2 7
合格者 3 2 7
入学者(A) 2 2 6
入学定員(B) 14 14 14
定員充足率(A/B) 0.14 0.14 0.43
情報文化
専攻
修士課程 一般入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
社会人入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
留学生入試
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 3 3 4
合格者 3 3 4
入学者 3 3 4
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 3 4 5
合格者 3 4 5
入学者(A) 3 4 5
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.60 0.80 1.00
専 攻 計 志願者 3 4 5
合格者 3 4 5
入学者(A) 3 4 5
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.06 0.80 1.00
研 究 科 計 志願者 8 8 15
合格者 8 8 15
入学者(A) 7 8 14
入学定員(B) 31 31 31
定員充足率(A/B) 0.23 0.26 0.45

国際社会システム研究科

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
国際社会システム
専攻
修士課程 一般入試 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 2 0 0
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 1 0 2
合格者 1 0 2
入学者 1 0 2
その他
(特別推薦)
志願者 1 0 3
合格者 1 0 3
入学者 1 0 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
課 程 計 志願者 4 1 5
合格者 4 1 5
入学者(A) 4 1 5
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.40 0.10 0.50
専 攻 計 志願者 4 1 5
合格者 4 1 5
入学者(A) 4 1 5
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.40 0.10 0.50
研 究 科 計 志願者 4 1 5
合格者 4 1 5
入学者(A) 4 1 5
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.40 0.10 0.50

薬学研究科

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
医療薬学
専攻
博士課程 一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 1 0 1
合格者 1 0 1
入学者 1 0 1
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 1 1
合格者 0 1 1
入学者 0 1 1
課 程 計 志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者(A) 1 1 2
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.25 0.25 0.50
専 攻 計 志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者(A) 1 1 2
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.25 0.25 0.50
研 究 科 計 志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者(A) 1 1 2
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.25 0.25 0.50

看護学研究科

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
看護学
専攻
修士課程/博士課程(前期)※ 一般入試 志願者 5 3 0
合格者 3 1 0
入学者 2 1 0
社会人入試 志願者 2 1 2
合格者 2 1 2
入学者 2 1 2
その他
(特別推薦)
志願者 2 3 3
合格者 2 3 3
入学者 2 3 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
課 程 計 志願者 9 7 6
合格者 7 5 6
入学者(A) 6 5 6
入学定員(B) 6 6 6
定員充足率(A/B) 1.00 0.83 1.00
看護学
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
課 程 計 志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者(A) 1 1 1
入学定員(B) 3 3 3
定員充足率(A/B) 0.33 0.33 0.33
専 攻 計 志願者 10 8 7
合格者 8 6 7
入学者(A) 7 6 7
入学定員(B) 9 9 9
定員充足率(A/B) 0.78 0.67 0.78
研 究 科 計 志願者 10 8 7
合格者 8 6 7
入学者(A) 7 6 7
入学定員(B) 9 9 9
定員充足率(A/B) 0.78 0.67 0.78

※2020年4月より博士課程(前期)に課程名称変更

生活科学研究科

  入試の種類   2022年度 2023年度 2024年度
生活デザイン
専攻
修士課程 一般入試 志願者 0 2 0
合格者 0 2 0
入学者 0 2 0
社会人入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 0 1 3
合格者 0 1 3
入学者 0 1 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 3
合格者 0 0 3
入学者 0 0 3
課 程 計 志願者 0 3 7
合格者 0 3 7
入学者(A) 0 3 7
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.00 0.60 1.04
専 攻 計 志願者 0 3 7
合格者 0 3 7
入学者(A) 0 3 7
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.00 0.60 1.04
食物栄養科学
専攻 
修士課程 一般入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
社会人入試 志願者 0 0 2
合格者 0 0 2
入学者 0 0 2
留学生入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 3 7 4
合格者 3 7 4
入学者 3 7 4
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 2 0
合格者 0 2 0
入学者 0 2 0
課 程 計 志願者 4 9 7
合格者 4 9 7
入学者(A) 4 9 7
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.50 1.13 0.88
専 攻 計 志願者 4 9 7
合格者 4 9 7
入学者(A) 4 9 7
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.50 1.13 0.88
研 究 科 計 志願者 4 12 14
合格者 4 12 14
入学者(A) 4 12 14
入学定員(B) 13 13 13
定員充足率(A/B) 0.31 0.92 1.08
  2022年度 2023年度 2024年度
大 学 院 合 計 志願者 27 30 43
合格者 25 28 43
入学者(A) 23 28 42
入学定員(B) 67 67 67
定員充足率(A/B) 0.34 0.42 0.63

このページの先頭へ


情報公開