志願者・合格者・入学者数
学部・学科の志願者・合格者・入学者数
学芸学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
音楽学科
(演奏専攻) |
一般入試 | 志願者 | 46 | 43 | 42 |
合格者 | 40 | 40 | 40 | ||
入学者 |
19 |
21 | 16 | ||
AO入試 | 志願者 | 10 | 8 | 10 | |
合格者 | 4 | 5 | 5 | ||
入学者 | 4 | 5 | 5 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 1 | 3 | |
合格者 | 1 | 1 | 3 | ||
入学者 | 1 | 1 | 3 | ||
社会人入試 | 志願者 | 2 | 0 | 0 | |
合格者 | 2 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (音楽学科) |
志願者 | 43 | 43 | 44 | |
合格者 | 36 | 42 | 42 | ||
入学者 | 36 | 42 | 42 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 1 | 0 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | ||
入学者 | 1 | 1 | 0 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 9 | 9 | 8 | |
合格者 | 9 | 9 | 8 | ||
入学者 | 9 | 9 | 8 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 112 | 106 | 107 | |
合格者 | 93 | 99 | 98 | ||
入学者(A) | 71 | 80 | 74 | ||
入学定員(B) | 75 | 75 | 75 | ||
定員充足率(A/B) | 0.95 | 1.07 | 0.99 | ||
音楽学科
(音楽文化専攻) |
一般入試 | 志願者 | 119 | 79 | 103 |
合格者 | 56 | 41 | 43 | ||
入学者 | 17 | 13 | 18 | ||
AO入試 | 志願者 | 10 | 6 | 18 | |
合格者 | 3 | 4 | 12 | ||
入学者 | 3 | 4 | 12 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 0 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 1 | 1 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 71 | 50 | 100 | |
合格者 | 19 | 23 | 40 | ||
入学者 | 5 | 6 | 13 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同志社女子) |
志願者 | - | - | 5 | |
合格者 | - | - | 2 | ||
入学者 | - | - | 2 | ||
その他推薦入試 (音楽学科) |
志願者 | 19 | 15 | - | |
合格者 | 12 | 14 | - | ||
入学者 | 12 | 14 | - | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 5 | 3 | 4 | |
合格者 | 5 | 3 | 4 | ||
入学者 | 5 | 3 | 4 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 224 | 154 | 233 | |
合格者 | 95 | 86 | 104 | ||
入学者(A) | 42 | 41 | 52 | ||
入学定員(B) | 40 | 40 | 40 | ||
定員充足率(A/B) | 1.05 | 1.03 | 1.30 | ||
学 科 計 | 志願者 | 336 | 260 | 340 | |
合格者 | 188 | 185 | 202 | ||
入学者(A) | 113 | 121 | 126 | ||
入学定員(B) | 115 | 115 | 115 | ||
定員充足率(A/B) | 0.98 | 1.05 | 1.10 | ||
メディア創造学科
|
一般入試 | 志願者 | 812 | 632 | 561 |
合格者 | 166 | 144 | 134 | ||
入学者 | 47 | 44 | 42 | ||
AO入試 | 志願者 | 7 | 13 | 11 | |
合格者 | 5 | 7 | 7 | ||
入学者 | 5 | 7 | 7 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 7 | 9 | 9 | |
合格者 | 7 | 9 | 9 | ||
入学者 | 7 | 9 | 9 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 27 | 22 | 25 | |
合格者 | 27 | 22 | 25 | ||
入学者 | 27 | 22 | 25 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 395 | 331 | 258 | |
合格者 | 57 | 58 | 66 | ||
入学者 | 23 | 20 | 26 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 1 | 1 | 0 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 12 | 16 | 17 | |
合格者 | 4 | 4 | 4 | ||
入学者 | 4 | 4 | 4 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 2 | 1 | |
合格者 | 1 | 2 | 1 | ||
入学者 | 1 | 2 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 19 | 19 | 15 | |
合格者 | 19 | 19 | 15 | ||
入学者 | 19 | 19 | 15 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,281 | 1,046 | 897 | |
合格者 | 287 | 265 | 261 | ||
入学者(A) | 134 | 127 | 129 | ||
入学定員(B) | 125 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 1.07 | 1.02 | 1.03 | ||
国際教養学科
|
一般入試 | 志願者 | 472 | 311 | 225 |
合格者 | 183 | 125 | 117 | ||
入学者 | 34 | 25 | 35 | ||
AO入試 | 志願者 | 14 | 5 | 4 | |
合格者 | 6 | 5 | 3 | ||
入学者 | 6 | 5 | 3 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 2 | 0 | |
合格者 | 1 | 2 | 0 | ||
入学者 | 1 | 2 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 10 | 15 | 6 | |
合格者 | 10 | 15 | 6 | ||
入学者 | 10 | 15 | 6 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 235 | 149 | 116 | |
合格者 | 57 | 69 | 83 | ||
入学者 | 17 | 22 | 26 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 2 | 2 | 3 | |
合格者 | 2 | 0 | 0 | ||
入学者 | 2 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (国際教養学科) |
志願者 | 10 | 6 | 2 | |
合格者 | 6 | 6 | 1 | ||
入学者 | 6 | 6 | 1 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 2 | 1 | |
合格者 | 1 | 2 | 1 | ||
入学者 | 1 | 2 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 8 | 11 | 10 | |
合格者 | 8 | 11 | 10 | ||
入学者 | 8 | 11 | 10 | ||
学 科 計 | 志願者 | 753 | 504 | 367 | |
合格者 | 274 | 236 | 281 | ||
入学者(A) | 85 | 88 | 82 | ||
入学定員(B) | 85 | 85 | 85 | ||
定員充足率(A/B) | 1.00 | 1.04 | 0.96 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,370 | 1,810 | 1,604 | |
合格者 | 749 | 686 | 744 | ||
入学者(A) | 332 | 336 | 337 | ||
入学定員(B) | 325 | 325 | 325 | ||
定員充足率(A/B) | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
現代社会学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社会システム学科
|
一般入試 | 志願者 | 1,672 | 1,413 | 1,293 |
合格者 | 499 | 535 | 537 | ||
入学者 | 136 | 150 | 144 | ||
AO入試 | 志願者 | 36 | 29 | 28 | |
合格者 | 13 | 11 | 13 | ||
入学者 | 13 | 11 | 13 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 2 | 1 | 2 | |
合格者 | 2 | 1 | 2 | ||
入学者 | 2 | 1 | 2 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 65 | 67 | 64 | |
合格者 | 65 | 67 | 64 | ||
入学者 | 65 | 67 | 64 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 697 | 584 | 571 | |
合格者 | 136 | 149 | 163 | ||
入学者 | 49 | 40 | 53 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 1 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 2 | 0 | ||
入学者 | 0 | 2 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 21 | 24 | 21 | |
合格者 | 9 | 4 | 8 | ||
入学者 | 9 | 4 | 8 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 6 | 6 | 5 | |
合格者 | 6 | 6 | 5 | ||
入学者 | 6 | 6 | 5 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 26 | 31 | 29 | |
合格者 | 26 | 31 | 29 | ||
入学者 | 26 | 31 | 29 | ||
学 科 計 | 志願者 | 2,526 | 2,158 | 2,013 | |
合格者 | 756 | 806 | 821 | ||
入学者(A) | 306 | 312 | 318 | ||
入学定員(B) | 310 | 310 | 310 | ||
定員充足率(A/B) | 0.99 | 1.01 | 1.03 | ||
現代こども学科
|
一般入試 | 志願者 | 561 | 592 | 551 |
合格者 | 166 | 182 | 189 | ||
入学者 | 45 | 44 | 48 | ||
AO入試 | 志願者 | 17 | 18 | 12 | |
合格者 | 5 | 5 | 5 | ||
入学者 | 5 | 5 | 5 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 3 | 8 | 2 | |
合格者 | 3 | 8 | 2 | ||
入学者 | 3 | 8 | 2 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 9 | 8 | 9 | |
合格者 | 9 | 8 | 9 | ||
入学者 | 9 | 8 | 9 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 266 | 260 | 287 | |
合格者 | 42 | 45 | 50 | ||
入学者 | 15 | 13 | 17 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 9 | 9 | 15 | |
合格者 | 4 | 3 | 4 | ||
入学者 | 4 | 3 | 4 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 2 | 1 | |
合格者 | 2 | 2 | 1 | ||
入学者 | 2 | 2 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 17 | 16 | 18 | |
合格者 | 17 | 16 | 18 | ||
入学者 | 17 | 16 | 18 | ||
学 科 計 | 志願者 | 884 | 914 | 895 | |
合格者 | 248 | 269 | 278 | ||
入学者(A) | 100 | 99 | 104 | ||
入学定員(B) | 100 | 100 | 100 | ||
定員充足率(A/B) | 1.00 | 0.99 | 1.04 | ||
学 部 計 | 志願者 | 3,410 | 3,072 | 2,908 | |
合格者 | 1,004 | 1,075 | 1,099 | ||
入学者(A) | 406 | 411 | 422 | ||
入学定員(B) | 410 | 410 | 410 | ||
定員充足率(A/B) | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
薬学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
医療薬学科
|
一般入試 | 志願者 | 768 | 715 | 659 |
合格者 | 239 | 289 | 258 | ||
入学者 | 56 | 69 | 65 | ||
AO入試 | 志願者 | 1 | 0 | 0 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 11 | 9 | 19 | |
合格者 | 11 | 9 | 19 | ||
入学者 | 11 | 9 | 19 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 14 | 14 | 19 | |
合格者 | 14 | 14 | 19 | ||
入学者 | 14 | 14 | 19 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 270 | 351 | 356 | |
合格者 | 88 | 115 | 125 | ||
入学者 | 31 | 23 | 25 | ||
社会人入試 | 志願者 | 1 | 1 | 0 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 1 | 1 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 3 | 8 | 3 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 1 | 2 | |
合格者 | 1 | 1 | 2 | ||
入学者 | 1 | 1 | 2 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 8 | 4 | 9 | |
合格者 | 8 | 4 | 9 | ||
入学者 | 8 | 4 | 9 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,078 | 1,104 | 1,068 | |
合格者 | 363 | 434 | 434 | ||
入学者(A) | 122 | 122 | 141 | ||
入学定員(B) | 125 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 0.98 | 0.98 | 1.13 | ||
学 部 計 | 志願者 | 1,078 | 1,104 | 1,068 | |
合格者 | 363 | 434 | 434 | ||
入学者(A) | 122 | 122 | 141 | ||
入学定員(B) | 125 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 0.98 | 0.98 | 1.13 |
看護学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
看護学科
|
一般入試 | 志願者 | 923 | 824 | 920 |
合格者 | 184 | 206 | 173 | ||
入学者 | 39 | 41 | 33 | ||
AO入試 | 志願者 | 2 | 1 | 2 | |
合格者 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 1 | 1 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 8 | 10 | 9 | |
合格者 | 8 | 10 | 9 | ||
入学者 | 8 | 10 | 9 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 12 | 13 | 16 | |
合格者 | 12 | 13 | 16 | ||
入学者 | 12 | 13 | 16 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 459 | 434 | 436 | |
合格者 | 63 | 62 | 74 | ||
入学者 | 20 | 15 | 24 | ||
社会人入試 | 志願者 | 1 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 2 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 6 | 4 | 5 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | ||
入学者 | 1 | 1 | 0 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 1 | 1 | |
合格者 | 2 | 1 | 1 | ||
入学者 | 2 | 1 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 11 | 12 | 10 | |
合格者 | 11 | 12 | 10 | ||
入学者 | 11 | 12 | 10 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,426 | 1,301 | 1,399 | |
合格者 | 282 | 307 | 284 | ||
入学者(A) | 94 | 95 | 94 | ||
入学定員(B) | 90 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 1.06 | 1.04 | ||
学 部 計 | 志願者 | 1,426 | 1,301 | 1,399 | |
合格者 | 282 | 307 | 284 | ||
入学者(A) | 94 | 95 | 94 | ||
入学定員(B) | 90 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
表象文化学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科
|
一般入試 | 志願者 | 833 | 556 | 416 |
合格者 | 273 | 258 | 308 | ||
入学者 | 70 | 60 | 71 | ||
AO入試 | 志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 1 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 0 | 0 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 36 | 35 | 29 | |
合格者 | 36 | 35 | 29 | ||
入学者 | 36 | 35 | 29 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 335 | 268 | 215 | |
合格者 | 82 | 92 | 100 | ||
入学者 | 26 | 28 | 26 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 1 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 12 | 7 | 10 | |
合格者 | 2 | 4 | 5 | ||
入学者 | 2 | 3 | 5 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 3 | 5 | 3 | |
合格者 | 3 | 5 | 3 | ||
入学者 | 3 | 5 | 3 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 14 | 12 | 10 | |
合格者 | 14 | 12 | 10 | ||
入学者 | 14 | 12 | 10 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,236 | 885 | 684 | |
合格者 | 411 | 408 | 456 | ||
入学者(A) | 152 | 145 | 145 | ||
入学定員(B) | 150 | 150 | 150 | ||
定員充足率(A/B) | 1.01 | 0.97 | 0.97 | ||
日本語日本文学科
|
一般入試 | 志願者 | 665 | 538 | 398 |
合格者 | 176 | 179 | 189 | ||
入学者 | 38 | 46 | 56 | ||
AO入試 | 志願者 | 4 | 2 | 3 | |
合格者 | 3 | 2 | 2 | ||
入学者 | 3 | 2 | 2 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 32 | 33 | 28 | |
合格者 | 32 | 33 | 28 | ||
入学者 | 32 | 33 | 28 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 302 | 239 | 216 | |
合格者 | 61 | 72 | 76 | ||
入学者 | 27 | 31 | 28 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 3 | 0 | 0 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 11 | 6 | 6 | |
合格者 | 3 | 3 | 2 | ||
入学者 | 3 | 3 | 2 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 3 | 5 | 2 | |
合格者 | 3 | 5 | 2 | ||
入学者 | 3 | 5 | 2 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 12 | 8 | 8 | |
合格者 | 12 | 8 | 8 | ||
入学者 | 12 | 8 | 8 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,032 | 832 | 661 | |
合格者 | 291 | 302 | 307 | ||
入学者(A) | 119 | 128 | 126 | ||
入学定員(B) | 120 | 120 | 120 | ||
定員充足率(A/B) | 0.99 | 1.07 | 1.05 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,268 | 1,717 | 1,345 | |
合格者 | 702 | 710 | 763 | ||
入学者(A) | 271 | 273 | 271 | ||
入学定員(B) | 270 | 270 | 270 | ||
定員充足率(A/B) | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
生活科学部
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
人間生活学科
|
一般入試 | 志願者 | 589 | 486 | 507 |
合格者 | 158 | 131 | 157 | ||
入学者 | 46 | 40 | 45 | ||
AO入試 | 志願者 | 2 | 2 | 5 | |
合格者 | 1 | 1 | 2 | ||
入学者 | 1 | 1 | 2 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 2 | 0 | 0 | |
合格者 | 2 | 0 | 0 | ||
入学者 | 2 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 14 | 13 | 9 | |
合格者 | 14 | 13 | 9 | ||
入学者 | 14 | 13 | 9 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 296 | 231 | 276 | |
合格者 | 52 | 50 | 54 | ||
入学者 | 23 | 22 | 18 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 10 | 13 | 11 | |
合格者 | 3 | 3 | 2 | ||
入学者 | 3 | 3 | 2 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 3 | 4 | 4 | |
合格者 | 3 | 4 | 4 | ||
入学者 | 3 | 4 | 4 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 6 | 12 | 12 | |
合格者 | 6 | 12 | 12 | ||
入学者 | 6 | 12 | 12 | ||
学 科 計 | 志願者 | 922 | 763 | 824 | |
合格者 | 239 | 214 | 240 | ||
入学者(A) | 98 | 95 | 92 | ||
入学定員(B) | 90 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.09 | 1.06 | 1.02 | ||
食物栄養科学科
(食物科学専攻) |
一般入試 | 志願者 | 248 | 326 | 298 |
合格者 | 109 | 112 | 122 | ||
入学者 | 26 | 25 | 35 | ||
AO入試 | 志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 1 | 0 | 1 | ||
入学者 | 1 | 0 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 6 | 2 | 1 | |
合格者 | 6 | 2 | 1 | ||
入学者 | 6 | 2 | 1 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 4 | 9 | 7 | |
合格者 | 4 | 9 | 7 | ||
入学者 | 4 | 9 | 7 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 119 | 156 | 152 | |
合格者 | 42 | 46 | 42 | ||
入学者 | 18 | 22 | 22 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 2 | 0 | ||
入学者 | 0 | 2 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 4 | 8 | 6 | |
合格者 | 2 | 2 | 1 | ||
入学者 | 2 | 2 | 1 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 1 | 2 | 3 | |
合格者 | 1 | 2 | 3 | ||
入学者 | 1 | 2 | 3 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 383 | 507 | 468 | |
合格者 | 165 | 176 | 177 | ||
入学者(A) | 58 | 65 | 70 | ||
入学定員(B) | 60 | 60 | 60 | ||
定員充足率(A/B) | 0.97 | 1.08 | 1.17 | ||
食物栄養科学科
(管理栄養士専攻) |
一般入試 | 志願者 | 664 | 684 | 652 |
合格者 | 216 | 219 | 178 | ||
入学者 | 54 | 72 | 63 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 3 | 2 | |
合格者 | 1 | 3 | 2 | ||
入学者 | 1 | 3 | 2 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 10 | 8 | 8 | |
合格者 | 10 | 8 | 8 | ||
入学者 | 10 | 8 | 8 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 336 | 286 | 302 | |
合格者 | 44 | 54 | 61 | ||
入学者 | 13 | 12 | 16 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 7 | 7 | 4 | |
合格者 | 2 | 0 | 1 | ||
入学者 | 2 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 0 | 1 | |
合格者 | 1 | 0 | 1 | ||
入学者 | 1 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 2 | 3 | 2 | |
合格者 | 2 | 3 | 2 | ||
入学者 | 2 | 3 | 2 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 1,021 | 993 | 971 | |
合格者 | 276 | 287 | 253 | ||
入学者(A) | 83 | 98 | 93 | ||
入学定員(B) | 80 | 80 | 80 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 1.23 | 1.16 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,404 | 1,500 | 1,439 | |
合格者 | 441 | 463 | 430 | ||
入学者(A) | 141 | 163 | 163 | ||
入学定員(B) | 140 | 140 | 140 | ||
定員充足率(A/B) | 1.01 | 1.16 | 1.16 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,326 | 2,263 | 2,263 | |
合格者 | 680 | 677 | 670 | ||
入学者(A) | 239 | 258 | 255 | ||
入学定員(B) | 230 | 230 | 230 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 1.12 | 1.11 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
学部・学科 計 | 志願者 | 12,878 | 11,267 | 10,587 |
合格者 | 3,780 | 3,889 | 3,994 | |
入学者(A) | 1,464 | 1,495 | 1,520 | |
入学定員(B) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
定員充足率(A/B) | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
専攻科の志願者・合格者・入学者数
音楽専攻科
入試の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科
|
声楽専攻 | 一般入試 | 志願者 | 1 | 2 | 1 |
合格者 | 1 | 2 | 1 | |||
入学者 | 1 | 2 | 1 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 6 | 4 | 1 | ||
合格者 | 6 | 4 | 1 | |||
入学者 | 6 | 4 | 1 | |||
専攻計 | 志願者 | 7 | 6 | 2 | ||
合格者 | 7 | 6 | 2 | |||
入学者 | 7 | 6 | 2 | |||
鍵盤楽器専攻 | 一般入試 | 志願者 | 1 | 2 | 0 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | |||
入学者 | 1 | 1 | 0 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 3 | 2 | 3 | ||
合格者 | 3 | 2 | 3 | |||
入学者 | 3 | 2 | 3 | |||
専攻計 | 志願者 | 4 | 4 | 3 | ||
合格者 | 4 | 3 | 3 | |||
入学者 | 4 | 3 | 3 | |||
管弦打楽器専攻 | 一般入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | |||
入学者 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 0 | 0 | 0 | ||
合格者 | 0 | 0 | 0 | |||
入学者 | 0 | 0 | 0 | |||
専攻計 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | ||
合格者 | 0 | 0 | 0 | |||
入学者 | 0 | 0 | 0 | |||
専 攻 科 合 計 | 志願者 | 11 | 10 | 5 | ||
合格者 | 11 | 9 | 5 | |||
入学者(A) | 11 | 9 | 5 | |||
