志願者・合格者・入学者数
学部・学科の志願者・合格者・入学者数
学芸学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
音楽学科
(演奏専攻) |
一般入試 | 志願者 | 91 | 46 |
43 |
合格者 | 45 | 40 | 40 | ||
入学者 | 22 | 19 | 21 | ||
AO入試 | 志願者 | 13 | 10 | 8 | |
合格者 | 5 | 4 | 5 | ||
入学者 | 5 | 4 | 5 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 2 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (音楽学科) |
志願者 | 52 | 43 | 43 | |
合格者 | 31 | 36 | 42 | ||
入学者 | 31 | 36 | 42 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 1 | 1 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 9 | 9 | 9 | |
合格者 | 9 | 9 | 9 | ||
入学者 | 9 | 9 | 9 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 167 | 112 | 106 | |
合格者 | 92 | 93 | 99 | ||
入学者(A) | 69 | 71 | 80 | ||
入学定員(B) | 75 | 75 | 75 | ||
定員充足率(A/B) | 0.92 | 0.95 | 1.07 | ||
音楽学科
(音楽文化専攻) |
一般入試 | 志願者 | 131 | 119 | 79 |
合格者 | 26 | 56 | 41 | ||
入学者 | 16 | 17 | 13 | ||
AO入試 | 志願者 | 14 | 10 | 6 | |
合格者 | 4 | 3 | 4 | ||
入学者 | 4 | 3 | 4 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 0 | 1 | |
合格者 | 1 | 0 | 1 | ||
入学者 | 1 | 0 | 1 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 68 | 71 | 50 | |
合格者 | 18 | 19 | 23 | ||
入学者 | 5 | 5 | 6 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (音楽学科) |
志願者 | 26 | 19 | 15 | |
合格者 | 11 | 12 |
14 |
||
入学者 | 11 | 12 | 14 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 1 | 5 | 3 | |
合格者 | 1 | 5 | 3 | ||
入学者 | 1 | 5 | 3 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 241 | 224 | 154 | |
合格者 | 61 | 95 | 86 | ||
入学者(A) | 38 | 42 | 41 | ||
入学定員(B) | 40 | 40 | 40 | ||
定員充足率(A/B) | 0.95 | 1.05 | 1.03 | ||
学 科 計 | 志願者 | 408 | 336 | 260 | |
合格者 | 153 | 188 | 185 | ||
入学者(A) | 107 | 113 | 121 | ||
入学定員(B) | 115 | 115 | 115 | ||
定員充足率(A/B) | 0.93 | 0.98 | 1.05 | ||
メディア創造学科
|
一般入試 | 志願者 | 704 | 812 | 632 |
合格者 | 141 | 166 | 144 | ||
入学者 | 44 | 47 | 44 | ||
AO入試 | 志願者 | 14 | 7 | 13 | |
合格者 | 6 | 5 | 7 | ||
入学者 | 6 | 5 | 7 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 7 | 9 | |
合格者 | 1 | 7 | 9 | ||
入学者 | 1 | 7 | 9 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 16 | 27 | 22 | |
合格者 | 16 | 27 | 22 | ||
入学者 | 16 | 27 | 22 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 352 | 395 | 331 | |
合格者 | 51 | 57 | 58 | ||
入学者 | 25 | 23 | 20 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 1 | 1 | 1 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | ||
入学者 | 1 | 1 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 7 | 12 | 16 | |
合格者 | 1 | 4 | 4 | ||
入学者 | 1 | 4 | 4 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 1 | 2 | |
合格者 | 2 | 1 | 2 | ||
入学者 | 2 | 1 | 2 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 19 | 19 | 19 | |
合格者 | 19 | 19 | 19 | ||
入学者 | 19 | 19 | 19 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,116 | 1,281 | 1,046 | |
合格者 | 238 | 287 | 265 | ||
入学者(A) | 115 | 134 | 127 | ||
入学定員(B) | 120 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 0.96 | 1.07 | 1.02 | ||
国際教養学科
|
一般入試 | 志願者 | 573 | 472 | 311 |
合格者 | 150 | 183 | 125 | ||
入学者 | 33 | 34 | 25 | ||
AO入試 | 志願者 | 8 | 14 | 5 | |
合格者 | 6 | 6 | 5 | ||
入学者 | 6 | 6 | 5 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 1 | 2 | |
合格者 | 1 | 1 | 2 | ||
入学者 | 1 | 1 | 2 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 7 | 10 | 15 | |
合格者 | 7 | 10 | 15 | ||
入学者 | 7 | 10 | 15 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 217 | 235 | 149 | |
合格者 | 50 | 57 | 69 | ||
入学者 | 11 | 17 | 22 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 3 | 2 | 2 | |
合格者 | 2 | 2 | 0 | ||
入学者 | 2 | 2 | 0 | ||
その他推薦入試 (国際教養学科) |
志願者 | 3 | 10 | 6 | |
合格者 | 3 | 6 | 6 | ||
入学者 | 3 | 6 | 6 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 1 | 2 | |
合格者 | 1 | 1 | 2 | ||
入学者 | 1 | 1 | 2 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 8 | 8 | 11 | |
合格者 | 8 | 8 | 11 | ||
入学者 | 8 | 8 | 11 | ||
学 科 計 | 志願者 | 821 | 753 | 504 | |
合格者 | 228 | 274 | 236 | ||
入学者(A) | 72 | 85 | 88 | ||
入学定員(B) | 80 | 85 | 85 | ||
定員充足率(A/B) | 0.90 | 1.00 | 1.04 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,345 | 2,370 | 1,810 | |
合格者 | 619 | 749 | 686 | ||
入学者(A) | 294 | 332 | 336 | ||
入学定員(B) | 315 | 325 | 325 | ||
定員充足率(A/B) | 0.93 | 1.02 | 1.03 |
現代社会学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
社会システム学科
|
一般入試 | 志願者 | 1,968 | 1,672 | 1,413 |
合格者 | 368 | 499 | 535 | ||
入学者 | 116 | 136 | 150 | ||
AO入試 | 志願者 | 19 | 36 | 29 | |
合格者 | 12 | 13 | 11 | ||
入学者 | 12 | 13 | 11 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 3 | 2 | 1 | |
合格者 | 3 | 2 | 1 | ||
入学者 | 3 | 2 | 1 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 63 | 65 | 67 | |
合格者 | 63 | 65 | 67 | ||
入学者 | 63 | 65 | 67 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 651 | 697 | 584 | |
合格者 | 113 | 136 | 149 | ||
入学者 | 47 | 49 | 40 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 2 | |
合格者 | 0 | 0 | 2 | ||
入学者 | 0 | 0 |
2 |
||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 24 | 21 | 24 | |
合格者 | 5 | 9 | 4 | ||
入学者 | 5 | 9 | 4 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 3 | 6 | 6 | |
合格者 | 3 | 6 | 6 | ||
入学者 | 3 | 6 | 6 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 23 | 26 | 31 | |
合格者 | 23 | 26 | 31 | ||
入学者 | 23 | 26 | 31 | ||
学 科 計 | 志願者 | 2,754 | 2,526 | 2,158 | |
合格者 | 590 | 756 | 806 | ||
入学者(A) | 272 | 306 | 312 | ||
入学定員(B) | 300 | 310 | 310 | ||
定員充足率(A/B) | 0.91 | 0.99 | 1.01 | ||
現代こども学科
|
一般入試 | 志願者 | 714 | 561 | 592 |
合格者 | 116 | 166 | 182 | ||
入学者 | 35 | 45 | 44 | ||
AO入試 | 志願者 | 22 | 17 | 18 | |
合格者 | 4 | 5 | 5 | ||
入学者 | 4 | 5 | 5 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 8 | 3 | 8 | |
合格者 | 8 | 3 | 8 | ||
入学者 | 8 | 3 | 8 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 9 | 9 | 8 | |
合格者 | 9 | 9 | 8 | ||
入学者 | 9 | 9 | 8 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 262 | 266 | 260 | |
合格者 | 33 | 42 | 45 | ||
入学者 | 14 | 15 | 13 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 1 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 13 | 9 | 9 | |
合格者 | 3 | 4 | 3 | ||
入学者 | 2 | 4 | 3 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 2 | 2 | |
合格者 | 1 | 2 | 2 | ||
入学者 | 1 | 2 | 2 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 18 | 17 | 16 | |
合格者 | 18 | 17 | 16 | ||
入学者 | 18 | 17 | 16 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,048 | 884 | 914 | |
合格者 | 192 | 248 | 269 | ||
入学者(A) | 91 | 100 | 99 | ||
入学定員(B) | 100 | 100 | 100 | ||
定員充足率(A/B) | 0.91 | 1.00 | 0.99 | ||
学 部 計 | 志願者 | 3,802 | 3,410 | 3,072 | |
合格者 | 782 | 1,004 | 1,075 | ||
入学者(A) | 363 | 406 | 411 | ||
入学定員(B) | 400 | 410 | 410 | ||
定員充足率(A/B) | 0.91 | 0.99 | 1.00 |
薬学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
医療薬学科
|
一般入試 | 志願者 | 693 | 768 | 715 |
合格者 | 183 | 239 | 289 | ||
入学者 | 56 | 56 | 69 | ||
AO入試 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 17 | 11 | 9 | |
合格者 | 17 | 11 | 9 | ||
入学者 | 17 | 11 | 9 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 17 | 14 | 14 | |
合格者 | 17 | 14 | 14 | ||
入学者 | 17 | 14 | 14 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 297 | 270 | 351 | |
合格者 | 88 | 88 | 115 | ||
入学者 | 29 | 31 | 23 | ||
社会人入試 | 志願者 | 2 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 6 | 3 | 8 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 0 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 1 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 3 | 8 | 4 | |
合格者 | 3 | 8 | 4 | ||
入学者 | 3 | 8 | 4 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,035 | 1,078 | 1,104 | |
合格者 | 309 | 363 | 434 | ||
入学者(A) | 123 | 122 | 122 | ||
入学定員(B) | 120 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 1.03 | 0.98 | 0.98 | ||
学 部 計 | 志願者 | 1,035 | 1,078 | 1,104 | |
合格者 | 309 | 363 | 434 | ||
入学者(A) | 123 | 122 | 122 | ||
入学定員(B) | 120 | 125 | 125 | ||
定員充足率(A/B) | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
看護学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
看護学科
|
一般入試 | 志願者 | 884 | 923 | 824 |
合格者 | 176 | 184 | 206 | ||
入学者 | 40 | 39 | 41 | ||
AO入試 | 志願者 | 1 | 2 | 1 | |
合格者 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 1 | 1 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 6 | 8 | 10 | |
合格者 | 6 | 8 | 10 | ||
入学者 | 6 | 8 | 10 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 9 | 12 | 13 | |
合格者 | 9 | 12 | 13 | ||
入学者 | 9 | 12 | 13 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 416 | 459 | 434 | |
合格者 | 59 | 63 | 62 | ||
入学者 | 23 | 20 | 15 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 1 | 2 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 9 | 6 | 4 | |
合格者 | 1 | 1 | 1 | ||
入学者 | 1 | 1 | 1 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 2 | 1 | |
合格者 | 1 | 2 | 1 | ||
入学者 | 1 | 2 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 9 | 11 | 12 | |
合格者 | 9 | 11 | 12 | ||
入学者 | 9 | 11 | 12 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,335 | 1,426 | 1,301 | |
合格者 | 262 | 282 | 307 | ||
入学者(A) | 90 | 94 | 95 | ||
入学定員(B) | 80 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.13 | 1.04 | 1.06 | ||
学 部 計 | 志願者 | 1,335 | 1,426 | 1,301 | |
合格者 | 262 | 282 | 307 | ||
入学者(A) | 90 | 94 | 95 | ||
入学定員(B) | 80 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.13 | 1.04 | 1.06 |
表象文化学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科
|
一般入試 | 志願者 | 921 | 833 | 556 |
合格者 | 232 | 273 | 258 | ||
入学者 | 63 | 70 | 60 | ||
AO入試 | 志願者 | 3 | 1 | 1 | |
合格者 | 2 | 0 | 1 | ||
入学者 | 2 | 0 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 1 | 0 | |
合格者 | 1 | 1 | 0 | ||
入学者 | 1 | 1 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 41 | 36 | 35 | |
合格者 | 41 | 36 | 35 | ||
入学者 | 41 | 36 | 35 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 328 | 335 | 268 | |
合格者 | 85 | 82 | 92 | ||
入学者 | 30 | 26 | 28 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 1 | ||
入学者 | 0 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 4 | 12 | 7 | |
合格者 | 3 | 2 | 4 | ||
入学者 | 3 | 2 | 3 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 3 | 5 | |
合格者 | 2 | 3 | 5 | ||
入学者 | 2 | 3 | 5 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 8 | 14 | 12 | |
合格者 | 8 | 14 | 12 | ||
入学者 | 8 | 14 | 12 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,308 | 1,236 | 885 | |
合格者 | 374 | 411 | 408 | ||
入学者(A) | 150 | 152 | 145 | ||
入学定員(B) | 145 | 150 | 150 | ||
定員充足率(A/B) | 1.03 | 1.01 | 0.97 | ||
日本語日本文学科
|
一般入試 | 志願者 | 779 | 665 | 538 |
合格者 | 171 | 176 | 179 | ||
入学者 | 46 | 38 | 46 | ||
AO入試 | 志願者 | 2 | 4 | 2 | |
合格者 | 2 | 3 | 2 | ||
入学者 | 2 | 3 | 2 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 0 | 0 | |
合格者 | 1 | 0 | 0 | ||
入学者 | 1 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 32 | 32 | 33 | |
合格者 | 32 | 32 | 33 | ||
入学者 | 32 | 32 | 33 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 213 | 302 | 239 | |
合格者 | 66 | 61 | 72 | ||
入学者 | 29 | 27 | 31 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 3 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 1 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 2 | 11 | 6 | |
合格者 | 1 | 3 | 3 | ||
入学者 | 1 | 3 | 3 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 3 | 5 | |
合格者 | 2 | 3 | 5 | ||
入学者 | 2 | 3 | 5 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 12 | 12 | 8 | |
合格者 | 12 | 12 | 8 | ||
入学者 | 12 | 12 | 8 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,043 | 1,032 | 832 | |
合格者 | 287 | 291 | 302 | ||
入学者(A) | 125 | 119 | 128 | ||
入学定員(B) | 120 | 120 | 120 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 0.99 | 1.07 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,351 | 2,268 | 1,717 | |
合格者 | 661 | 702 | 710 | ||
入学者(A) | 275 | 271 | 273 | ||
入学定員(B) | 265 | 270 | 270 | ||
定員充足率(A/B) | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
生活科学部
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
人間生活学科
|
一般入試 | 志願者 | 605 | 589 | 486 |
合格者 | 126 | 158 | 131 | ||
入学者 | 38 | 46 | 40 | ||
AO入試 | 志願者 | 0 | 2 | 2 | |
合格者 | 0 | 1 | 1 | ||
入学者 | 0 | 1 | 1 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 2 | 0 | |
合格者 | 1 | 2 | 0 | ||
入学者 | 1 | 2 | 0 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 10 | 14 | 13 | |
合格者 | 10 | 14 | 13 | ||
入学者 | 10 | 14 | 13 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 267 | 296 | 231 | |
合格者 | 47 | 52 | 50 | ||
入学者 | 21 | 23 | 22 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 2 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 12 | 10 | 13 | |
合格者 | 2 | 3 | 3 | ||
入学者 | 2 | 3 | 3 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 2 | 3 | 4 | |
合格者 | 2 | 3 | 4 | ||
入学者 | 2 | 3 | 4 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 10 | 6 | 12 | |
合格者 | 10 | 6 | 12 | ||
入学者 | 10 | 6 | 12 | ||
学 科 計 | 志願者 | 907 | 922 | 763 | |
合格者 | 198 | 239 | 214 | ||
入学者(A) | 84 | 98 | 95 | ||
入学定員(B) | 80 | 90 | 90 | ||
定員充足率(A/B) | 1.05 | 1.09 | 1.06 | ||
食物栄養科学科
(食物科学専攻) |
一般入試 | 志願者 | 342 | 248 | 326 |
合格者 | 86 | 109 | 112 | ||
入学者 | 19 | 26 | 25 | ||
AO入試 | 志願者 | 0 | 1 | 1 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 1 | 6 | 2 | |
合格者 | 1 | 6 | 2 | ||
入学者 | 1 | 6 | 2 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 6 | 4 | 9 | |
合格者 | 6 | 4 | 9 | ||
入学者 | 6 | 4 | 9 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 153 | 119 | 156 | |
合格者 | 31 | 42 | 46 | ||
入学者 | 17 | 18 | 22 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 2 | |
合格者 | 0 | 0 | 2 | ||
入学者 | 0 | 0 | 2 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 5 | 4 | 8 | |
合格者 | 1 | 2 | 2 | ||
入学者 | 1 | 2 | 2 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 1 | 0 | 1 | |
合格者 | 1 | 0 | 1 | ||
入学者 | 1 | 0 | 1 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 3 | 1 | 2 | |
合格者 | 3 | 1 | 2 | ||
入学者 | 3 | 1 | 2 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 511 | 383 | 507 | |
合格者 | 129 | 165 | 176 | ||
入学者(A) | 48 | 58 | 65 | ||
入学定員(B) | 55 | 60 | 60 | ||
定員充足率(A/B) | 0.87 | 0.97 | 1.08 | ||
食物栄養科学科
(管理栄養士専攻) |
一般入試 | 志願者 | 662 | 664 | 684 |
合格者 | 154 | 216 | 219 | ||
入学者 | 46 | 54 | 72 | ||
附属校推薦 | 志願者 | 3 | 1 | 3 | |
合格者 | 3 | 1 | 3 | ||
入学者 | 3 | 1 | 3 | ||
指定校推薦 | 志願者 | 7 | 10 | 8 | |
合格者 | 7 | 10 | 8 | ||
入学者 | 7 | 10 | 8 | ||
公募推薦入試 | 志願者 | 350 | 336 | 286 | |
合格者 | 46 | 44 | 54 | ||
入学者 | 25 | 13 | 12 | ||
社会人入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
留学生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 2 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生入試 | 志願者 | 0 | 0 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 0 | ||
入学者 | 0 | 0 | 0 | ||
その他推薦入試 (同窓子女対象) |
志願者 | 5 | 7 | 7 | |
合格者 | 1 | 2 | 0 | ||
入学者 | 1 | 2 | 0 | ||
その他推薦入試 (協定校) |
志願者 | 0 | 1 | 0 | |
合格者 | 0 | 1 | 0 | ||
入学者 | 0 | 1 | 0 | ||
その他推薦入試 (教育連携校) |
志願者 | 4 | 2 | 3 | |
合格者 | 4 | 2 | 3 | ||
入学者 | 4 | 2 | 3 | ||
専 攻 計 | 志願者 | 1,031 | 1,021 | 993 | |
合格者 | 215 | 276 | 287 | ||
入学者(A) | 86 | 83 | 98 | ||
入学定員(B) | 80 | 80 | 80 | ||
定員充足率(A/B) | 1.08 | 1.04 | 1.23 | ||
学 科 計 | 志願者 | 1,542 | 1,404 | 1,500 | |
合格者 | 344 | 441 | 463 | ||
入学者(A) | 134 | 141 | 163 | ||
入学定員(B) | 135 | 140 | 140 | ||
定員充足率(A/B) | 0.99 | 1.01 | 1.16 | ||
学 部 計 | 志願者 | 2,449 | 2,326 | 2,263 | |
合格者 | 542 | 680 | 677 | ||
入学者(A) | 218 | 239 | 258 | ||
入学定員(B) | 215 | 230 | 230 | ||
定員充足率(A/B) | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
学部・学科 計 | 志願者 | 13,317 | 12,878 | 11,267 |
合格者 | 3,175 | 3,780 | 3,889 | |
入学者(A) | 1,363 | 1,464 | 1,495 | |
入学定員(B) | 1,395 | 1,450 | 1,450 | |
定員充足率(A/B) | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
専攻科の志願者・合格者・入学者数
音楽専攻科
入試の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科
|
声楽専攻 | 一般入試 | 志願者 | 0 | 1 | 2 |
合格者 | 0 | 1 | 2 | |||
入学者 | 0 | 1 | 2 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 2 | 6 | 4 | ||
合格者 | 2 | 6 | 4 | |||
入学者 | 2 | 6 | 4 | |||
専攻計 | 志願者 | 2 | 7 | 6 | ||
合格者 | 2 | 7 | 6 | |||
入学者 | 2 | 7 | 6 | |||
鍵盤楽器専攻 | 一般入試 | 志願者 | 1 | 1 | 2 | |
合格者 | 1 | 1 | 2 | |||
入学者 | 1 | 1 | 1 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 1 | 3 | 2 | ||
合格者 | 1 | 3 | 2 | |||
入学者 | 1 | 3 | 2 | |||
専攻計 | 志願者 | 2 | 4 | 4 | ||
合格者 | 2 | 4 | 4 | |||
入学者 | 2 | 4 | 3 | |||
管弦打楽器専攻 | 一般入試 | 志願者 | 2 | 0 | 0 | |
合格者 | 2 | 0 | 0 | |||
入学者 | 2 | 0 | 0 | |||
その他 (特別推薦) |
志願者 | 4 | 0 | 0 | ||
合格者 | 4 | 0 | 0 | |||
入学者 | 4 | 0 | 0 | |||
専攻計 | 志願者 | 6 | 0 | 0 | ||
合格者 | 6 | 0 | 0 | |||
入学者 | 6 | 0 | 0 | |||
専 攻 科 合 計 | 志願者 | 10 | 11 | 10 | ||
合格者 | 10 | 11 | 10 | |||
入学者(A) | 10 | 11 | 9 | |||
入学定員(B) | 20 | 20 | 20 | |||
定員充足率(A/B) | 0.50 | 0.55 | 0.45 |
大学院の志願者・合格者・入学者数
文学研究科
