2026年度入試結果 一般入学試験(前期日程)共通テストプラス方式
| 学部 | 学科/専攻 | 試験日 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | 音楽学科 | 音楽文化専攻 | 1/26 | 3教科入試に含む | 3 |
3 |
3 | 1.0 |
| 1/28 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 計 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| メディア創造学科 | 1/26 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | |||
| 1/28 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | ||||
| 計 | 54 | 54 | 36 | 1.5 | ||||
| 国際教養学科 | 1/26 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |||
| 1/28 | 10 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
| 計 | 22 | 20 | 19 | 1.1 | ||||
| 計 | 81 | 78 | 59 | 1.3 | ||||
| 現代社会学部 | 社会システム学科 | 1/26 | 91 | 90 | 48 | 1.9 | ||
| 1/28 | 60 | 58 | 30 | 1.9 | ||||
| 計 | 151 | 148 | 78 | 1.9 | ||||
| 現代こども学科 | 1/26 | 24 | 24 | 19 | 1.3 | |||
| 1/28 | 17 | 17 | 13 | 1.3 | ||||
| 計 | 41 | 41 | 32 | 1.3 | ||||
| 計 | 192 | 189 | 110 | 1.7 | ||||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 1/26 | 64 | 63 | 47 | 1.3 | ||
| 1/28 | 44 | 43 | 32 |
1.3 |
||||
| 計 | 108 | 106 | 79 | 1.3 | ||||
| 計 | 108 | 106 | 79 | 1.3 | ||||
| 看護学部 | 看護学科 | 1/26 | 63 | 63 | 43 | 1.5 | ||
| 1/28 | 51 | 49 | 33 | 1.5 | ||||
| 計 | 114 | 112 | 76 | 1.5 | ||||
| 計 | 114 | 112 | 76 | 1.5 | ||||
| 表象文化学部 | 英語英文学科 | 1/26 | 33 | 32 | 27 | 1.2 | ||
| 1/28 | 23 | 21 | 16 | 1.3 | ||||
| 計 | 56 | 53 | 43 | 1.2 | ||||
| 日本語日本文学科 | 1/26 | 39 | 38 | 18 | 2.1 | |||
| 1/28 | 32 | 31 | 15 | 2.1 | ||||
| 計 | 71 | 69 | 33 | 2.1 | ||||
| 計 | 127 | 122 | 76 | 1.6 | ||||
| 生活科学部 | 人間生活学科 | 1/26 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | ||
| 1/28 | 21 | 20 | 9 | 2.2 | ||||
| 計 | 46 | 44 | 20 | 2.2 | ||||
| 食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 1/26 | 31 | 31 | 19 | 1.6 | ||
| 1/28 | 30 | 29 | 18 | 1.6 | ||||
| 計 | 61 | 60 | 37 | 1.6 | ||||
| 管理栄養士専攻 | 1/26 | 59 | 58 | 17 | 3.4 | |||
| 1/28 | 51 | 51 | 15 | 3.4 | ||||
| 計 | 110 | 109 | 32 | 3.4 | ||||
| 計 | 217 | 213 | 89 | 2.4 | ||||
| 合計 | - | 839 | 820 | 489 | 1.7 | |||
※合格者数は両日の受験者数の按分比例によってそれぞれ決定します。
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。