2025年度入試結果 一般入学試験(前期日程)共通テストプラス方式
学部 | 学科/専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 音楽文化専攻 | 3教科入試に含む | 13 | 13 | 9 | 1.4 |
メディア創造学科 | 41 | 41 | 19 | 2.2 | |||
国際教養学科 | 16 | 15 | 10 | 1.5 | |||
計 | 70 | 69 | 38 | 1.8 | |||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 95 | 95 | 44 | 2.2 | ||
現代こども学科 | 44 | 44 | 17 | 2.6 | |||
計 | 139 | 139 | 61 | 2.3 | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 86 | 86 | 53 | 1.6 | ||
計 | 86 | 86 | 53 | 1.6 | |||
看護学部 | 看護学科 | 75 | 75 | 31 | 2.4 | ||
計 | 75 | 75 | 31 | 2.4 | |||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | ||
日本語日本文学科 | 46 | 46 | 29 | 1.6 | |||
計 | 68 | 68 | 41 | 1.7 | |||
生活科学部 | 人間生活学科 | 43 | 41 | 15 | 2.7 | ||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 45 | 45 | 21 | 2.1 | ||
管理栄養士専攻 | 83 | 83 | 30 | 2.8 | |||
計 | 171 | 169 | 66 | 2.6 | |||
合計 | - | 609 | 606 | 290 | 2.1 |
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。