2025年度入試結果 外国人留学生(正規留学生)入学試験
学部 | 学科/専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 演奏専攻 | 若干名 | 0 | - | - | - |
音楽文化専攻 | 0 | - | - | - | |||
メディア創造学科 | 1 | 1 | 0 | - | |||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
現代こども学科 | 0 | - | - | - | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 0 | - | - | - | ||
看護学部 | 看護学科 | 0 | - | - | - | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 0 | - | - | - | ||
日本語日本文学科 | 1 | 1 | 1 |
1.0 |
|||
生活科学部 | 人間生活学科 | 0 | - | - | - | ||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 0 | - | - | - | ||
管理栄養士専攻 | 0 | - | - | - | |||
合計 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 |