2025年度入試結果 大学入学共通テストを利用する入学試験〈後期〉

学部 学科/専攻 入学定員 方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
学芸学部 音楽学科 音楽文化専攻 60 3教科 2 3 3 2 1.5
メディア創造学科 125 3教科 2 10 10 3 3.3
国際教養学科 85 3教科 2 13 13 11 1.2
270 - 6 26 26 16 1.6
現代社会学部 社会システム学科 310 3教科 3 25 25 6 4.2
現代こども学科 100 3教科 2 14 14 4 3.5
410 - 5 39 39 10 3.9
表象文化学部 英語英文学科 150 3教科 2 13 13 10 1.3
日本語日本文学科 120 3教科 2 10 10 5 2.0
270 - 4 23 23 15 1.5
生活科学部 人間生活学科 90 3教科 2 14 14 5 2.8
90 - 2 14 14 5 2.8
合計 1,040 - 17 102 102 46 2.2

入試結果