2026年度入試結果 一般入学試験(前期日程)
| 学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | ||||||||||
| 音楽学科 | 音楽文化専攻 | 60 | 3教科 | 1/26 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 1/28 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 7 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
| 1/29 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||||
| 計 | 15 | 27 | 26 | 23 | 1.1 | |||||
| メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 1/26 | 23 | 45 | 45 | 23 | 2.0 | ||
| 1/28 | 37 | 36 | 18 | 2.0 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 23 | 50 | 49 | 25 | 2.0 | ||||
| 1/29 | 40 | 40 | 20 | 2.0 | ||||||
| 計 | 46 | 172 | 170 | 86 | 2.0 | |||||
| 国際教養学科 | 85 | 3教科 | 1/26 | 12 | 26 | 25 | 21 | 1.2 | ||
| 1/28 | 21 | 19 | 16 | 1.2 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 12 | 36 | 34 | 28 | 1.2 | ||||
| 1/29 | 24 | 23 | 19 | 1.2 | ||||||
| 計 | 24 | 107 | 101 | 84 | 1.2 | |||||
| 計 | 270 | - | 85 | 306 | 297 | 193 | 1.5 | |||
| 現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 1/26 | 60 | 174 | 172 | 78 | 2.2 | |
| 1/28 | 109 | 105 | 49 | 2.1 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 60 | 131 | 128 | 63 | 2.0 | ||||
| 1/29 | 96 | 93 | 46 | 2.0 | ||||||
| 計 | 120 | 510 | 498 | 236 | 2.1 | |||||
| 現代こども学科 | 100 | 3教科 | 1/26 | 18 | 40 | 40 | 24 | 1.7 | ||
| 1/28 | 31 | 30 | 18 | 1.7 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 18 | 27 | 26 | 16 | 1.6 | ||||
| 1/29 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | ||||||
| 計 | 36 | 115 | 113 | 68 | 1.7 | |||||
| 計 | 410 | - | 156 | 625 | 611 | 304 | 2.0 | |||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 125 | 3教科 | 1/26 | 45 | 119 | 117 | 85 | 1.4 | |
| 1/28 | 84 | 80 | 58 | 1.4 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 11 | 76 | 72 | 56 | 1.3 | ||||
| 計 | 56 | 279 | 269 | 199 | 1.4 | |||||
| 計 | 125 | - | 56 | 279 | 269 | 199 | 1.4 | |||
| 看護学部 | 看護学科 | 90 | 3教科 | 1/26 | 24 | 88 | 88 | 43 | 2.0 | |
| 1/28 | 77 | 75 | 39 | 1.9 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 20 | 103 | 97 | 32 | 3.0 | ||||
| 1/29 | 100 | 97 | 32 | 3.0 | ||||||
| 計 | 44 | 368 | 357 | 146 | 2.4 | |||||
| 計 | 90 | - | 44 | 368 | 357 | 146 | 2.4 | |||
| 表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 1/26 | 24 | 68 | 65 | 36 | 1.8 | |
| 1/28 | 51 | 47 | 27 | 1.7 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 24 | 85 | 82 | 36 | 2.3 | ||||
| 1/29 | 59 | 56 | 25 | 2.2 | ||||||
| 計 | 48 | 263 | 250 | 124 | 2.0 | |||||
| 日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 1/26 | 20 | 78 | 76 | 27 | 2.8 | ||
| 1/28 | 54 | 52 | 18 | 2.9 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 20 | 51 | 48 | 17 | 2.8 | ||||
| 1/29 | 29 | 29 | 10 | 2.9 | ||||||
| 計 | 40 | 212 | 205 | 72 | 2.8 | |||||
| 計 | 270 | - | 88 | 475 | 455 | 196 | 2.3 | |||
| 生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 1/26 | 14 | 39 | 37 | 9 | 4.1 | |
| 1/28 | 37 | 35 | 9 | 3.9 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 14 | 45 | 44 | 10 | 4.4 | ||||
| 1/29 | 33 | 33 | 8 | 4.1 | ||||||
| 計 | 28 | 154 | 149 | 36 | 4.1 | |||||
| 食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | 3教科 | 1/26 | 13 | 44 | 43 | 22 | 2.0 | |
| 1/28 | 38 | 36 | 18 | 2.0 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 9 | 47 | 45 | 21 | 2.1 | ||||
| 1/29 | 44 | 41 | 19 | 2.2 | ||||||
| 計 | 22 | 173 | 165 | 80 | 2.1 | |||||
| 管理栄養士専攻 | 80 | 3教科 | 1/26 | 25 | 113 | 110 | 33 | 3.3 | ||
| 1/28 | 94 | 92 | 27 | 3.4 | ||||||
| 2教科 | 1/27 | 10 | 67 | 66 | 18 | 3.7 | ||||
| 計 | 35 | 274 | 268 | 78 | 3.4 | |||||
| 計 | 230 | - | 85 | 601 | 582 | 194 | 3.0 | |||
| 合計 | 1,395 | - | 514 | 2,654 | 2,571 | 1,232 | 2.1 | |||
※合格者数は各試験方式(3教科入試と2教科入試)ごとに両日の受験者数の按分比例によってそれぞれ決定します(薬学部医療薬学科、生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻の2教科入試を除く)。