2026年度入試結果 大学入学共通テストを利用する入学試験〈前期〉
| 学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | 音楽学科 | 音楽文化専攻 | 60 | 3教科 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1.3 |
| 5教科 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
| 計 | 4 | 17 | 17 | 12 | 1.4 | ||||
| メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 3 | 29 | 29 | 17 | 1.7 | ||
| 5教科 | 2 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | ||||
| 計 | 5 | 46 | 46 | 26 | 1.8 | ||||
| 国際教養学科 | 85 | 3教科 | 3 | 37 | 36 | 33 | 1.1 | ||
| 5教科 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 計 | 5 | 41 | 40 | 37 | 1.1 | ||||
| 計 | 270 | - | 14 | 104 | 103 | 75 | 1.4 | ||
| 現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 10 | 97 | 96 | 55 | 1.7 | |
| 5教科 | 6 | 39 | 39 | 31 | 1.3 | ||||
| 計 | 16 | 136 | 135 | 86 | 1.6 | ||||
| 現代こども学科 | 100 | 3教科 | 3 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | ||
| 5教科 | 3 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | ||||
| 計 | 6 | 36 | 36 | 18 | 2.0 | ||||
| 計 | 410 | - | 22 | 172 | 171 | 104 | 1.6 | ||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 125 | 3教科 | 6 | 45 | 45 | 28 | 1.6 | |
| 計 | 6 | 45 | 45 | 28 | 1.6 | ||||
| 計 | 125 | - | 6 | 45 | 45 | 28 | 1.6 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 90 | 3教科 | 8 | 98 | 98 | 59 | 1.7 | |
| 計 | 8 | 98 | 98 | 59 | 1.7 | ||||
| 計 | 90 | - | 8 | 98 | 98 | 59 | 1.7 | ||
| 表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 6 | 95 | 94 | 65 | 1.4 | |
| 5教科 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
| 計 | 9 | 104 | 103 | 73 | 1.4 | ||||
| 日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 6 | 50 | 50 | 25 | 2.0 | ||
| 5教科 | 3 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | ||||
| 計 | 9 | 66 | 66 | 33 | 2.0 | ||||
| 計 | 270 | - | 18 | 170 | 169 | 106 | 1.6 | ||
| 生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 4 | 42 | 42 | 14 | 3.0 | |
| 5教科 | 2 | 25 | 25 | 13 | 1.9 | ||||
| 計 | 6 | 67 | 67 | 27 | 2.5 | ||||
| 食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | 3教科 | 3 | 31 | 30 | 16 | 1.9 | |
| 5教科 | 2 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | ||||
| 計 | 5 | 47 | 46 | 23 | 2.0 | ||||
| 管理栄養士専攻 | 80 | 3教科 | 4 | 57 | 57 | 22 | 2.6 | ||
| 5教科 | 2 | 37 | 37 | 22 | 1.7 | ||||
| 計 | 6 | 94 | 94 | 44 | 2.1 | ||||
| 計 | 230 | - | 17 | 208 | 207 | 94 | 2.2 | ||
| 合計 | 1,395 | - | 85 | 797 | 793 | 466 | 1.7 | ||
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。