2025年度入試結果 大学入学共通テストを利用する入学試験〈前期〉
学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 音楽文化専攻 | 60 | 3教科 | 2 | 13 | 13 | 11 | 1.2 |
5教科 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
計 | 4 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | ||||
メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 3 | 41 | 41 | 18 | 2.3 | ||
5教科 | 2 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | ||||
計 | 5 | 52 | 52 | 24 | 2.2 | ||||
国際教養学科 | 85 | 3教科 | 3 | 26 | 25 | 21 | 1.2 | ||
5教科 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
計 | 5 | 34 | 33 | 27 | 1.2 | ||||
計 | 270 | - | 14 | 103 | 102 | 66 | 1.5 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 10 | 112 | 112 | 46 | 2.4 | |
5教科 | 6 | 36 | 36 | 24 | 1.5 | ||||
計 | 16 | 148 | 148 | 70 | 2.1 | ||||
現代こども学科 | 100 | 3教科 | 3 | 36 | 36 | 13 | 2.8 | ||
5教科 | 3 | 20 | 19 | 9 | 2.1 | ||||
計 | 6 | 56 | 55 | 22 | 2.5 | ||||
計 | 410 | - | 22 | 204 | 203 | 92 | 2.2 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 125 | 3教科 | 6 | 66 | 64 | 34 | 1.9 | |
計 | 6 | 66 | 64 | 34 | 1.9 | ||||
計 | 125 | - | 6 | 66 | 64 | 34 |
1.9 |
||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 3教科 | 8 | 90 | 90 | 51 | 1.8 | |
計 | 8 | 90 | 90 | 51 | 1.8 | ||||
計 | 90 | - | 8 | 90 | 90 | 51 | 1.8 | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 6 | 50 | 50 | 46 | 1.1 | |
5教科 | 3 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | ||||
計 | 9 | 65 | 65 | 57 | 1.1 | ||||
日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 6 | 66 | 66 | 38 | 1.7 | ||
5教科 | 3 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | ||||
計 | 9 | 82 | 82 | 48 | 1.7 | ||||
計 | 270 | - | 18 | 147 | 147 | 105 | 1.4 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 4 | 42 | 42 | 19 | 2.2 | |
5教科 | 2 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | ||||
計 | 6 | 60 | 60 | 31 | 1.9 | ||||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | 3教科 | 3 | 34 | 34 | 15 | 2.3 | |
5教科 | 2 | 30 | 30 | 16 | 1.9 | ||||
計 | 5 | 64 | 64 | 31 | 2.1 | ||||
管理栄養士専攻 | 80 | 3教科 | 4 | 61 | 61 | 23 | 2.7 | ||
5教科 | 2 | 56 | 56 | 25 | 2.2 | ||||
計 | 6 | 117 | 117 | 48 | 2.4 | ||||
計 | 230 | - | 17 | 241 | 241 | 110 | 2.2 | ||
合計 | 1,395 | - | 85 | 851 | 847 | 458 | 1.8 |
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。