2025年度入試結果 一般入学試験(後期日程)

学部 学科/専攻 入学定員 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
学芸学部 音楽学科 音楽文化専攻 60 2 6

6

4 1.5
メディア創造学科 125 4 21 18 10 1.8
国際教養学科 85 3 14 12 11 1.1
270 9 41 36 25 1.4
現代社会学部 社会システム学科 310 10 49 41 21 2.0
現代こども学科 100 4 22 18 6 3.0
410 14 71 59 27 2.2
薬学部 医療薬学科 125 5 31 27 5 5.4
125 5 31 27 5 5.4
看護学部 看護学科 90 5 35 33 9 3.7
90 5 35 33 9 3.7
表象文化学部 英語英文学科 150 4 14 13 11 1.2
日本語日本文学科 120 4 23 22 5 4.4
270 8 37 35 16 2.2
生活科学部 人間生活学科 90 4 18 18 4 4.5
食物栄養科学科 食物科学専攻 60 3 25 23 6 3.8
管理栄養士専攻 80 4 20 18 11 1.6
230 11 63 59 21 2.8
合計 1,395 52 278 249 103 2.4

入試結果