2026年度入試結果 一般入学試験(後期日程)

学部 学科/専攻 入学定員 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
学芸学部 音楽学科 音楽文化専攻 60 2 4

4

3 1.3
メディア創造学科 125 4 24 23 4 5.8
国際教養学科 85 3 32 29 12 2.4
270 9 60 56 19 2.9
現代社会学部 社会システム学科 310 8 77 70 9 7.8
現代こども学科 100 4 12 11 4 2.8
410 12 89 81 13 6.2
薬学部 医療薬学科 125 5 35 30 5 6.0
125 5 35 30 5 6.0
看護学部 看護学科 90 4 32 29 4 7.3
90 4 32 29 4 7.3
表象文化学部 英語英文学科 150 4 35 30 10 3.0
日本語日本文学科 120 4 20 18 4 4.5
270 8 55 48 14 3.4
生活科学部 人間生活学科 90 4 19 19 4 4.8
食物栄養科学科 食物科学専攻 60 3 27 27 3 9.0
管理栄養士専攻 80 4 32 31 4 7.8
230 11 78 77 11 7.0
合計 1,395 49 349 321 66 4.9

入試結果