2025年度入試結果 AO方式入学者選抜

第 I 項

※推薦入学試験B(指定校推薦入学試験)等へ出願を行う場合は、9月30日(月)(消印有効)までに出願取消届を速達の簡易書留で郵送した場合に限り、出願を取り消すことができます。
学部 学科/専攻 募集人員 志願者数 辞退者数 受験者数 第一次審査(書類)
合格者数
第二次審査(面接)
合格者数(最終)
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 2 0 0 0 - -
音楽文化専攻 2 4 0 4 4 4
メディア創造学科 2 1 0 1 1 1
国際教養学科 2 1 0 1 1 1
現代社会学部 社会システム学科 3 5 0 5 5 4
現代こども学科 2 4 0 4 4 2
薬学部 医療薬学科 2 0 0 0 - -
看護学部 看護学科 2 1 0 1 1 0
表象文化学部 英語英文学科 2 1 0 1 1 1
日本語日本文学科 2 2 0 2 2 2
生活科学部 人間生活学科 2 4 0 4 4 3
食物栄養科学科 食物科学専攻 2 0 0 0 - -
合計 25 23 0 23 23 18

第 II 項

※推薦入学試験B(指定校推薦入学試験)等へ出願を行う場合は、9月30日(月)(消印有効)までに出願取消届を速達の簡易書留で郵送した場合に限り、出願を取り消すことができます。
学部 学科/専攻 募集人員 志願者数 辞退者数 受験者数 第一次審査(書類)
合格者数
第二次審査(面接)
合格者数(最終)
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 8 7 0 7 7 7
音楽文化専攻 10 18 0 18 18 16
メディア創造学科 6 6 0 6 6 6
国際教養学科 6 5 0 5 5 5
現代社会学部 社会システム学科 13 31 4 27 21 20
現代こども学科 6 19 0 19 14 9
表象文化学部 英語英文学科 10 15 1 14 12 12
日本語日本文学科 6 17 4 13 10 7
生活科学部 人間生活学科 5 22 1 21 11 6
食物栄養科学科 食物科学専攻 3 3 0 3 3 1
合計 73 143 10 133 107 89

入試結果