2020年度入試結果 社会人入学試験
学部 | 学科/専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 音楽学科 | 演奏専攻 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
音楽文化専攻 | 0 | - | - | - | |||
メディア創造学科 | 0 | - | - | - | |||
国際教養学科 | 0 | - | - | - | |||
計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 0 | - | - | - | ||
現代こども学科 | 0 | - | - | - | |||
計 | 0 | - | - | - | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
看護学部 | 看護学科 | 1 | 1 | 0 | - | ||
計 | 1 | 1 | 0 | - | |||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 0 | - | - | - | ||
日本語日本文学科 | 0 | - | - | - | |||
計 | 0 | - | - | - | |||
生活科学部 | 人間生活学科 | 0 | - | - | - | ||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 0 | - | - | - | ||
管理栄養士専攻 | 0 | - | - | - | |||
計 | 0 | - | - | - | |||
合計 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
入試コース・楽器別内訳
専攻 | コース/楽器 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
演奏専攻 | 声楽 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
鍵盤楽器 | ピアノ | 0 | - | - | ||
オルガン | 1 | 1 | 1 | |||
チェンバロ | 0 | - | - | |||
管弦打楽器 | ヴァイオリン | 0 | - | - | ||
ヴィオラ | 0 | - | - | |||
チェロ | 0 | - | - | |||
コントラバス | 0 | - | - | |||
ハープ | 0 | - | - | |||
フルート | 0 | - | - | |||
オーボエ | 0 | - | - | |||
クラリネット | 0 | - | - | |||
ファゴット | 0 | - | - | |||
サクソフォーン | 0 | - | - | |||
ホルン | 0 | - | - | |||
トランペット | 0 | - | - | |||
トロンボーン | 0 | - | - | |||
ユーフォニアム | 0 | - | - | |||
チューバ | 0 | - | - | |||
打楽器 | 0 | - | - | |||
合計 | - | 2 | 2 | 2 |