2020年度入試結果 一般入学試験(前期日程)
学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | ||||||||||
音楽学科 | 音楽文化専攻 | 40 | 3教科 | 1/26 | 5 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | |
1/28 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | ||||||
2教科 | 1/27 | 4 | 28 | 27 | 8 | 3.4 | ||||
1/29 | 17 | 16 | 5 | 3.2 | ||||||
計 | 9 | 73 | 71 | 26 | 2.7 | |||||
メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 1/26 | 28 | 133 | 131 | 23 | 5.7 | ||
1/28 | 123 | 121 | 21 | 5.8 | ||||||
2教科 | 1/27 | 26 | 151 | 150 | 21 | 7.1 | ||||
1/29 | 126 | 125 | 17 | 7.4 | ||||||
計 | 54 | 533 | 527 | 82 | 6.4 | |||||
国際教養学科 | 85 | 3教科 | 1/26 | 16 | 72 | 71 | 25 | 2.8 | ||
1/28 | 78 | 77 | 27 | 2.9 | ||||||
2教科 | 1/27 | 14 | 68 | 67 | 22 | 3.0 | ||||
1/29 | 60 | 58 | 19 | 3.1 | ||||||
計 | 30 | 278 | 273 | 93 | 2.9 | |||||
計 | 250 | - | 93 | 884 | 871 | 201 | 4.3 | |||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 1/26 | 76 | 328 | 324 | 107 | 3.0 | |
1/28 | 295 | 291 | 97 | 3.0 | ||||||
2教科 | 1/27 | 65 | 333 | 330 | 75 | 4.4 | ||||
1/29 | 237 | 234 | 54 | 4.3 | ||||||
計 | 141 | 1193 | 1179 | 333 | 3.5 | |||||
現代こども学科 | 100 | 3教科 | 1/26 | 23 | 111 | 110 | 32 | 3.4 | ||
1/28 | 111 | 109 | 32 | 3.4 | ||||||
2教科 | 1/27 | 19 | 108 | 108 | 26 | 4.2 | ||||
1/29 | 84 | 82 | 20 | 4.1 | ||||||
計 | 42 | 414 | 409 | 110 | 3.7 | |||||
計 | 410 | - | 183 | 1607 | 1588 | 443 | 3.6 | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 125 | 3教科 | 1/26 | 53 | 196 | 194 | 69 | 2.8 | |
1/27 | 178 | 177 | 63 | 2.8 | ||||||
センター 併用 |
1/28 | 15 | 90 | 78 | 39 | 2.0 | ||||
1/29 | 59 | 54 | 27 | 2.0 | ||||||
計 | 68 | 523 | 503 | 198 | 2.5 | |||||
計 | 125 | - | 68 | 523 | 503 | 198 | 2.5 | |||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 3教科 | 1/26 | 24 | 144 | 144 | 30 | 4.8 | |
1/27 | 134 | 133 | 29 | 4.6 | ||||||
2教科 | 1/28 | 21 | 186 | 184 | 21 | 8.8 | ||||
1/29 | 153 | 148 | 17 | 8.7 | ||||||
計 | 45 | 617 | 609 | 97 | 6.3 | |||||
計 | 90 | - | 45 | 617 | 609 | 97 | 6.3 | |||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 1/26 | 31 | 160 | 159 | 49 | 3.2 | |
1/28 | 122 | 120 | 37 | 3.2 | ||||||
2教科 | 1/27 | 27 | 172 | 171 | 44 | 3.9 | ||||
1/29 | 121 | 121 | 31 | 3.9 | ||||||
計 | 58 | 575 | 571 | 161 | 3.5 | |||||
日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 1/26 | 23 | 136 | 133 | 29 | 4.6 | ||
1/28 | 107 | 107 | 24 | 4.5 | ||||||
2教科 | 1/27 | 22 | 102 | 101 | 24 | 4.2 | ||||
1/29 | 65 | 65 | 15 | 4.3 | ||||||
計 | 45 | 410 | 406 | 92 | 4.4 | |||||
計 | 270 | - | 103 | 985 | 977 | 253 | 3.9 | |||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 1/26 | 17 | 106 | 104 | 25 | 4.2 | |
1/28 | 71 | 69 | 17 | 4.1 | ||||||
2教科 | 1/27 | 16 | 114 | 114 | 19 | 6.0 | ||||
1/29 | 92 | 92 | 15 | 6.1 | ||||||
計 | 33 | 383 | 379 | 76 | 5.0 | |||||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | 3教科 | 1/26 | 22 | 65 | 65 | 25 | 2.6 | |
1/27 | 59 | 59 | 22 | 2.7 | ||||||
センター 併用 |
1/28 | 6 | 29 | 28 | 15 | 1.9 | ||||
1/29 | 22 | 21 | 11 | 1.9 | ||||||
計 | 28 | 175 | 173 | 73 | 2.4 | |||||
管理栄養士専攻 | 80 | 3教科 | 1/26 | 31 | 166 | 164 | 43 | 3.8 | ||
1/27 | 181 | 180 | 47 | 3.8 | ||||||
センター 併用 |
1/28 | 8 | 76 | 73 | 30 | 2.4 | ||||
1/29 | 59 | 58 | 24 | 2.4 | ||||||
計 | 39 | 482 | 475 | 144 | 3.3 | |||||
計 | 230 | - | 100 | 1040 | 1027 | 293 | 3.5 | |||
合計 | 1375 | - | 592 | 5656 | 5575 | 1485 | 3.8 |
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。