2020年度入試結果 大学入試センター試験を利用する入学試験〈前期〉
学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 3 | 82 | 81 | 30 | 2.7 | |
5教科 | 2 | 28 | 27 | 18 | 1.5 | ||||
計 | 5 | 110 | 108 | 48 | 2.3 | ||||
国際教養学科 | 85 | 3教科 | 3 | 88 | 87 | 49 | 1.8 | ||
5教科 | 2 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
計 | 5 | 108 | 107 | 63 | 1.7 | ||||
計 | 210 | - | 10 | 218 | 215 | 111 | 1.9 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 15 | 146 | 145 | 64 | 2.3 | |
5教科 | 8 | 38 | 38 | 25 | 1.5 | ||||
計 | 23 | 184 | 183 | 89 | 2.1 | ||||
現代こども学科 | 100 | 3教科 | 3 | 43 | 43 | 20 | 2.2 | ||
5教科 | 3 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | ||||
計 | 6 | 71 | 71 | 35 | 2.0 | ||||
計 | 410 | - | 29 | 255 | 254 | 124 | 2.0 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 125 | 3教科 | 6 | 82 | 79 | 30 | 2.6 | |
計 | 6 | 82 | 79 | 30 | 2.6 | ||||
計 | 125 | - | 6 | 82 | 79 | 30 | 2.6 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 3教科 | 8 | 143 | 143 | 62 | 2.3 | |
計 | 8 | 143 | 143 | 62 | 2.3 | ||||
計 | 90 | - | 8 | 143 | 143 | 62 | 2.3 | ||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 10 | 127 | 127 | 52 | 2.4 | |
5教科 | 3 | 43 | 43 | 27 | 1.6 | ||||
計 | 13 | 170 | 170 | 79 | 2.2 | ||||
日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 8 | 99 | 99 | 33 | 3.0 | ||
5教科 | 3 | 30 | 30 | 19 | 1.6 | ||||
計 | 11 | 129 | 129 | 52 | 2.5 | ||||
計 | 270 | - | 24 | 299 | 299 | 131 | 2.3 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 6 | 76 | 76 | 25 | 3.0 | |
5教科 | 3 | 39 | 39 | 17 | 2.3 | ||||
計 | 9 | 115 | 115 | 42 | 2.7 | ||||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 60 | 3教科 | 3 | 30 | 30 | 17 | 1.8 | |
5教科 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | ||||
計 | 5 | 43 | 43 | 23 | 1.9 | ||||
管理栄養士専攻 | 80 | 3教科 | 4 | 79 | 79 | 31 | 2.5 | ||
5教科 | 2 | 26 | 24 | 12 | 2.0 | ||||
計 | 6 | 105 | 103 | 43 | 2.4 | ||||
計 | 230 | - | 20 | 263 | 261 | 108 | 2.4 | ||
合計 | 1335 | - | 97 | 1260 | 1251 | 566 | 2.2 |
※受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。