2020年度入試結果 大学入試センター試験を利用する入学試験〈後期〉
学部 | 学科/専攻 | 入学定員 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | メディア創造学科 | 125 | 3教科 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |
国際教養学科 | 85 | 3教科 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||
計 | 210 | 4 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | |||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 310 | 3教科 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |
現代こども学科 | 100 | 3教科 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | ||
計 | 410 | 5 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | |||
表象文化学部 | 英語英文学科 | 150 | 3教科 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
日本語日本文学科 | 120 | 3教科 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||
計 | 270 | 4 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | |||
生活科学部 | 人間生活学科 | 90 | 3教科 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
計 | 90 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||
合計 | 980 | 15 | 56 | 56 | 39 | 1.4 |
受験者数は志願者数から無資格者(指定科目を受験していない者)を除いた人数を記載しています。