2020年度入試結果 推薦入学試験 C
学部 | 学科/専攻 | 募集 人員 |
一次(適性検査) | 二次(面接) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 辞退者数※ | 受験者数 | 合格者数 | ||||
学芸学部 | メディア創造学科 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 0 | 4 | 4 | |
国際教養学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | ||
現代社会学部 | 社会システム学科 | 10 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | 1 | 9 | 9 | |
現代こども学科 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 1 | 4 | 4 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
看護学部 | 看護学科 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
表象文化学部 | 英語英文学科 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | |
日本語日本文学科 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 1 | 3 | 3 | ||
生活科学部 | 人間生活学科 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | |
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | |
管理栄養士専攻 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | ||
合計 | 43 | 97 | 97 | 39 | 2.5 | 7 | 32 | 32 |
※推薦入学試験S(午後)に合格したことにより二次(面接)を辞退した人数。