学科別取得者数:ピアヘルパー

2023年度 ピアヘルパー認定試験結果

学科・専攻 学年 受験者 合格者
音楽学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 2 1
合計 2 1

メディア創造学科

1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 1 1
合計 1 1
国際教養学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
社会システム学科 1年次 0 0
2年次 2 2
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 2 2
現代こども学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
看護学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
英語英文学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
日本語日本文学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
人間生活学科 1年次 0 0
2年次 2 2
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 2 2
食物栄養科学科 食物科学専攻 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
管理栄養士専攻 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
総計 7 6

取得できる免許・資格