学科別取得者数:ピアヘルパー

2024年度 ピアヘルパー認定試験結果

学科・専攻 学年 受験者 合格者
音楽学科 1年次 0 0
2年次 1 0
3年次 3 2
4年次 3 3
合計 7 5

メディア創造学科

1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
国際教養学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
社会システム学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
現代こども学科 1年次 0 0
2年次 2 2
3年次 0 0
4年次 3 3
合計 5 5
看護学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
英語英文学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
日本語日本文学科 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 1 1
4年次 0 0
合計 1 1
人間生活学科 1年次 0 0
2年次 1 1
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 1 1
食物栄養科学科 食物科学専攻 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
管理栄養士専攻 1年次 0 0
2年次 0 0
3年次 0 0
4年次 0 0
合計 0 0
総計 14 12

取得できる免許・資格