学科別取得者数:教員免許課程
教育職員免許状取得数一覧(2025年3月卒業)※1
学部 | 学科・専攻 | 取得可能免状 | 卒業者数 | 取得者数 ※3 | |
---|---|---|---|---|---|
学 芸 学 部 |
|||||
音楽学科 | 小学校教諭一種免許状 | 110 |
6 ※2 |
||
中学校教諭一種免許状(音楽) | 71 | ||||
高等学校教諭一種免許状(音楽) | 74 | ||||
メディア創造学科 | 高等学校教諭一種免許状(情報) | 131 | 3 | ||
現 代 社 会 学 部 |
社会システム学科 | 小学校教諭一種免許状 | 311 | 1 ※3 | |
中学校教諭一種免許状(社会) | 14 | ||||
高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 15 | ||||
高等学校教諭一種免許状(公民) | 15 | ||||
現代こども学科 | 幼稚園教諭一種免許状 | 96 | 90 | ||
小学校教諭一種免許状 | 59 | ||||
看 護 学 部 |
看護学科 | 養護教諭一種免許状 | 91 | 12 | |
表 象 文 化 学 部 |
英語英文学科 | 中学校教諭一種免許状(英語) | 138 | 20 ※2 | |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 22 ※2 | ||||
日本語日本文学科 | 中学校教諭一種免許状(国語) | 123 | 18 ※2 | ||
高等学校教諭一種免許状(国語) | 26 ※2 | ||||
生 活 科 学 部 |
人間生活学科 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 91 | 2 | |
高等学校教諭一種免許状(家庭) | 2 | ||||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 60 | 4 | |
高等学校教諭一種免許状(家庭) | 4 | ||||
管理栄養士専攻 | 栄養教諭一種免許状 | 94 | 10 ※2 |
専攻科 | 取得可能免状 | 取得者数 | |
---|---|---|---|
音楽専攻科 | 中学校教諭専修免許状(音楽) | 1 | |
高等学校教諭専修免許状(音楽) | 1 | ||
大学院 | 専攻 | 取得可能免状 | 取得者数 |
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 中学校教諭専修免許状(英語) | 0 |
高等学校教諭専修免許状(英語) | 0 | ||
日本語日本文化専攻 | 中学校教諭専修免許状(国語) | 1 | |
高等学校教諭専修免許状(国語) | 1 | ||
中学校教諭専修免許状(音楽) | 0 | ||
高等学校教諭専修免許状(音楽) | 0 | ||
情報文化専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | 0 | |
国際社会システム研究科 | 国際社会システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(公民) |
0 |
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 中学校教諭専修免許状(家庭) | 0 |
高等学校教諭専修免許状(家庭) | 0 | ||
食物栄養科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(家庭) | 0 | |
高等学校教諭専修免許状(家庭) | 0 |