学科別取得者数:教員免許課程
教育職員免許状取得数一覧(2024年3月卒業)※1
学部 | 学科・専攻 | 取得可能免状 | 卒業者数 | 取得者数 ※3 | |
---|---|---|---|---|---|
学 芸 学 部 |
|||||
音楽学科 | 小学校教諭一種免許状 | 103 |
5 ※2 |
||
中学校教諭一種免許状(音楽) | 44 | ||||
高等学校教諭一種免許状(音楽) | 52 | ||||
メディア創造学科 | 高等学校教諭一種免許状(情報) | 123 | 9 | ||
現 代 社 会 学 部 |
社会システム学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 294 | 8 | |
高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 8 | ||||
高等学校教諭一種免許状(公民) | 8 | ||||
現代こども学科 | 幼稚園教諭一種免許状 | 96 | 88 | ||
小学校教諭一種免許状 | 50 | ||||
看 護 学 部 |
看護学科 | 養護教諭一種免許状 | 89 | 13 | |
表 象 文 化 学 部 |
英語英文学科 | 中学校教諭一種免許状(英語) | 149 | 21 | |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 25 ※2 | ||||
日本語日本文学科 | 小学校教諭一種免許状 | 115 | 1 | ||
中学校教諭一種免許状(国語) | 14 ※2 | ||||
高等学校教諭一種免許状(国語) | 23 ※2 | ||||
生 活 科 学 部 |
人間生活学科 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 101 | 4 | |
高等学校教諭一種免許状(家庭) | 9 | ||||
食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 53 | 3 | |
高等学校教諭一種免許状(家庭) | 4 | ||||
管理栄養士専攻 | 栄養教諭一種免許状 | 85 | 3 |
専攻科 | 取得可能免状 | 取得者数 | |
---|---|---|---|
音楽専攻科 | 中学校教諭専修免許状(音楽) | 4 | |
高等学校教諭専修免許状(音楽) | 5 | ||
大学院 | 専攻 | 取得可能免状 | 取得者数 |
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 中学校教諭専修免許状(英語) | 0 |
高等学校教諭専修免許状(英語) | 0 | ||
日本語日本文化専攻 | 中学校教諭専修免許状(国語) | 1 | |
高等学校教諭専修免許状(国語) | 2 | ||
中学校教諭専修免許状(音楽) | 0 | ||
高等学校教諭専修免許状(音楽) | 0 | ||
情報文化専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | 0 | |
国際社会システム研究科 | 国際社会システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(公民) |
1 |
生活科学研究科 | 生活デザイン専攻 | 中学校教諭専修免許状(家庭) | 0 |
高等学校教諭専修免許状(家庭) | 0 | ||
食物栄養科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(家庭) | 0 | |
高等学校教諭専修免許状(家庭) | 0 |