教育職員免許状取得数一覧(2011年3月卒業)
| 学部 | 学科・専攻 | 取得可能免状 | 卒業者数 | 取得者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学 芸 学 部 |
英語英文学科 ※1 | 中学校教諭一種免許状(英語) | 172 | 26 | |
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 31 | ||||
| 日本語日本文学科 ※2 | 中学校教諭一種免許状(国語) | 139 | 22 | ||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 33 | ||||
| 音楽学科 | 中学校教諭一種免許状(音楽) | 139 | 58 | ||
| 高等学校教諭一種免許状(音楽) | 68 | ||||
| 情報メディア学科 | 高等学校教諭一種免許状(情報) | 139 | 9 | ||
| 現 代 社 会 学 部 |
社会システム学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | 378 | 17 | |
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 14 | ||||
| 高等学校一種免許状(公民) | 17 | ||||
| 現代こども学科 | 幼稚園教諭一種免許状 | 128 | 55 ※3 | ||
| 小学校教諭一種免許状 | 102 | ||||
| 生 活 科 学 部 |
人間生活学科 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 79 | 11 | |
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 11 | ||||
| 食物栄養科学科 | 食物科学専攻 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | 59 | 1 | |
| 高等学校一種免許状(家庭) | 1 | ||||
| 管理栄養士専攻 | 栄養教諭一種免許状 | 91 | 8 ※3 | ||
※1 表象文化学部英語英文学科卒業者 4名を含む
※2 表象文化学部日本語日本文学科卒業者 2名を含む
※3 個人申請を含む
