「公募によるもの」と「推薦によるもの」の2種類があります。「公募によるもの」は、募集を行い、出願した学生のなかから選考を経て認められる奨学金です。「推薦によるもの」は、学部長や学科主任などによる推薦にて決定します。金額や応募資格などはそれぞれ異なるので、ご注意ください。
出願した学生の中かから選考を経て給付
| 奨学金名称 | 対象/種類 | 金額(円) | 募集 | 採用数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社女子大学奨学金 | 学部生(卒業年次生除く) | 授業料相当額の1/2以内 | 9月下旬 | 96 | ||
| 学部生(卒業年次生) | 授業料相当額の1/2以内 | 4月 | 24 | |||
| 松下紀美子記念奨学金 | 学部生 | 授業料相当額の1/2以内 | 9月下旬 | 1 | ||
| 花谷明子記念奨学金 | 学部生 | 授業料相当額の1/2以内 | 9月下旬 | 0 | ||
| 同志社同窓会奨学金 | 学部生 | 150,000 | 5月 | 5 | ||
| 同志社同窓会ミス・デントン記念奨学金 | 学部生(社会人学生) | 100,000 | 5月 | 5 | ||
| 同志社女子大学大学院特別奨学金 | 大学院生 | 授業料相当額の1/2以内 | 4月 | 17 | ||
| 同志社女子大学瀧山徳三 ・季乃記念海外留学奨励金 |
最終年次生 | 500,000以内 | 12月 | 1 | ||
| E.L.ヒバード記念奨学金 | 最終年次生 | 500,000以内 | 12月 | 4 | ||
| 同志社女子大学学資貸与金 ※1 貸与 | 学部生 | 授業料相当額以内 | 9月下旬 | 29 | ||
| 同志社女子大学社会システム学会奨学金 ※2 | 現代社会学部生 | 70,000 | 10月 | 13 | ||
| 同志社女子大学英語英文学会奨学金 ※2 | 文学研究科英語英文学専攻生/英語英文学科生 | 200,000・100,000・70,000・50,000 | 5月 | 8 | ||
| 同志社女子大学日本語日本文学会奨学金 ※2 | 日本語日本文学科生 | 70,000 | 10月 | 6 | ||
| 同志社女子大学生活科学会奨学金 ※2 | 生活科学研究科生/生活科学部生 | 70,000・50,000 | 10月 | 12 | ||
| 同志社女子大学坂本武人・清音 記念外国人留学生奨学金 |
外国人留学生 | 500,000以内 | 4月 | 1 | ||
| 指定奨学金 | 同志社女子大学 | 五平さん奨学金 | 経済的理由により修学困難な者 | 50,000 | 9月下旬 | 1 |
| 立山奨学金 | 経済的理由により修学困難な1・2年次生 | 50,000 | 9月下旬 | 2 | ||
| 坂本武人奨学金 | 外国人留学生で経済的理由により修学困難な者 | 50,000 | 9月下旬 | 0 | ||
| 金玉羅奨学金 | 外国人留学生で経済的理由により修学困難な者 | 50,000 | 9月下旬 | 1 | ||
| 指定奨学金 | 同志社女子大学 | 内田郁子・淑子奨学金 | 親権者が死亡した者(最高学年次生) | 50,000 | 9月下旬 | 0 |
| 内田美智子奨学金 | 不慮の災害・親権者の死亡等により家計が急変した者 | 50,000 | 9月下旬 | 0 | ||
| 篤志家奨学金 | 不慮の災害・親権者の死亡等により家計が急変した者 | 50,000 | 9月下旬 | 1 | ||
※1 卒業または退学後10年以内に年賦返還。緊急学資貸与金もあります。
※2 各学会員を対象とした奨学金です。
このほか、バン・ネット・システム奨学金(公募)6名、メゾン市川奨学金(公募)6名、学生総合共済特定寄付奨学金(公募)2名、各50,000円給付。不慮の災害・親権者の死亡等により著しく就学困難な最終年次生を対象にした同志社女子大学栄光会特別奨学金もあります。
