2025年度入学生 学生納付金(学費)
学芸学部
音楽学科 (演奏専攻)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 1,159,000 | 240,000 | 1,659,000 | 19,000 | 1,678,000 |
春学期 | 260,000 | 579,000 | 120,000 | 959,000 | 10,000 | 969,000 | |
秋学期 | 580,000 | 120,000 | 700,000 | 9,000 | 709,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,419,000 | 240,000 | 1,659,000 | 16,000 | 1,675,000 |
春学期 | 709,000 | 120,000 | 829,000 | 7,000 | 836,000 | ||
秋学期 | 710,000 | 120,000 | 830,000 | 9,000 | 839,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,419,000 | 240,000 | 1,659,000 | 16,000 | 1,675,000 |
春学期 | 709,000 | 120,000 | 829,000 | 7,000 | 836,000 | ||
秋学期 | 710,000 | 120,000 | 830,000 | 9,000 | 839,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,419,000 | 240,000 | 1,659,000 | 34,000 | 1,693,000 |
春学期 | 709,000 | 120,000 | 829,000 | 7,000 | 836,000 | ||
秋学期 | 710,000 | 120,000 | 830,000 | 27,000 | 857,000 |
音楽学科 (音楽文化専攻)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 1,061,000 | 240,000 | 1,561,000 | 19,000 | 1,580,000 |
春学期 | 260,000 | 530,000 | 120,000 | 910,000 | 10,000 | 920,000 | |
秋学期 | 531,000 | 120,000 | 651,000 | 9,000 | 660,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,321,000 | 240,000 | 1,561,000 | 16,000 | 1,577,000 |
春学期 | 660,000 | 120,000 | 780,000 | 7,000 | 787,000 | ||
秋学期 | 661,000 | 120,000 | 781,000 | 9,000 | 790,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,321,000 | 240,000 | 1,561,000 | 16,000 | 1,577,000 |
春学期 | 660,000 | 120,000 | 780,000 | 7,000 | 787,000 | ||
秋学期 | 661,000 | 120,000 | 781,000 | 9,000 | 790,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,321,000 | 240,000 | 1,561,000 | 34,000 | 1,595,000 |
春学期 | 660,000 | 120,000 | 780,000 | 7,000 | 787,000 | ||
秋学期 | 661,000 | 120,000 | 781,000 | 27,000 | 808,000 |
メディア創造学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 950,000 | 240,000 | 1,450,000 | 17,000 | 1,467,000 |
春学期 | 260,000 | 475,000 | 120,000 | 855,000 | 10,000 | 865,000 | |
秋学期 | 475,000 | 120,000 | 595,000 | 7,000 | 602,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,210,000 | 240,000 | 1,450,000 | 14,000 | 1,464,000 |
春学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 7,000 | 732,000 | ||
秋学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 7,000 | 732,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,210,000 | 240,000 | 1,450,000 | 14,000 | 1,464,000 |
春学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 7,000 | 732,000 | ||
秋学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 7,000 | 732,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,210,000 | 240,000 | 1,450,000 | 32,000 | 1,482,000 |
春学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 7,000 | 732,000 | ||
秋学期 | 605,000 | 120,000 | 725,000 | 25,000 | 750,000 |
国際教養学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 736,000 | 240,000 | 1,236,000 | 17,000 | 1,253,000 |
春学期 | 260,000 | 368,000 | 120,000 | 748,000 | 10,000 | 758,000 | |
秋学期 | 368,000 | 120,000 | 488,000 | 7,000 | 495,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 998,000 | 240,000 | 1,238,000 | 14,000 | 1,252,000 |
春学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 7,000 | 626,000 | ||
秋学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 7,000 | 626,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 998,000 | 240,000 | 1,238,000 | 14,000 | 1,252,000 |
春学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 7,000 | 626,000 | ||
秋学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 7,000 | 626,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 998,000 | 240,000 | 1,238,000 | 32,000 | 1,270,000 |
春学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 7,000 | 626,000 | ||
秋学期 | 499,000 | 120,000 | 619,000 | 25,000 | 644,000 |
現代社会学部
社会システム学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 706,000 | 240,000 | 1,206,000 | 17,000 | 1,223,000 |
春学期 | 260,000 | 353,000 | 120,000 | 733,000 | 10,000 | 743,000 | |
秋学期 | 353,000 | 120,000 | 473,000 | 7,000 | 480,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 14,000 | 1,220,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 14,000 | 1,220,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 32,000 | 1,238,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 25,000 | 628,000 |
現代こども学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 809,000 | 240,000 | 1,309,000 | 17,000 | 1,326,000 |
春学期 | 260,000 | 404,000 | 120,000 | 784,000 | 10,000 | 794,000 | |
秋学期 | 405,000 | 120,000 | 525,000 | 7,000 | 532,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 14,000 | 1,323,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 7,000 | 662,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 14,000 | 1,323,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 7,000 | 662,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 32,000 | 1,341,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 25,000 | 680,000 |
薬学部
医療薬学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 1,740,000 | 240,000 | 2,240,000 | 17,000 | 2,257,000 |
春学期 | 260,000 | 870,000 | 120,000 | 1,250,000 | 10,000 | 1,260,000 | |
秋学期 | 870,000 | 120,000 | 990,000 | 7,000 | 997,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 2,004,000 | 240,000 | 2,244,000 | 14,000 | 2,258,000 |
春学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
秋学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 2,004,000 | 240,000 | 2,244,000 | 14,000 | 2,258,000 |
春学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
秋学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 2,004,000 | 240,000 | 2,244,000 | 14,000 | 2,258,000 |
春学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
秋学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
5年次 | 年額 | 0 | 2,004,000 | 240,000 | 2,244,000 | 14,000 | 2,258,000 |
春学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
秋学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
6年次 | 年額 | 0 | 2,004,000 | 240,000 | 2,244,000 | 32,000 | 2,276,000 |
春学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 7,000 | 1,129,000 | ||
秋学期 | 1,002,000 | 120,000 | 1,122,000 | 25,000 | 1,147,000 |
看護学部
看護学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 1,226,000 | 240,000 | 1,726,000 | 17,000 | 1,743,000 |
春学期 | 260,000 | 613,000 | 120,000 | 993,000 | 10,000 | 1,003,000 | |
秋学期 | 613,000 | 120,000 | 733,000 | 7,000 | 740,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,488,000 | 240,000 | 1,728,000 | 14,000 | 1,742,000 |
春学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 7,000 | 871,000 | ||
秋学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 7,000 | 871,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,488,000 | 240,000 | 1,728,000 | 14,000 | 1,742,000 |
春学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 7,000 | 871,000 | ||
秋学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 7,000 | 871,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,488,000 | 240,000 | 1,728,000 | 32,000 | 1,760,000 |
春学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 7,000 | 871,000 | ||
秋学期 | 744,000 | 120,000 | 864,000 | 25,000 | 889,000 |
表象文化学部
英語英文学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 706,000 | 240,000 | 1,206,000 | 17,000 | 1,223,000 |
春学期 | 260,000 | 353,000 | 120,000 | 733,000 | 10,000 | 743,000 | |
秋学期 | 353,000 | 120,000 | 473,000 | 7,000 | 480,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 14,000 | 1,220,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 14,000 | 1,220,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 966,000 | 240,000 | 1,206,000 | 32,000 | 1,238,000 |
春学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 7,000 | 610,000 | ||
秋学期 | 483,000 | 120,000 | 603,000 | 25,000 | 628,000 |
日本語日本文学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 708,000 | 240,000 | 1,208,000 | 17,000 | 1,225,000 |
春学期 | 260,000 | 354,000 | 120,000 | 734,000 | 10,000 | 744,000 | |
秋学期 | 354,000 | 120,000 | 474,000 | 7,000 | 481,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 968,000 | 240,000 | 1,208,000 | 14,000 | 1,222,000 |
春学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
秋学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 968,000 | 240,000 | 1,208,000 | 14,000 | 1,222,000 |
春学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
秋学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 968,000 | 240,000 | 1,208,000 | 32,000 | 1,240,000 |
春学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
秋学期 | 484,000 | 120,000 | 604,000 | 25,000 | 629,000 |
生活科学部
人間生活学科
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 809,000 | 240,000 | 1,309,000 | 17,000 | 1,326,000 |
春学期 | 260,000 | 404,000 | 120,000 | 784,000 | 10,000 | 794,000 | |
秋学期 | 405,000 | 120,000 | 525,000 | 7,000 | 532,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 14,000 | 1,323,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 7,000 | 662,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 14,000 | 1,323,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 7,000 | 662,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,069,000 | 240,000 | 1,309,000 | 32,000 | 1,341,000 |
春学期 | 534,000 | 120,000 | 654,000 | 7,000 | 661,000 | ||
秋学期 | 535,000 | 120,000 | 655,000 | 25,000 | 680,000 |
食物栄養科学科 (食物科学専攻)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 871,000 | 240,000 | 1,371,000 | 17,000 | 1,388,000 |
春学期 | 260,000 | 435,000 | 120,000 | 815,000 | 10,000 | 825,000 | |
秋学期 | 436,000 | 120,000 | 556,000 | 7,000 | 563,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,131,000 | 240,000 | 1,371,000 | 14,000 | 1,385,000 |
春学期 | 565,000 | 120,000 | 685,000 | 7,000 | 692,000 | ||
秋学期 | 566,000 | 120,000 | 686,000 | 7,000 | 693,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,131,000 | 240,000 | 1,371,000 | 14,000 | 1,385,000 |
春学期 | 565,000 | 120,000 | 685,000 | 7,000 | 692,000 | ||
秋学期 | 566,000 | 120,000 | 686,000 | 7,000 | 693,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,131,000 | 240,000 | 1,371,000 | 32,000 | 1,403,000 |
春学期 | 565,000 | 120,000 | 685,000 | 7,000 | 692,000 | ||
秋学期 | 566,000 | 120,000 | 686,000 | 25,000 | 711,000 |
食物栄養科学科 (管理栄養士専攻)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 260,000 | 947,000 | 240,000 | 1,447,000 | 17,000 | 1,464,000 |
春学期 | 260,000 | 473,000 | 120,000 | 853,000 | 10,000 | 863,000 | |
秋学期 | 474,000 | 120,000 | 594,000 | 7,000 | 601,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 1,207,000 | 240,000 | 1,447,000 | 14,000 | 1,461,000 |
春学期 | 603,000 | 120,000 | 723,000 | 7,000 | 730,000 | ||
秋学期 | 604,000 | 120,000 | 724,000 | 7,000 | 731,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 1,207,000 | 240,000 | 1,447,000 | 14,000 | 1,461,000 |
春学期 | 603,000 | 120,000 | 723,000 | 7,000 | 730,000 | ||
秋学期 | 604,000 | 120,000 | 724,000 | 7,000 | 731,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 1,207,000 | 240,000 | 1,447,000 | 32,000 | 1,479,000 |
春学期 | 603,000 | 120,000 | 723,000 | 7,000 | 730,000 | ||
秋学期 | 604,000 | 120,000 | 724,000 | 25,000 | 749,000 |
専攻科
音楽専攻科 (声楽専攻 鍵盤楽器専攻 管弦打楽器専攻)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 1,044,000 | 1,224,000 | 5,000 | 1,229,000 |
春学期 | 180,000 | 522,000 | 702,000 | 702,000 | ||
秋学期 | 522,000 | 522,000 | 5,000 | 527,000 |
大学院
文学研究科 (英語英文学専攻) 博士課程(前期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科 (英語英文学専攻) 博士課程(後期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科 (日本語日本文化専攻) 博士課程(前期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科 (日本語日本文化専攻) 博士課程(後期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科 (情報文化専攻) 修士課程
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
国際社会システム研究科 (国際社会システム専攻) 修士課程
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | ||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 771,000 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
春学期 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | |||
秋学期 | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
薬学研究科 (医療薬学専攻) 博士課程
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 940,000 | 1,120,000 | 3,000 | 1,123,000 |
春学期 | 180,000 | 470,000 | 650,000 | 650,000 | ||
秋学期 | 470,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 940,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
春学期 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | |||
秋学期 | 470,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 940,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
春学期 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | |||
秋学期 | 470,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
4年次 | 年額 | 0 | 940,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
春学期 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | |||
秋学期 | 470,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 |
看護学研究科 (看護学専攻) 博士課程(前期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 950,000 | 1,130,000 | 3,000 | 1,133,000 |
春学期 | 180,000 | 475,000 | 655,000 | 655,000 | ||
秋学期 | 475,000 | 475,000 | 3,000 | 478,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 950,000 | 950,000 | 3,000 | 953,000 |
春学期 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | |||
秋学期 | 475,000 | 475,000 | 3,000 | 478,000 |
看護学研究科 (看護学専攻) 博士課程(後期)
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 600,000 | 780,000 | 3,000 | 783,000 |
春学期 | 180,000 | 300,000 | 480,000 | 480,000 | ||
秋学期 | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 600,000 | 600,000 | 3,000 | 603,000 |
春学期 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
秋学期 | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | ||
3年次 | 年額 | 0 | 600,000 | 600,000 | 3,000 | 603,000 |
春学期 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
秋学期 | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 |
生活科学研究科 (生活デザイン専攻) 修士課程
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 786,000 | 966,000 | 6,000 | 972,000 |
春学期 | 180,000 | 393,000 | 573,000 | 573,000 | ||
秋学期 | 393,000 | 393,000 | 6,000 | 399,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 786,000 | 786,000 | 6,000 | 792,000 |
春学期 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | |||
秋学期 | 393,000 | 393,000 | 6,000 | 399,000 |
生活科学研究科 (食物栄養科学専攻) 修士課程
入学金 | 授業料 | 小計 | 学会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 年額 | 180,000 | 886,000 | 1,066,000 | 6,000 | 1,072,000 |
春学期 | 180,000 | 443,000 | 623,000 | 623,000 | ||
秋学期 | 443,000 | 443,000 | 6,000 | 449,000 | ||
2年次 | 年額 | 0 | 886,000 | 886,000 | 6,000 | 892,000 |
春学期 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | |||
秋学期 | 443,000 | 443,000 | 6,000 | 449,000 |