AO方式入学者選抜

第 I 項

【確定】

学部 学科/専攻 募集人員 2027年度
志願者数
2026年度
志願者数
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 2 2 0
音楽文化専攻 2 1 2
メディア創造学科 2 4 1
国際教養学科 2 0 0
現代社会学部 社会システム学科 3 8 6
現代こども学科 2 4 1
薬学部 医療薬学科 2 1 1
看護学部 看護学科 2 2 1
表象文化学部 英語英文学科 2 2 1
日本語日本文学科 2 2 2
生活科学部 人間生活学科 2 2 7
食物栄養科学科 食物科学専攻 2 1 0
合計 25 29 22

第 II 項

【確定】

学部 学科/専攻 募集人員 2027年度
志願者数
2026年度
志願者数
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 8 11 8
音楽文化専攻 10 17 18
メディア創造学科 6 10 10
国際教養学科 6 4 6
現代社会学部 社会システム学科 13 51 31
現代こども学科 6 23 23
表象文化学部 英語英文学科 10 22 25
日本語日本文学科 6 21 14
生活科学部 人間生活学科 5 14 10
食物栄養科学科 食物科学専攻 3 12 12
合計 73 185 157

志願者速報