2021年度入試結果 AO方式入学者選抜

第 I 項

学部 学科/専攻 募集人員 志願者数 第一次審査(書類)
合格者数
第二次審査(面接)
合格者数(最終)
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 1 1 1 1
音楽文化専攻 1 1 1 1
メディア創造学科 2 3 3 2
国際教養学科 1 1 1 1
現代社会学部 社会システム学科 3 1 1 1
現代こども学科 2 4 4 2
薬学部 医療薬学科 1 0 - -
看護学部 看護学科 1 1 1 1
表象文化学部 英語英文学科 2 1 1 1
日本語日本文学科 2 2 2 2
生活科学部 人間生活学科 1 2 2 1
食物栄養科学科 食物科学専攻 1 1 1 0
合計 18 18 18 13

第 II 項

学部 学科/専攻 募集人員 志願者数 第一次審査(書類)
合格者数
第二次審査(面接)
合格者数(最終)
学芸学部 音楽学科 演奏専攻 4 7 6 4
音楽文化専攻 3 5 4 3
メディア創造学科 5 10 10 5
国際教養学科 6 4 4 4
現代社会学部 社会システム学科 10 28 17 10
現代こども学科 3 14 8 3
合計 31 68 49 29

2021年度入試結果