2025年度 音楽専攻科 入試結果
一般入学試験
専攻科 | 専攻/楽器 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽専攻科 | 声楽 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
鍵盤楽器 | ピアノ | 1 | 1 | 1 | ||
オルガン | 1 | 1 | 1 | |||
チェンバロ | 0 | - | - | |||
管弦打楽器 | ヴァイオリン | 0 | - | - | ||
ヴィオラ | 0 | - | - | |||
チェロ | 0 | - | - | |||
コントラバス | 0 | - | - | |||
ハープ | 0 | - | - | |||
フルート | 0 | - | - | |||
オーボエ | 0 | - | - | |||
クラリネット | 0 | - | - | |||
ファゴット | 0 | - | - | |||
サクソフォーン | 1 | 1 | 1 | |||
ホルン | 0 | - | - | |||
トランペット | 0 | - | - | |||
トロンボーン | 0 | - | - | |||
ユーフォニアム | 0 | - | - | |||
チューバ | 0 | - | - | |||
打楽器 | 0 | - | - | |||
合計 | 20 | 5 | 5 | 5 |
※特別推薦入学試験含む