Graduate School
2022 Student Payment (Tuition Fee)
- Graduate School of Literary Studies (Major in English Language and Literature)
- Graduate School of Literary Studies (Major in Japanese Studies)
- Graduate School of Literary Studies (Major in Information and Culture Studies)
- Graduate School of International Social System Studies (Program in International Social Systems Studies)
- Graduate School of Pharmaceutical Sciences (Major in Clinical Pharmaceutical Sciences)
- Graduate School of Nursing Science (Major in Nursing Science)
- Graduate School of Human Life and Science (Major in Life Style Design Studies)
- Graduate School of Human Life and Science (Major in Food and Nutrition Studies)
- Deferred/Partial Payment
- Contact Us
Graduate School of Literary Studies (Major in English Language and Literature)
Doctoral Course (1st Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Doctoral Course (2nd Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2020 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Graduate School of Literary Studies (Major in Japanese Studies)
Doctoral Course (1st Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Doctoral Course (2nd Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2020 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Graduate School of Literary Studies (Major in Information and Culture Studies)
Master’s Course
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Graduate School of International Social System Studies (Program in International Social Systems Studies)
Master’s Course
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 771,000 | 0 | 951,000 | 3,000 | 954,000 |
Spring Semester | 180,000 | 386,000 | 566,000 | 566,000 | |||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 | 3,000 | 774,000 |
Spring Semester | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ||||
Fall Semester | 385,000 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
Graduate School of Pharmaceutical Sciences (Major in Clinical Pharmaceutical Sciences)
Doctoral Course
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 840,000 | 100,000 | 1,120,000 | 3,000 | 1,123,000 |
Spring Semester | 180,000 | 420,000 | 50,000 | 650,000 | 650,000 | ||
Fall Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 840,000 | 100,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
Spring Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 470,000 | |||
Fall Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
2020 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 840,000 | 100,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
Spring Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 470,000 | |||
Fall Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 | ||
2019 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 840,000 | 100,000 | 940,000 | 3,000 | 943,000 |
Spring Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 470,000 | |||
Fall Semester | 420,000 | 50,000 | 470,000 | 3,000 | 473,000 |
Graduate School of Nursing Science (Major in Nursing Science)
Doctoral Course (1st Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 950,000 | 0 | 1,130,000 | 3,000 | 1,133,000 |
Spring Semester | 180,000 | 475,000 | 655,000 | 655,000 | |||
Fall Semester | 475,000 | 475,000 | 3,000 | 478,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 | 3,000 | 953,000 |
Spring Semester | 475,000 | 475,000 | 475,000 | ||||
Fall Semester | 475,000 | 475,000 | 3,000 | 478,000 |
Doctoral Course (2nd Term)
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 600,000 | 0 | 780,000 | 3,000 | 783,000 |
Spring Semester | 180,000 | 300,000 | 480,000 | 480,000 | |||
Fall Semester | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,000 | 603,000 |
Spring Semester | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
Fall Semester | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | |||
2020 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,000 | 603,000 |
Spring Semester | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
Fall Semester | 300,000 | 300,000 | 3,000 | 303,000 |
Graduate School of Human Life and Science (Major in Life Style Design Studies)
Master’s Course
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 786,000 | 0 | 966,000 | 6,000 | 972,000 |
Spring Semester | 180,000 | 393,000 | 573,000 | 573,000 | |||
Fall Semester | 393,000 | 393,000 | 6,000 | 399,000 | |||
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 786,000 | 0 | 786,000 | 6,000 | 792,000 |
Spring Semester | 393,000 | 393,000 | 393,000 | ||||
Fall Semester | 393,000 | 393,000 | 6,000 | 399,000 |
Graduate School of Human Life and Science (Major in Food and Nutrition Studies)
Master’s Course
(units: yen)
Enrollment Fee | Tuition Fee | Experiment Training Fee | Subtotal | Academic Fee | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Enrolled Students | Annual Amount | 180,000 | 786,000 | 100,000 | 1,066,000 | 6,000 | 1,072,000 |
Spring Semester | 180,000 | 393,000 | 50,000 | 623,000 | 623,000 | ||
Fall Semester | 393,000 | 50,000 | 443,000 | 6,000 | 449,000 | ||
2020 Enrolled Students | Annual Amount | 0 | 786,000 | 100,000 | 886,000 | 6,000 | 892,000 |
Spring Semester | 393,000 | 50,000 | 443,000 | 443,000 | |||
Fall Semester | 393,000 | 50,000 | 443,000 | 6,000 | 449,000 |
Deferred/Partial Payment
Deferred or partial payment options are available. Please contact the Student Support Division.
Contact Us
Open: 9:00 AM – 5:00 PM (closed from 11:30 AM – 12:30 PM)
- Kyotanabe Campus
- Student Support Department (Yuwa-kan 1st Floor)
Phone: 0774-65-8414
FAX: 0774-65-8643
Email: gakuse-t*dwc.doshisha.ac.jp (change the * to @)
- Imadegawa Campus
- Student Support Department (Syobi-kan 1st Floor)
Phone: 075-251-4136
FAX: 075-251-4133
Email: gakuse-i*dwc.doshisha.ac.jp (change the * to @)