科目群 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A類 | 英米文学・文化科目群 | イギリス詩作品研究A | 春2 | 2 | ||
イギリス詩作品研究B | 秋2 | 2 | ||||
イギリスの女性小説A | 春2 | 2 | ||||
イギリスの女性小説B | 秋2 | 2 | ||||
イギリス文学作品研究A | 春2 | 2 | 風間 末起子 | |||
イギリス文学作品研究B | 秋2 | 2 | 風間 末起子 | |||
Culture of English-speaking countries A | 春2 | 2 | 秦 由美子 | |||
Culture of English-speaking countries B | 秋2 | 2 | 秦 由美子 | |||
アメリカ文学作品研究A | 春2 | 2 | 松村 延昭 | |||
アメリカ文学作品研究B | 秋2 | 2 | 松村 延昭 | |||
英語コミュニケーション・ 英語教育科目群 |
Topics in Linguistics A | 春2 | 2 | 今井 由美子 | ||
Topics in Linguistics B | 秋2 | 2 | 今井 由美子 | |||
Principles of Communication A | 春2 | 2 | ||||
Principles of Communication B | 秋2 | 2 | ||||
第二言語習得論 | 春2 | 2 | 若本 夏美 | |||
英語学習者論 | 秋2 | 2 | 若本 夏美 | |||
心理言語学 | 春2 | 2 | 飯田 毅 | |||
バイリンガリズム論 | 秋2 | 2 | 飯田 毅 | |||
Colloquium(文学・文化) | 春2 | 2 | 風間 末起子,松村 延昭,秦 由美子 | 選択必修2単位以上 | ||
Colloquium(言語・コミュニケーション) | 春2 | 2 | 飯田 毅,若本 夏美,今井 由美子 | |||
B類 | イギリス文学・文化科目群 | シェイクスピア劇とルネサンス | 春2 | 2 | 辻 英子 | |
シェイクスピア劇と現代 | 秋2 | 2 | 辻 英子 | |||
イギリスの民族と歴史 | 春2 | 2 | 潟山 健一 | |||
イギリス文化と地域性 | 秋2 | 2 | 潟山 健一 | |||
イギリス文学とミルトン | 春2 | 2 | 小山 薫 | |||
ミルトンとその時代 | 秋2 | 2 | 小山 薫 | |||
近代イギリス文化 | 春2 | 2 | A.C.Elliott | |||
アメリカ文学・文化科目群 | アメリカ文学と地域性 | 春2 | 2 | 滝野 哲郎 | ||
アメリカ文化と地域性 | 秋2 | 2 | 滝野 哲郎 | |||
アメリカの映像文化 | 春2 | 2 | 鈴木 健司 | |||
アメリカ文学批評 | 秋2 | 2 | 福島 祥一郎 | |||
アメリカの文化と表象 | 春2 | 2 | 國友 万裕 | |||
アメリカの歴史とジェンダー | 秋2 | 2 | 國友 万裕 | |||
ヨーロッパ文学・文化科目群 | ギリシャ・ローマ古典文学 | 秋2 | 2 | 西塔 由貴子 | ||
ヨーロッパの文学と文化 | 秋2 | 2 | 服部 尚己 | |||
ラテン語Ⅰ | 春2 | 2 | 高谷 修 | |||
ラテン語Ⅱ | 秋2 | 2 | 高谷 修 | |||
英語学・英語教育科目群 | 英語音声学A | 春2 | 2 | 佐伯 林規江 | ||
英語音声学B | 秋2 | 2 | 佐伯 林規江 | |||
英語科教授法A | 春2 | 2 | 名部井 敏代 | |||
英語科教授法B | 秋2 | 2 | 赤松 信彦 | |||
応用言語学リサーチメソッド | 春2 | 2 | 赤松 信彦 | |||
英語評価論 | 秋2 | 2 | 清水 裕子 | |||
メディアと英語教育 | 秋2 | 2 | 崎 ミチ・アン | |||
教材開発論 | 秋2 | 2 | 杉森 直樹 | |||
英語運用スキル科目群 | Academic Writing A | 春2 | 1 | 富澤 理英子 | 選択必修2単位以上 | |
Academic Writing B | 秋2 | 1 | 富澤 理英子 | |||
Academic Writing C | 春2 | 1 | E.T.Ottman | |||
Academic Writing D | 秋2 | 1 | E.T.Ottman |
(2021年度以降入学生に適用)
科目群 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別研究 | 英文学特別研究Ⅰ | 通2 | 4 | 左記科目より4単位以上を選択必修 | ||
英文学特別研究Ⅱ | 通2 | 4 | 風間 末起子 | |||
米文学特別研究 | 通2 | 4 | ||||
英米文化特別研究 | 通2 | 4 | 秦 由美子 | |||
言語学特別研究Ⅰ | 通2 | 4 | ||||
言語学特別研究Ⅱ | 通2 | 4 | ||||
言語学特別研究Ⅲ | 通2 | 4 | 若本 夏美 | |||
言語学特別研究Ⅳ | 通2 | 4 | 飯田 毅 | |||
特別演習 | 英文学特別演習 | 春2 | 2 | 小山 薫 | ||
米文学特別演習 | 秋2 | 2 | 松村 延昭 | |||
英米文化特別演習 | 春2 | 2 | 鈴木 健司 | |||
言語学特別演習 | 秋2 | 2 | 今井 由美子 |
(2021年度以降入学生に適用)
科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A類 | 日本文学・日本文化コース | 左記科目より 16単位以上選択必修 (ただし、いずれかのコースから最低8単位) |
||||
日本文学特殊研究Ⅰ | 通2 | 4 | 高橋 幸平 | |||
日本文学特殊研究Ⅱ | 通2 | 4 | ||||
日本文学特殊研究Ⅲ | 通2 | 4 | 生井 知子 | |||
日本文学特殊研究Ⅳ | 通2 | 4 | 吉海 直人 | |||
日本文化史特殊研究Ⅰ | 通2 | 4 | 宮腰 直人 | |||
日本文化史特殊研究Ⅱ | 通2 | 4 | ||||
日本語・日本語教育コース | ||||||
日本語特殊研究Ⅰ | 通2 | 4 | ||||
日本語特殊研究Ⅱ | 通2 | 4 | 中井 精一 | |||
日本語特殊研究Ⅲ | 通2 | 4 | ||||
日本語特殊研究Ⅳ | 通2 | 4 | ||||
日本語特殊研究Ⅴ | 通2 | 4 | 森山 由紀子 | |||
日本語教育特殊研究Ⅰ | 通2 | 4 | 丸山 敬介 | |||
音楽文化コース | ||||||
芸術文化特殊研究Ⅰ | 通2 | 4 | 葛西 聖憲 | 京田辺 | ||
芸術文化特殊研究Ⅱ | 通2 | 4 | 京田辺 | |||
芸術文化特殊研究Ⅲ | 通2 | 4 | 筒井 はる香 | 京田辺 | ||
芸術文化特殊研究Ⅳ | 通2 | 4 | 井上 敏典 | 京田辺 | ||
芸術文化特殊研究Ⅴ | 通2 | 4 | 椎名 亮輔 | 京田辺 | ||
B類 | 日本文化特論 | 通2 | 4 | 宮本 明子 | 左記科目より 12単位以上選択必修 |
|
民俗学特論 | 通2 | 4 | 浅野 久枝 | |||
考古学特論 | 通2 | 4 | 山田 邦和 | |||
日本語学特論Ⅰ | 通2 | 4 | 大島 中正 | |||
日本語学特論Ⅱ | 通2 | 4 | 中井 精一 | |||
日本語教育学特論Ⅰ | 通2 | 4 | 山本 由紀子 | |||
日本語教育学特論Ⅱ | 通2 | 4 | 奥村 訓代 | |||
日本文学特論Ⅰ | 通2 | 4 | 日高 佳紀 | |||
日本文学特論Ⅱ | 通2 | 4 | 大津 直子 | |||
再現芸術論Ⅰ | 通2 | 4 | 京田辺 | |||
再現芸術論Ⅱ | 通2 | 4 | 井原 秀人 | 京田辺 | ||
音楽理論特論Ⅰ | 通2 | 4 | 成田 和子 | 京田辺 | ||
音楽理論特論Ⅱ | 通2 | 4 | 椎名 亮輔 | 京田辺 | ||
音楽療法特論 | 通2 | 4 | 京田辺 |
(2021年度以降入学生に適用)
科目群 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別研究 | 日本語特別研究Ⅰ | 通2 | 4 | 森山 由紀子 | 左記科目より4単位以上を選択必修 | |
日本語特別研究Ⅱ | 通2 | 4 | 丸山 敬介 | |||
日本文学特別研究Ⅰ | 通2 | 4 | 生井 知子 | |||
日本文学特別研究Ⅱ | 通2 | 4 | ||||
日本文学特別研究Ⅲ | 通2 | 4 | ||||
日本文学特別研究Ⅳ | 通2 | 4 | 吉海 直人 | |||
日本文化史特別研究 | 通2 | 4 | ||||
芸術文化特別研究Ⅰ | 通2 | 4 | ||||
芸術文化特別研究Ⅱ | 通2 | 4 | 椎名 亮輔 | 京田辺 | ||
特別演習 | 日本語特別演習 | 春2 | 2 | 大島 中正 | ||
日本文学特別演習 | 秋2 | 2 | 高橋 幸平 | |||
日本文化史特別演習 | 春2 | 2 | 宮腰 直人 | |||
芸術文化特別演習 | 秋2 | 2 | 筒井 はる香 |
(2021年度以降入学生に適用)
科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | |
---|---|---|---|---|
A類 | (メディア文化分野) | |||
メディア文化特殊演習A | 春2 | 2 | ||
メディア文化特殊演習B | 春2 | 2 | ||
メディア文化特殊演習C | 春2 | 2 | 中村 信博 | |
メディア文化特殊演習D | 春2 | 2 | 関口 英里 | |
メディア文化特殊演習E | 春2 | 2 | 影山 貴彦 | |
メディア文化発展演習A | 秋2 | 2 | ||
メディア文化発展演習B | 秋2 | 2 | ||
メディア文化発展演習C | 秋2 | 2 | 中村 信博 | |
メディア文化発展演習D | 秋2 | 2 | 関口 英里 | |
メディア文化発展演習E | 秋2 | 2 | 影山 貴彦 | |
(表現文化分野) | ||||
表現文化特殊演習A | 春2 | 2 | 余田 義彦 | |
表現文化特殊演習B | 春2 | 2 | 有賀 妙子 | |
表現文化特殊演習C | 春2 | 2 | 森 公一 | |
表現文化特殊演習D | 春2 | 2 | 和氣 早苗 | |
表現文化特殊演習E | 春2 | 2 | 川田 隆雄 | |
表現文化発展演習A | 秋2 | 2 | 余田 義彦 | |
表現文化発展演習B | 秋2 | 2 | 有賀 妙子 | |
表現文化発展演習C | 秋2 | 2 | 森 公一 | |
表現文化発展演習D | 秋2 | 2 | 和氣 早苗 | |
表現文化発展演習E | 秋2 | 2 | 川田 隆雄 | |
B類 | (メディア文化分野) | |||
メディア・コミュニケーション特論 | 秋2 | 2 | ||
メディア文化特論 | 春2 | 2 | 中村 信博 | |
マスコミュニケーション特論 | 春2 | 2 | ||
メディアリテラシー特論 | 秋2 | 2 | 小林 直明 | |
大衆文化特論 | 春2 | 2 | 村木 美紀 | |
超域文化特論 | 秋2 | 2 | 関口 英里 | |
(表現文化分野) | ||||
コミュニケーションデザイン特論 | 秋2 | 2 | 髙木毬子 | |
表象芸術特論 | 春2 | 2 | 森 公一 | |
芸術文化特論 | 春2 | 2 | 椎名 亮輔 | |
メディアコンテンツ特論 | 秋2 | 2 | 村木 美紀 | |
集団制作特論 | 春2 | 2 | ||
ユーザインタフェース特論 | 秋2 | 2 | 和氣 早苗 | |
(共通分野) | ||||
理論言語学特論 | 秋2 | 2 | 定延 利之 | |
文字メディア特論 | 春2 | 2 | 森山 由紀子 | |
認知心理学特論 | 春2 | 2 | 藤村 友美 | |
メディア研究法特論 | 春2 | 2 | 余田 義彦 |
(2013年度以降入学生に適用)