栄養学や食品学、調理学を中心に、「食」の可能性を追究。豊富な実験と実習を通して実践力を磨き、管理栄養士やフードスペシャリストなどの「食」の専門家をめざします。国家試験合格に向けて、手厚いサポートが充実していることも強みです。
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | 食生活論② 生物の基礎② 化学の基礎② |
基礎統計学② 情報処理Ⅰ② |
実験実習 | |||
入門・概論科目 | 食物学のための数学と物理② 生活科学概論② |
||
応用・各論科目 | 講義 | 保育学② くらしの経済学② |
被服学② |
実験実習 | 調理科学実習Ⅰ① | 調理科学実習Ⅱ① 被服製作実習基礎Ⅰ① |
|
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | 情報処理Ⅱ② | |
実験実習 | 生物学実験A② 化学実験A② |
||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | 食品化学Ⅰ② 生化学② 調理科学Ⅰ② 食品衛生学A② 運動健康論② 京の料理と菓子② 住居学② 家庭経営学② |
食品化学Ⅱ② 栄養学② 調理科学Ⅱ② 食品物性学② 食品微生物学② フードシステム開発論② 京の食材論② くらしの機器学② |
実験実習 | 被服製作実習基礎Ⅱ① |
||
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | ||
実験実習 | |||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | 食品加工貯蔵学② 食文化論② 食品機能学② 食と健康管理② フードスペシャリスト論② フードコーディネート論② インターンシップⅡ②〈通年〉 食品開発プロジェクトⅠ② |
食品官能評価論② 公衆衛生学② 食の認知行動学② 食品バイオテクノロジー② 応用栄養学② 食品開発プロジェクトⅡ② |
実験実習 | 調理科学実験② 食品機能学実験② 食品加工・物性学実験② 食品バイオテクノロジー実験② 調理科学実習Ⅲ① 保育学実習① |
調理科学実習Ⅳ① |
|
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | ||
実験実習 | |||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | ||
実験実習 | |||
卒業論文 | 卒業論文⑧〈通年〉 | ||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
○は必修、○は選択必修、○は選択。数字は単位数を表します。
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | 栄養素の化学② 生物の基礎② 化学の基礎② |
情報処理Ⅰ② |
実験実習 | |||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | 解剖生理学Ⅰ② 調理科学② 栄養教育論Ⅰ② |
生化学Ⅰ② 基礎栄養学② 解剖生理学Ⅱ② 食品学総論② 給食経営管理論Ⅰ② 栄養教育論Ⅱ② |
実験実習 | 調理科学実習Ⅰ① | 調理科学実習Ⅱ① | |
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | 情報処理Ⅱ② | |
実験実習 | 生物学実験B① 化学実験B① |
||
入門・概論科目 | 社会福祉学B② | ||
応用・各論科目 | 講義 | 生化学Ⅱ② 代謝栄養学② 応用栄養学Ⅰ② 臨床栄養学ⅠA② 臨床病態学Ⅰ② 食品学各論② 給食経営管理論Ⅱ② 栄養教育論Ⅲ② 公衆衛生学Ⅰ② |
食品衛生学B② 応用栄養学Ⅱ② 臨床栄養学ⅠB② 臨床病態学Ⅱ② 食品加工学② |
実験実習 | 給食計画実習① 栄養生理学実験① 公衆衛生学実習A① 公衆衛生学実習B① 生化学実験② 基礎栄養学実験① |
||
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | ||
実験実習 | |||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | 公衆栄養学Ⅰ② 応用栄養学Ⅲ② 臨床栄養学ⅠC② 学校栄養教育論Ⅰ② |
公衆栄養学Ⅱ② 公衆衛生学Ⅱ② 臨床栄養学Ⅱ② 総合演習A② 総合演習B① 学校栄養教育論Ⅱ② |
実験実習 | 食品学実験① |
|
|
卒業論文 | |||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
科目名 | |||
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 講義 | ||
実験実習 | |||
入門・概論科目 | |||
応用・各論科目 | 講義 | 卒業演習② | |
実験実習 | 公衆栄養学実習(臨地実習)① | ||
卒業論文 | 卒業論文⑧〈通年〉 | ||
共通学芸科目 | |||
キリスト教・同志社関係科目 | |||
外国語科目 | |||
スポーツ・健康科目 | |||
データサイエンス・AI科目 |
○は必修、○は選択必修、○は選択。数字は単位数を表します。