科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | |
---|---|---|---|---|
A類 | (くらしのデザイン分野) | |||
くらしのデザイン特殊演習A | 春2 | 2 | 奥田 紫乃 | |
くらしのデザイン特殊演習B | 春2 | 2 | 平光 睦子 | |
くらしのデザイン特殊演習C | 春2 | 2 | 藤本 純子 | |
くらしのデザイン特殊演習D | 春2 | 2 | 麻生 美希 | |
くらしのデザイン特殊演習E | 春2 | 2 | 齋藤 朱未 | |
くらしのデザイン特殊演習F | 春2 | 2 | 塚田 由佳里 | |
くらしのデザイン発展演習A | 秋2 | 2 | 奥田 紫乃 | |
くらしのデザイン発展演習B | 秋2 | 2 | 平光 睦子 | |
くらしのデザイン発展演習C | 秋2 | 2 | ||
くらしのデザイン発展演習D | 秋2 | 2 | ||
(こころのデザイン分野) | ||||
こころのデザイン特殊演習A | 春2 | 2 | 土井 幸輝 | |
こころのデザイン特殊演習B | 春2 | 2 | ||
こころのデザイン特殊演習C | 春2 | 2 | 諸井 克英 | |
こころのデザイン特殊演習D | 春2 | 2 | 小﨑 眞 | |
こころのデザイン発展演習A | 秋2 | 2 | ||
こころのデザイン発展演習B | 秋2 | 2 | ||
こころのデザイン発展演習C | 秋2 | 2 | 諸井 克英 | |
こころのデザイン発展演習D | 秋2 | 2 | 小﨑 眞 | |
B類 | (くらしのデザイン分野) | |||
服飾文化史学特論 | 秋2 | 2 | 平光 睦子 | |
衣生活デザイン特論 | 秋2 | 2 | 藤本 純子 | |
食と栄養学特論 | 秋2 | 2 | 森 紀之 | |
環境学特論 | 秋2 | 2 | 齋藤 朱未 | |
居住環境デザイン特論 | 秋2 | 2 | 奥田 紫乃 | |
都市空間特論 | 秋2 | 2 | 麻生 美希 | |
まちづくり特論 | 春2 | 2 | 天野 太郎 | |
居住空間計画特論 | 春2 | 2 | 塚田 由佳里 | |
(こころのデザイン分野) | ||||
学校デザイン特論 | 春2 | 2 | 小野田 正利 | |
家族社会心理学特論 | 春2 | 2 | 諸井 克英 | |
生涯発達心理学特論 | 秋2 | 2 | 立木 康介 | |
生活と倫理特論 | 春2 | 2 | 小﨑 眞 | |
ユニバーサルデザイン特論 | 秋2 | 2 | 土井 幸輝 |
【2018年度以降入学生に適用】
A類に関しては、特殊演習を「くらしのデザイン」分野から2単位以上、「こころのデザイン」分野から2単位以上修得しなければならない。また、発展演習を「くらしのデザイン」分野または「こころのデザイン」分野から2単位以上を修得しなければならない。
B類に関しては、「くらしのデザイン」分野より2単位以上、「こころのデザイン」分野より2単位以上を修得しなければならない。また、B類科目は自専攻生の履修登録がなければ開講されない。
上記の要件を満たしつつ、合計30単位以上を修得しなければならない。
ただし、文学研究科英語英文学専攻博士課程(前期)、文学研究科日本語日本文化専攻博士課程(前期)、文学研究科情報文化専攻修士課程、及び国際社会システム研究科国際社会システム専攻修士課程のB類科目の単位を8単位までは、修士課程修了に必要な単位として算入することができる。
領域 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品学 | 環境物質制御論 | 春2 | 2 | 吉田 香 | 選択 | 1 |
有用生物開発論 | 春2 | 2 | 川﨑 祐子 | 選択 | 1 | |
食品機能論 | 秋2 | 2 | 杉浦 実 | 選択 | 1 | |
食品生体応答論 | 春2 | 2 | 森 紀之 | 選択 | 1 | |
調理学 | 食品ハイドロコロイド論 | 秋2 | 2 | 山本 寿 | 選択 | 1 |
食品プロセス論 | 秋2 | 2 | 西村 公雄 | 選択 | 1 | |
食嗜好論 | 春2 | 2 | 真部 真里子 | 選択 | 1 | |
給食経営管理論 | 春2 | 2 | 神田 知子 | 選択 | 1 | |
調理機能論 | 秋2 | 2 | 村上 恵 | 選択 | 1 | |
栄養学 | 臨床栄養制御論 | 春2 | 2 | 奥村 仙示 | 選択 | 1 |
栄養疫学 | 春2 | 2 | 今井 具子 | 選択 | 1 | |
生体物質作用論 | 春2 | 2 | 選択 | 1 | ||
食育論 | 秋2 | 2 | 小切間 美保 | 選択 | 1 | |
分子栄養学 | 秋2 | 2 | 倉橋 優子 | 選択 | 1 | |
健康栄養科学 | 春2 | 2 | 田中 雅彰 | 選択 | 1 | |
テーラーメイド栄養教育論 | 春2 | 2 | 片井 加奈子 | 選択 | 1 | |
栄養吸収代謝論 | 春2 | 2 | 鈴木 拓史 | 選択 | 1 | |
食物学特別講義 | 春2 | 2 | 小川 剛伸、ロシニョーリ 正代 | 必修 | 1・2 | |
食物学特別研究 | 10 | 専任教員 | 必修 | 2 | ||
食物栄養科学演習Ⅰ | 秋2 | 2 | 専任教員 | 必修 | 1 | |
食物栄養科学演習Ⅱ | 春2 | 2 | 専任教員 | 必修 | 2 |
(2013年度以降入学生に適用)
修了要件:必修科目16単位及び選択科目14単位以上、合計30単位以上修得しなければならない。
また、臨床栄養学コースの科目から選択科目として8単位まで修了に必要な単位に算入することができる。
ただし、「臨床栄養学実地研究」「臨床栄養学特別研究」は履修できない。
科目名 | 開講テーマ | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実践栄養学特論A | 実践栄養学研究の基礎 | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 必修 | 1 | 夜間開講 |
実践栄養学特論B | 実践栄養学研究の実際 | 秋2 | 2 | (本年度欠講) | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論A | 病態栄養学A | 春2 | 2 | 市川 寛、高木 洋子、三宅 隼人、奥村 仙示、田中 雅彰 | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論B | 病態栄養学B | 秋2 | 2 | 市川 寛、栗原 美香、糸井 啓純、細井 創、吉岡 秀幸、西本 裕紀子、前田 佳予子、高木 洋子、田中 雅彰 | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論C | 病態栄養学C | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論D | 病態栄養学D | 秋2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | 夜間開講 |
栄養管理学特論 | 栄養管理学の応用 | 春2 | 2 | 中西 直子、前野 雅美、足立 惠子、野秋 恵理子、大塚 礼、渡邊 英美、栗原 美香、神田 知子、担当者未定 | 必修 | 1 | |
実践栄養管理学研究 | 通年 | 4 | 専任教授 | 必修 | 1 | ||
国際実践栄養学特論 | 実践栄養学の海外事情 | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | |
保健統計学特論 | 春2 | 2 | 松宮健太郎 | 選択 | 1 | ||
医療実地研修 | 医療現場での研修 | 通年 | 4 | 客員教授・実地教育講師 | 選必 | 1 | 2科目のいずれかを履修 |
保健・福祉実地研修 | 高齢者施設,学校現場等での研修 | 通年 | 4 | 専任教授 | 選必 | 1 | |
実践栄養管理学特別研究 | 通年 | 10 | (本年度欠講) | 必修 | 2 |
(2023年度以降入学生に適用)
*修了要件:24単位を必修、4単位を選択必修とし、選択科目2単位以上、合計30単位以上修得しなければならない。
実地研修では、本学指定の施設における1年間の実地研修を実施する。ただし、実地研修の実施は、管理栄養士免許取得者に限る。
また、食物栄養科学コースの科目を選択科目として修了に必要な単位に算入することができる。ただし、「食物学特別研究」「食物栄養科学演習Ⅰ」「食物栄養科学演習Ⅱ」は履修できない。
科目名 | 開講テーマ | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実践栄養学特論A | 実践栄養学研究の基礎 | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 必修 | 1 | 夜間開講 |
実践栄養学特論B | 実践栄養学研究の実際 | 秋2 | 2 | (本年度欠講) | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論A | 病態栄養学A | 春2 | 2 | 市川 寛、高木 洋子、三宅 隼人、奥村 仙示、田中 雅彰 | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論B | 病態栄養学B | 秋2 | 2 | 市川 寛、栗原 美香、糸井 啓純、細井 創、吉岡 秀幸、西本 裕紀子、前田 佳予子、高木 洋子、田中 雅彰 | 必修 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論C | 病態栄養学C | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | 夜間開講 |
臨床栄養学特論D | 病態栄養学D | 秋2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | 夜間開講 |
栄養管理学特論 | 栄養管理学の応用 | 春2 | 2 | 中西 直子、前野 雅美、足立 惠子、野秋 恵理子、大塚 礼、渡邊 英美、栗原 美香、神田 知子、担当者未定 | 選択 | 1 | |
実践栄養管理学研究 | 通年 | 4 | 専任教授 | 必修 | 1 | ||
国際実践栄養学特論 | 実践栄養学の海外事情 | 春2 | 2 | (本年度欠講) | 選択 | 1 | |
保健統計学特論 | 春2 | 2 | 松宮健太郎 | 選択 | 1 | ||
実践栄養管理学特別研究 | 通年 | 10 | (本年度欠講) | 必修 | 2 |
(2023年度以降入学生に適用)
*修了要件:22単位を必修とし、選択科目8単位以上、合計30単位以上修得しなければならない。
また、食物栄養科学コースの科目を選択科目として修了に必要な単位に算入することができる。ただし、「食物学特別研究」「食物栄養科学演習Ⅰ」「食物栄養科学演習Ⅱ」は履修できない。