科目区分 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通科目 | 看護学研究特論 | 春2 | 2 | 小松 光代、眞鍋 えみ子、三橋 美和、木村 静 | 必修 | 1 | |
看護研究方法論 | 秋2 | 2 | 小松 光代、高城 智圭、木村 洋子、萩本 明子、山縣 恵美 | 必修 | 1 | ||
理論看護特論 | 春2 | 2 | 當目 雅代、片山 由加里、小笠 美春 | 必修 | 1 | ||
看護倫理特論 | 春2 | 2 | 當目 雅代、光木 幸子、杉原 百合子 | 必修 | 1 | ||
科学英語論文クリティーク | 春2 | 2 | 長谷川昇 | 選択必修4単位以上 | 1 | ||
看護教育特論 | 春2 | 2 | 岡山 寧子、南 妙子、葉山 有香、小笠 幸子 | 1 | |||
看護管理特論 | 秋2 | 2 | 南 妙子、中川 典子 | 1 | |||
健康科学特論 | 春2 | 2 | 岡山 寧子、長谷川 昇、細井 創 | 1 | |||
専門科目 | 看護学研究科目 | (臨床看護学領域) | |||||
成人看護学特論Ⅰ | 春2 | 2 | 當目 雅代、光木 幸子 | 選択必修6単位以上(注) | 1 | ||
成人看護学特論Ⅱ | 秋2 | 2 | 當目 雅代、光木 幸子 | 1 | |||
ウイメンズヘルス特論Ⅰ | 春2 | 2 | 和泉 美枝 | 1 | |||
ウイメンズヘルス特論Ⅱ | 秋2 | 2 | 眞鍋 えみ子、細井 創 | 1 | |||
(広域看護学領域) | |||||||
高齢者・在宅看護学特論Ⅰ | 春2 | 2 | 岡山 寧子、長谷川 昇、山縣 恵美 | 1 | |||
高齢者・在宅看護学特論Ⅱ | 秋2 | 2 | 小松 光代、杉原 百合子 | 1 | |||
公衆衛生看護学特論Ⅰ | 春2 | 2 | 三橋 美和、高城 智圭、橋本 秀実 | 1 | |||
公衆衛生看護学特論Ⅱ | 秋2 | 2 | 三橋 美和、高城 智圭、橋本 秀実 | 1 | |||
看護学演習 | 秋4 | 4 | 必修 | 1 | |||
特別研究 | 特別研究 | 通4 | 8 | 必修 | 2 |
修了要件:必修科目20単位を含む30単位以上(共通科目12単位以上、看護学研究科目10単位以上、特別研究「特別研究」8単位)を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
(注)「成人看護学特論Ⅰ・Ⅱ」、「ウイメンズヘルス特論Ⅰ・Ⅱ」、「高齢者・在宅看護学特論Ⅰ・Ⅱ」、「公衆衛生看護学特論Ⅰ・Ⅱ」のいずれか2科目4単位は「Ⅰ・Ⅱ」をセットで修得した上で計6単位以上修得すること。
科目区分 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通科目 | 看護学研究特論 | 春2 | 2 | 小松 光代、眞鍋 えみ子、三橋 美和、木村 静 | 必修 | 1 | ||
看護研究方法論 | 秋2 | 2 | 小松 光代、高城 智圭、木村 洋子、萩本 明子、山縣 恵美 | 必修 | 1 | |||
理論看護特論 | 春2 | 2 | 當目 雅代、片山 由加里 | 必修 | 1 | |||
看護倫理特論 | 春2 | 2 | 當目 雅代、光木 幸子、杉原 百合子、小笠 美春 | 必修 | 1 | |||
科学英語論文クリティーク | 春2 | 2 | 長谷川 昇 | 選択必修4単位以上 | 1 | |||
看護教育特論 | 春2 | 2 | 岡山 寧子、南 妙子、葉山 有加、小笠 幸子 | 1 | ||||
看護管理特論 | 秋2 | 2 | 南 妙子、中川 典子 | 1 | ||||
健康科学特論 | 春2 | 2 | 岡山 寧子、長谷川 昇、細井 創 | 1 | ||||
専門科目 | 看護学研究科目 | (臨床看護学領域) | ||||||
ウイメンズヘルス特論Ⅰ | 春2 | 2 | 和泉 美枝 | 必修 | 1 | |||
ウイメンズヘルス特論Ⅱ | 秋2 | 2 | 眞鍋 えみ子、細井 創 | 必修 | 1 | |||
助産学実践科目 | (基盤科目) | |||||||
助産学概論 | 春2 | 2 | 眞鍋 えみ子、鈴本 絵里、高田 昌代 | 必修 | 1 | |||
リプロダクティブヘルス論 | 春2 | 2 | 宮川 幸代、谷 直之、早乙女 智子、岩佐 弘一、中村 嘉孝 | 必修 | 1 | |||
ペアレンティング援助論 | 春2 | 2 | 和泉 美枝、中川 淑子、岡 いくよ | 必修 | 1 | |||
妊娠期助産診断技術学 | 春2 | 2 | 和泉 美枝、小切間 美保、岩佐 弘一 | 必修 | 1 | |||
分娩期助産診断技術学 | 秋2 | 2 | 宮川 幸代、岩佐 弘一 | 必修 | 1 | |||
産褥・新生児期助産診断 技術学 |
春2 | 2 | 和泉 美枝、桑原 勲 | 必修 | 1 | |||
助産診断技術学演習 | 通2 | 2 | 和泉 美枝、宮川 幸代、長谷川 昇、越山 茂代、大内 裕美、谷口 利絵、渡邊 裕也 | 必修 | 1 | |||
地域母子保健論 | 秋2 | 2 | 三橋 美和、高城 智圭、川崎 友絵、江守 晃子、藤原 朋子、緒方 あかね、谷口 貴子 | 必修 | 1 | |||
助産マネジメント論 | 秋2 | 2 | 眞鍋 えみ子、初田 聡美、竹内 芳子、谷口 利絵 | 必修 | 1 | |||
助産学実習Ⅰ | 春6 | 2 | 和泉 美枝、宮川 幸代、神原 祐美 | 必修 | 1 | |||
助産学実習Ⅱ | 秋21 | 7 | 眞鍋 えみ子、和泉 美枝、宮川 幸代、神原 祐美 | 必修 | 1 | |||
助産学実習Ⅲ | 通3 | 2 | 和泉 美枝、宮川 幸代、神原 祐美 | 必修 | 2 | |||
リプロダクティブヘルス演習 | 春2 | 1 | 眞鍋 えみ子、和泉 美枝、中川 淑子、山中 聡 | 必修 | 2 | |||
高次助産診断技術学演習 | 通1 | 1 | 宮川 幸代、澤田 守男、山畑 佳篤、吉田 英美 | 必修 | 2 | |||
(発展科目) | ||||||||
赤ちゃん学特論 | 秋2 | 2 | (本年度休講) | 必修 | 1 | 隔年開講 | ||
国際母子保健論 | 秋1 | 1 | (本年度休講) | 必修 | 1 | 隔年開講 | ||
助産学実習Ⅳ | 春6 | 2 | 和泉 美枝、宮川 幸代、神原 祐美 | 必修 | 2 | |||
助産学実習Ⅴ | 秋6 | 2 | 和泉 美枝、宮川 幸代、神原 祐美 | 必修 | 2 | |||
統合ヘルスケア論 | 秋2 | 2 | 眞鍋 えみ子、長谷川 昇、大本 千佳、田口 玲奈、カーチィー 倫子 | 必修 | 1 | |||
遺伝カウンセリング論 | 秋1 | 1 | (本年度休講) | 必修 | 1 | 隔年開講 | ||
特別研究 | 課題研究 | 通4 | 4 | 眞鍋 えみ子 | 必修 | 2 | ||
通4 | 4 | 和泉 美枝 | 必修 | 2 |
修了要件:本課程に2年以上在学し、所定の授業科目について、必修科目57単位を含む61単位以上(共通科目12単位以上、看護学研究科目4単位、助産学実践科目41単位以上(基盤科目31単位、発展科目10単位以上)、特別研究「課題研究」4単位)を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、課題研究論文の審査及び最終試験に合格すること。
なお、助産師国家試験の受験に必要な保健師助産師看護師学校養成所指定規則第3条第3号に規定される必要科目31単位が含まれている。
科目区分 | 科目名 | 期間 | 単位 | 担当者 | 履修方法 | 履修可能最低年次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通科目 | 看護教育特講 | 春1 | 1 | 岡山 寧子、中川 典子 | 必修 | 1 | |
看護研究特講 | 春1 | 1 | 當目 雅代、杉原 百合子 | 必修 | 1 | ||
看護研究方法特講Ⅰ(質的研究) | 秋1 | 1 | 小松 光代、杉原 百合子 | 選択必修1単位以上 | 1 | ||
看護研究方法特講Ⅱ(量的研究) | 秋1 | 1 | 眞鍋 えみ子、三橋 美和、長谷川 昇 | 1 | |||
専門科目 | 臨床看護学領域 | 成人看護学特講 | 春1 | 1 | 當目 雅代、光木 幸子 | 選択必修2単位以上 | 1 |
ウイメンズヘルス特講 | 春1 | 1 | 眞鍋 えみ子、和泉 美枝 | 1 | |||
広域看護学領域 | 高齢者・在宅看護学特講 | 春1 | 1 | 小松 光代、長谷川 昇、岡山 寧子 | 1 | ||
公衆衛生看護学特講 | 春1 | 1 | 三橋 美和、高城 智圭、柳澤 理子 | 1 | |||
特別研究 | 看護学特別研究Ⅰ | 通1 | 2 | 必修 | 1 | ||
看護学特別研究Ⅱ | 通1 | 2 | 必修 | 2 | |||
看護学特別研究Ⅲ | 通1 | 2 | 必修 | 3 |
修了要件:本課程に3年以上在学し、共通科目から3単位以上(必修2単位、選択必修1単位以上)、専門科目から2単位以上、特別研究から6単位(必修)、合計11単位以上を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、博士論文の審査及び最終試験(口頭試問)に合格すること。