奨学金制度 利用状況
(2017年度実績)
奨学金の名称 | 支給対象 学生数 | 在籍学生 総数 | 支給比率 | 支給総額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学内 | 学内奨学金(給付)(学部) | 給付 | 259 | 6,448 | 4.0% | ¥44,660,000 |
学内奨学金(貸与)(学部) | 貸与 | 26 | 6,448 | 0.4% | ¥8,200,000 | |
学外 | 日本学生支援機構奨学金 | 給付 | 3 | 6,448 | 0.0% | ¥120,000 |
日本学生支援機構奨学金 | 貸与 | 2,222 | 6,502 | 34.2% | ¥149,214,000 | |
学外奨学金 (国・地方公共団体)給付 | 給付 | 1 | 6,502 | 0.0% | ¥30,000 | |
学外奨学金 (国・地方公共団体)貸与 | 貸与 | 9 | 6,502 | 0.1% | ¥4,416,000 | |
学外奨学金 (民間)給付 | 給付 | 13 | 6,502 | 0.2% | ¥4,104,000 | |
学外奨学金 (民間)貸与 | 貸与 | 8 | 6,502 | 0.1% | ¥4,716,000 |
※在籍学生総数は2017年5月1日現在
※「学内奨学金(給付)」には、同志社女子大学同窓会《Vineの会》奨学金・同志社女子大学現代社会学会・英語英文学会・日本語日本文学会・生活科学会の奨学金、 および、同志社同窓会奨学金、同志社同窓会ミス・デントン記念奨学金の支給対象学生数66名、支給総額5,460,000円を含む。