志願者・合格者・入学者数

学部・学科の志願者・合格者・入学者数


学芸学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
音楽学科
(演奏専攻)
一般入試 志願者 43 42 38
合格者 40 40 37
入学者 21 16 13
AO入試 志願者 8 10 10
合格者 5 5 8
入学者 5 5 8
附属校推薦 志願者 1 3 1
合格者 1 3 1
入学者 1 3 1
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(音楽学科)
志願者 43 44 27
合格者 42 42 27
入学者 42 42 27
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 9 8 5
合格者 9 8 5
入学者 9 8 5
専 攻 計 志願者 106 107 81
合格者 99 98 78
入学者(A) 80 74 54
入学定員(B) 75 75 75
定員充足率(A/B) 1.07 0.99 0.72
音楽学科
(音楽文化専攻)
一般入試 志願者 79 103 82
合格者 41 43 42
入学者 13 18 18
AO入試 志願者 6 18 15
合格者 4 12 11
入学者 4 12 11
附属校推薦 志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
公募推薦入試 志願者 50 100 79
合格者 23 40 45
入学者 6 13 21
社会人入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同志社女子)
志願者 - 5 2
合格者 - 2 1
入学者 - 2 1
その他推薦入試
(音楽学科)
志願者 15 - -
合格者 14 - -
入学者 14 - -
その他推薦入試
(協定校)
志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 3 4 3
合格者 3 4 3
入学者 3 4 3
専 攻 計 志願者 154 233 182
合格者 86 104 103
入学者(A) 41 52 55
入学定員(B) 40 40 40
定員充足率(A/B) 1.03 1.30 1.38
学 科 計 志願者 260 340 263
合格者 185 202 181
入学者(A) 121 126 109
入学定員(B) 115 115 115
定員充足率(A/B) 1.05 1.10 0.95
メディア創造学科
一般入試 志願者 632 561 465
合格者 144 134 150
入学者 44 42 52
AO入試 志願者 13 11 10
合格者 7 7 8
入学者 7 7 8
附属校推薦 志願者 9 9 3
合格者 9 9 3
入学者 9 9 3
指定校推薦 志願者 22 25 19
合格者 22 25 19
入学者 22 25 19
公募推薦入試 志願者 331 258 343
合格者 58 66 92
入学者 20 26 38
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 16 17 9
合格者 4 4 4
入学者 4 4 4
その他推薦入試
(協定校)
志願者 2 1 2
合格者 2 1 2
入学者 2 1 2
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 19 15 17
合格者 19 15 17
入学者 19 15 17
学 科 計 志願者 1,046 897 869
合格者 265 261 296
入学者(A) 127 129 144
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 1.02 1.03 1.15
国際教養学科
一般入試 志願者 311 225 161
合格者 125 117 120
入学者 25 35 20
AO入試 志願者 5 4 5
合格者 5 3 3
入学者 5 3 3
附属校推薦 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 2 0 0
指定校推薦 志願者 15 6 4
合格者 15 6 4
入学者 15 6 4
公募推薦入試 志願者 149 116 125
合格者 69 83 103
入学者 22 26 34
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 2 3 2
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
その他推薦入試
(国際教養学科)
志願者 6 2 1
合格者 6 1 1
入学者 6 1 1
その他推薦入試
(協定校)
志願者 2 1 1
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 11 10 5
合格者 11 10 5
入学者 11 10 5
学 科 計 志願者 504 367 304
合格者 236 281 238
入学者(A) 88 82 69
入学定員(B) 85 85 85
定員充足率(A/B) 1.04 0.96 0.81
学 部 計 志願者 1,810 1,604 1,436
合格者 686 744 715
入学者(A) 336 337 322
入学定員(B) 325 325 325
定員充足率(A/B) 1.03 1.04 0.99

現代社会学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
社会システム学科
一般入試 志願者 1,413 1,293 933
合格者 535 537 500
入学者 150 144 132
AO入試 志願者 29 28 27
合格者 11 13 16
入学者 11 13 16
附属校推薦 志願者 1 2 1
合格者 1 2 1
入学者 1 2 1
指定校推薦 志願者 67 64 59
合格者 67 64 59
入学者 67 64 59
公募推薦入試 志願者 584 571 552
合格者 149 163 274
入学者 40 53 90
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 2 0 1
合格者 2 0 1
入学者 2 0 1
帰国生入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 24 21 12
合格者 4 8 5
入学者 4 8 5
その他推薦入試
(協定校)
志願者 6 5 3
合格者 6 5 3
入学者 6 5 3
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 31 29 28
合格者 31 29 28
入学者 31 29 28
学 科 計 志願者 2,158 2,013 1,616
合格者 806 821 887
入学者(A) 312 318 335
入学定員(B) 310 310 310
定員充足率(A/B) 1.01 1.03 1.08
現代こども学科
一般入試 志願者 592 551 360
合格者 182 189 173
入学者 44 48 39
AO入試 志願者 18 12 20
合格者 5 5 6
入学者 5 5 6
附属校推薦 志願者 8 2 4
合格者 8 2 4
入学者 8 2 4
指定校推薦 志願者 8 9 11
合格者 8 9 11
入学者 8 9 11
公募推薦入試 志願者 260 287 254
合格者 45 50 92
入学者 13 17 31
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 9 15 9
合格者 3 4 2
入学者 3 4 2
その他推薦入試
(協定校)
志願者 2 1 1
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 16 18 14
合格者 16 18 14
入学者 16 18 14
学 科 計 志願者 914 895 673
合格者 269 278 303
入学者(A) 99 104 108
入学定員(B) 100 100 100
定員充足率(A/B) 0.99 1.04 1.08
学 部 計 志願者 3,072 2,908 2,289
合格者 1,075 1,099 1,190
入学者(A) 411 422 443
入学定員(B) 410 410 410
定員充足率(A/B) 1.00 1.03 1.08

薬学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
医療薬学科
一般入試 志願者 715 659 517
合格者 289 258 245
入学者 69 65 53
AO入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
附属校推薦 志願者 9 19 14
合格者 9 19 14
入学者 9 19 14
指定校推薦 志願者 14 19 10
合格者 14 19 10
入学者 14 19 10
公募推薦入試 志願者 351 356 338
合格者 115 125 192
入学者 23 25 54
社会人入試 志願者 1 0 1
合格者 1 0 1
入学者 1 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 8 3 1
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 2 1
合格者 1 2 1
入学者 1 2 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 4 9 6
合格者 4 9 6
入学者 4 9 6
学 科 計 志願者 1,104 1,068 889
合格者 434 434 470
入学者(A) 122 141 139
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 0.98 1.13 1.11
学 部 計 志願者 1,104 1,068 889
合格者 434 434 470
入学者(A) 122 141 139
入学定員(B) 125 125 125
定員充足率(A/B) 0.98 1.13 1.11

看護学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
看護学科
一般入試 志願者 824 920 764
合格者 206 173 187
入学者 41 33 30
AO入試 志願者 1 2 0
合格者 1 1 0
入学者 1 1 0
附属校推薦 志願者 10 9 9
合格者 10 9 9
入学者 10 9 9
指定校推薦 志願者 13 16 15
合格者 13 16 15
入学者 13 16 15
公募推薦入試 志願者 434 436 390
合格者 62 74 85
入学者 15 24 28
社会人入試 志願者 2 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 4 5 9
合格者 1 0 1
入学者 1 0 1
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 1 1
合格者 1 1 1
入学者 1 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 12 10 11
合格者 12 10 11
入学者 12 10 11
学 科 計 志願者 1,301 1,399 1,199
合格者 307 284 309
入学者(A) 95 94 95
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.06 1.04 1.06
学 部 計 志願者 1,301 1,399 1,199
合格者 307 284 309
入学者(A) 95 94 95
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.06 1.04 1.06

表象文化学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
英語英文学科
一般入試 志願者 556 416 409
合格者 258 308 243
入学者 60 71 58
AO入試 志願者 1 1 2
合格者 1 1 2
入学者 1 1 2
附属校推薦 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
指定校推薦 志願者 35 29 34
合格者 35 29 34
入学者 35 29 34
公募推薦入試 志願者 268 215 200
合格者 92 100 148
入学者 28 26 45
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0

0

留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 7 10 3
合格者 4 5 1
入学者 3 5 1
その他推薦入試
(協定校)
志願者 5 3 3
合格者 5 3 3
入学者 5 3 3
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 12 10 12
合格者 12 10 12
入学者 12 10 12
学 科 計 志願者 885 684 663
合格者 408 456 443
入学者(A) 145 145 155
入学定員(B) 150 150 150
定員充足率(A/B) 0.97 0.97 1.03
日本語日本文学科 
一般入試 志願者 538 398 421
合格者 179 189 161
入学者 46 56 38
AO入試 志願者 2 3 0
合格者 2 2 0
入学者 2 2 0
附属校推薦 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
指定校推薦 志願者 33 28 32
合格者 33 28 32
入学者 33 28 32
公募推薦入試 志願者 239 216 207
合格者 72 76 95
入学者 31 28 43
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 6 6 3
合格者 3 2 2
入学者 3 2 2
その他推薦入試
(協定校)
志願者 5 2 4
合格者 5 2 4
入学者 5 2 4
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 8 8 14
合格者 8 8 14
入学者 8 8 14
学 科 計 志願者 832 661 681
合格者 302 307 308
入学者(A) 128 126 133
入学定員(B) 120 120 120
定員充足率(A/B) 1.07 1.05 1.11
学 部 計 志願者 1,717 1,345 1,344
合格者 710 763 751
入学者(A) 273 271 288
入学定員(B) 270 270 270
定員充足率(A/B) 1.01 1.01 1.07

生活科学部

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
人間生活学科
一般入試 志願者 486 507 396
合格者 131 157 106
入学者 40 45 32
AO入試 志願者 2 5 4
合格者 1 2 3
入学者 1 2 3
附属校推薦 志願者 0 0 7
合格者 0 0 7
入学者 0 0 7
指定校推薦 志願者 13 9 11
合格者 13 9 11
入学者 13 9 11
公募推薦入試 志願者 231 276 211
合格者 50 54 78
入学者 22 18 39
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 2 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 13 11 13
合格者 3 2 3
入学者 3 2 3
その他推薦入試
(協定校)
志願者 4 4 4
合格者 4 4 4
入学者 4 4 4
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 12 12 10
合格者 12 12 10
入学者 12 12 10
学 科 計 志願者 763 824 656
合格者 214 240 222
入学者(A) 95 92 109
入学定員(B) 90 90 90
定員充足率(A/B) 1.06 1.02 1.21
食物栄養科学科
(食物科学専攻) 
一般入試 志願者 326 298 332
合格者 112 122 134
入学者 25 35 32
AO入試 志願者 1 1 1
合格者 0 1 1
入学者 0 1 1
附属校推薦 志願者 2 1 2
合格者 2 1 2
入学者 2 1 2
指定校推薦 志願者 9 7 5
合格者 9 7 5
入学者 9 7 5
公募推薦入試 志願者 156 152 161
合格者 46 42 61
入学者 22 22 22
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 2 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 8 6 5
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
その他推薦入試
(協定校)
志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 2 3 1
合格者 2 3 1
入学者 2 3 1
専 攻 計 志願者 507 468 507
合格者 176 177 205
入学者(A) 65 70 64
入学定員(B) 60 60 60
定員充足率(A/B) 1.08 1.17 1.07
食物栄養科学科
(管理栄養士専攻)
一般入試 志願者 684 652 609
合格者 219 178 130
入学者 72 63 31
附属校推薦 志願者 3 2 2
合格者 3 2 2
入学者 3 2 2
指定校推薦 志願者 8 8 11
合格者 8 8 11
入学者 8 8 11
公募推薦入試 志願者 286 302 305
合格者 54 61 70
入学者 12 16 37
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 2 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
帰国生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他推薦入試
(同窓子女対象)
志願者 7 4 8
合格者 0 1 2
入学者 0 1 2
その他推薦入試
(協定校)
志願者 0 1 1
合格者 0 1 1
入学者 0 1 1
その他推薦入試
(教育連携校)
志願者 3 2 3
合格者 3 2 3
入学者 3 2 3
専 攻 計 志願者 993 971 939
合格者 287 253 219
入学者(A) 98 93 87
入学定員(B) 80 80 80
定員充足率(A/B) 1.23 1.16 1.09
学 科 計 志願者 1,500 1,439 1,446
合格者 463 430 424
入学者(A) 163 163 151
入学定員(B) 140 140 140
定員充足率(A/B) 1.16 1.16 1.08
学 部 計 志願者 2,263 2,263 2,102
合格者 677 670 646
入学者(A) 258 255 260
入学定員(B) 230 230 230
定員充足率(A/B) 1.12 1.11 1.13

 

  2021年度 2022年度 2023年度
学部・学科 計 志願者 11,267 10,587 9,259
合格者 3,889 3,994 4,081
入学者(A) 1,495 1,520 1,547
入学定員(B) 1,450 1,450 1,450
定員充足率(A/B) 1.03 1.05 1.07

このページの先頭へ

専攻科の志願者・合格者・入学者数


音楽専攻科

    入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
音楽専攻科
声楽専攻 一般入試 志願者 2 1 3
合格者 2 1 3
入学者 2 1 3
その他
(特別推薦)
志願者 4 1 1
合格者 4 1 1
入学者 4 1 1
専攻計 志願者 6 2 4
合格者 6 2 4
入学者 6 2 4
鍵盤楽器専攻 一般入試 志願者 2 0 1
合格者 1 0 1
入学者 1 0 1
その他
(特別推薦)
志願者 2 3 3
合格者 2 3 3
入学者 2 3 3
専攻計 志願者 4 3 4
合格者 3 3 4
入学者 3 3 4
管弦打楽器専攻 一般入試 志願者 0 0 3
合格者 0 0 3
入学者 0 0 3
その他
(特別推薦)
志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
専攻計 志願者 0 0 4
合格者 0 0 4
入学者 0 0 4
専 攻 科 合 計 志願者 10 5 12
合格者 9 5 12
入学者(A) 9 5 12
入学定員(B) 20 20 20
定員充足率(A/B) 0.45 0.25 0.60

このページの先頭へ

大学院の志願者・合格者・入学者数


文学研究科

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
英語英文学
専攻
博士課程
(前期)
一般入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 3 1 1
合格者 3 1 1
入学者 3 1 1
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
課 程 計 志願者 3 2 2
合格者 3 2 2
入学者(A) 3 2 2
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.38 0.25 0.25
英語英文学
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
課 程 計 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者(A) 1 0 0
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.25 0.00 0.00
専 攻 計 志願者 4 2 2
合格者 4 2 2
入学者(A) 4 2 2
入学定員(B) 12 12 12
定員充足率(A/B) 0.33 0.17 0.17
日本語日本文化
専攻
博士課程
(前期)
一般入試 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 1 0 0
社会人入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 1 2 2
合格者 1 2 2
入学者 1 2 2
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 4 3 2
合格者 3 3 2
入学者(A) 2 2 2
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.20 0.20 0.20
日本語日本文化
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 2 0 0
社会人入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者(A) 2 0 0
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.50 0.00 0.00
専 攻 計 志願者 6 3 2
合格者 5 3 2
入学者(A) 4 2 2
入学定員(B) 14 14 14
定員充足率(A/B) 0.28 0.14 0.14
情報文化
専攻
修士課程 一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
留学生入試
志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 0 3 3
合格者 0 3 3
入学者 0 3 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 1 3 4
合格者 0 3 4
入学者(A) 0 3 4
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.00 0.60 0.80
専 攻 計 志願者 1 3 4
合格者 0 3 4
入学者(A) 0 3 4
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.00 0.06 0.80
研 究 科 計 志願者 11 8 8
合格者 9 8 8
入学者(A) 8 7 8
入学定員(B) 31 31 31
定員充足率(A/B) 0.26 0.23 0.26

国際社会システム研究科

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
国際社会システム
専攻
修士課程 一般入試 志願者 2 2 0
合格者 1 2 0
入学者 1 2 0
社会人入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 2 1 0
合格者 2 1 0
入学者 0 1 0
その他
(特別推薦)
志願者 4 1 0
合格者 4 1 0
入学者 4 1 0
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
課 程 計 志願者 8 4 1
合格者 7 4 1
入学者(A) 5 4 1
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.50 0.40 0.10
専 攻 計 志願者 8 4 1
合格者 7 4 1
入学者(A) 5 4 1
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.50 0.40 0.10
研 究 科 計 志願者 8 4 1
合格者 7 4 1
入学者(A) 5 4 1
入学定員(B) 10 10 10
定員充足率(A/B) 0.50 0.40 0.10

薬学研究科

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
医療薬学
専攻
博士課程 一般入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 1 1 0
合格者 1 1 0
入学者 1 1 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 1
合格者 0 0 1
入学者 0 0 1
課 程 計 志願者 3 1 1
合格者 3 1 1
入学者(A) 2 1 1
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.50 0.25 0.25
専 攻 計 志願者 3 1 1
合格者 3 1 1
入学者(A) 2 1 1
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.50 0.25 0.25
研 究 科 計 志願者 3 1 1
合格者 3 1 1
入学者(A) 2 1 1
入学定員(B) 4 4 4
定員充足率(A/B) 0.50 0.25 0.25

看護学研究科

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
看護学
専攻
修士課程/博士課程(前期)※ 一般入試 志願者 2 5 3
合格者 0 3 1
入学者 0 2 1
社会人入試 志願者 0 2 1
合格者 0 2 1
入学者 0 2 1
その他
(特別推薦)
志願者 3 2 3
合格者 3 2 3
入学者 2 2 3
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 5 9 7
合格者 3 7 5
入学者(A) 2 6 5
入学定員(B) 6 6 6
定員充足率(A/B) 0.33 1.00 0.83
看護学
専攻
博士課程
(後期)
一般入試 志願者 1 0 0
合格者 1 0 0
入学者 1 0 0
社会人入試 志願者 3 1 1
合格者 2 1 1
入学者 2 1 1
課 程 計 志願者 4 1 1
合格者 3 1 1
入学者(A) 3 1 1
入学定員(B) 3 3 3
定員充足率(A/B) 1.00 0.33 0.33
専 攻 計 志願者 9 10 8
合格者 6 8 6
入学者(A) 5 7 6
入学定員(B) 9 9 9
定員充足率(A/B) 0.56 0.78 0.67
研 究 科 計 志願者 9 10 8
合格者 6 8 6
入学者(A) 5 7 6
入学定員(B) 9 9 9
定員充足率(A/B) 0.56 0.78 0.67

※2020年4月より博士課程(前期)に課程名称変更

生活科学研究科

  入試の種類   2021年度 2022年度 2023年度
生活デザイン
専攻
修士課程 一般入試 志願者 0 0 2
合格者 0 0 2
入学者 0 0 2
社会人入試 志願者 1 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
留学生入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
その他
(特別推薦)
志願者 1 0 1
合格者 1 0 1
入学者 1 0 1
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
課 程 計 志願者 2 0 3
合格者 1 0 3
入学者(A) 1 0 3
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.20 0.00 0.60
専 攻 計 志願者 2 0 3
合格者 1 0 3
入学者(A) 1 0 3
入学定員(B) 5 5 5
定員充足率(A/B) 0.20 0.00 0.60
食物栄養科学
専攻 
修士課程 一般入試 志願者 0 0 0
合格者 0 0 0
入学者 0 0 0
社会人入試 志願者 2 0 0
合格者 2 0 0
入学者 2 0 0
留学生入試 志願者 0 1 0
合格者 0 1 0
入学者 0 1 0
その他
(特別推薦)
志願者 0 3 7
合格者 0 3 7
入学者 0 3 7
その他
(本学卒業生対象
社会人特別推薦)
志願者 1 0 2
合格者 1 0 2
入学者 1 0 2
課 程 計 志願者 3 4 9
合格者 3 4 9
入学者(A) 3 4 9
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.38 0.50 1.13
専 攻 計 志願者 3 4 9
合格者 3 4 9
入学者(A) 3 4 9
入学定員(B) 8 8 8
定員充足率(A/B) 0.38 0.50 1.13
研 究 科 計 志願者 5 4 12
合格者 4 4 12
入学者(A) 4 4 12
入学定員(B) 13 13 13
定員充足率(A/B) 0.31 0.31 0.92
  2021年度 2022年度 2023年度
大 学 院 合 計 志願者 36 27 30
合格者 29 25 28
入学者(A) 24 23 28
入学定員(B) 67 67 67
定員充足率(A/B) 0.36 0.34 0.42

このページの先頭へ


情報公開