文学研究科(英語英文学専攻)
博士課程(前期)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
博士課程(後期)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科(日本語日本文化専攻)
博士課程(前期)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
博士課程(後期)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
文学研究科(情報文化専攻)
修士課程
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
国際社会システム研究科(国際社会システム専攻)
修士課程
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 771,000 | 3,000 | 954,000 |
| 春学期 | 180,000 | 386,000 | 566,000 | ||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 771,000 | 3,000 | 774,000 | |
| 春学期 | 386,000 | 386,000 | |||
| 秋学期 | 385,000 | 3,000 | 388,000 |
薬学研究科(医療薬学専攻)
博士課程
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 840,000 | 100,000 | 3,000 | 1,123,000 |
| 春学期 | 180,000 | 420,000 | 50,000 | 650,000 | ||
| 秋学期 | 420,000 | 50,000 | 3,000 | 473,000 |
生活科学研究科(生活デザイン専攻)
修士課程
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 786,000 | 6,000 | 972,000 |
| 春学期 | 180,000 | 393,000 | 573,000 | ||
| 秋学期 | 393,000 | 6,000 | 399,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 786,000 | 6,000 | 792,000 | |
| 春学期 | 393,000 | 393,000 | |||
| 秋学期 | 393,000 | 6,000 | 399,000 |
生活科学研究科(食物栄養科学専攻)
修士課程
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 学会費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 180,000 | 786,000 | 100,000 | 6,000 | 1,072,000 |
| 春学期 | 180,000 | 393,000 | 50,000 | 623,000 | ||
| 秋学期 | 393,000 | 50,000 | 6,000 | 449,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 786,000 | 100,000 | 6,000 | 892,000 | |
| 春学期 | 393,000 | 50,000 | 443,000 | |||
| 秋学期 | 393,000 | 50,000 | 6,000 | 449,000 |
延納・分納について
学生納付金の延納・分納を希望することができます。その場合は、学生課で相談のうえ、各期納入最終日までに手続きをしてください。
お問い合わせ
- 同志社女子大学 京田辺学生課
-
- 〒610-0395 京都府京田辺市興戸
- TEL:0774-65-8414 FAX:0774-65-8643
- 同志社女子大学 今出川学生課
-
- 〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入
- TEL:075-251-4136 FAX:075-251-4133
