学芸学部
音楽学科(演奏専攻・音楽文化専攻)
音楽学科(演奏専攻)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 1,122,000 | 300,000 | 70,000 | 1,752,000 | 19,000 | 1,771,000 |
| 春学期 | 260,000 | 561,000 | 150,000 | 35,000 | 1,006,000 | 10,000 | 1,016,000 | |
| 秋学期 | 561,000 | 150,000 | 35,000 | 746,000 | 9,000 | 755,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 1,258,000 | 300,000 | 70,000 | 1,628,000 | 16,000 | 1,644,000 | |
| 春学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 7,000 | 821,000 | ||
| 秋学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 9,000 | 823,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 1,258,000 | 300,000 | 70,000 | 1,628,000 | 16,000 | 1,644,000 | |
| 春学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 7,000 | 821,000 | ||
| 秋学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 9,000 | 823,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 1,258,000 | 300,000 | 70,000 | 1,628,000 | 34,000 | 1,662,000 | |
| 春学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 7,000 | 821,000 | ||
| 秋学期 | 629,000 | 150,000 | 35,000 | 814,000 | 27,000 | 841,000 |
音楽学科(音楽文化専攻)
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 1,030,000 | 300,000 | 70,000 | 1,660,000 | 19,000 | 1,679,000 |
| 春学期 | 260,000 | 515,000 | 150,000 | 35,000 | 960,000 | 10,000 | 970,000 | |
| 秋学期 | 515,000 | 150,000 | 35,000 | 700,000 | 9,000 | 709,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 1,158,000 | 300,000 | 70,000 | 1,528,000 | 16,000 | 1,544,000 | |
| 春学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 7,000 | 771,000 | ||
| 秋学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 9,000 | 773,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 1,158,000 | 300,000 | 70,000 | 1,528,000 | 16,000 | 1,544,000 | |
| 春学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 7,000 | 771,000 | ||
| 秋学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 9,000 | 773,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 1,158,000 | 300,000 | 70,000 | 1,528,000 | 34,000 | 1,562,000 | |
| 春学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 7,000 | 771,000 | ||
| 秋学期 | 579,000 | 150,000 | 35,000 | 764,000 | 27,000 | 791,000 |
情報メディア学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 856,000 | 300,000 | 130,000 | 1,546,000 | 17,000 | 1,563,000 |
| 春学期 | 260,000 | 428,000 | 150,000 | 65,000 | 903,000 | 10,000 | 913,000 | |
| 秋学期 | 428,000 | 150,000 | 65,000 | 643,000 | 7,000 | 650,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 130,000 | 1,418,000 | 14,000 | 1,432,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 7,000 | 716,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 7,000 | 716,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 130,000 | 1,418,000 | 14,000 | 1,432,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 7,000 | 716,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 7,000 | 716,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 130,000 | 1,418,000 | 32,000 | 1,450,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 7,000 | 716,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 65,000 | 709,000 | 25,000 | 734,000 |
国際教養学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 760,000 | 300,000 | 1,320,000 | 17,000 | 1,337,000 |
| 春学期 | 260,000 | 380,000 | 150,000 | 790,000 | 10,000 | 800,000 | |
| 秋学期 | 380,000 | 150,000 | 530,000 | 7,000 | 537,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 910,000 | 300,000 | 1,210,000 | 14,000 | 1,224,000 | |
| 春学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 7,000 | 612,000 | ||
| 秋学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 7,000 | 612,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 910,000 | 300,000 | 1.210,000 | 14,000 | 1,224,000 | |
| 春学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 7,000 | 612,000 | ||
| 秋学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 7,000 | 612,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 910,000 | 300,000 | 1,210,000 | 32,000 | 1,242,000 | |
| 春学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 7,000 | 612,000 | ||
| 秋学期 | 455,000 | 150,000 | 605,000 | 25,000 | 630,000 |
現代社会学部
社会システム学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 742,000 | 300,000 | 1,302,000 | 17,000 | 1,319,000 |
| 春学期 | 260,000 | 371,000 | 150,000 | 781,000 | 10,000 | 791,000 | |
| 秋学期 | 371,000 | 150,000 | 521,000 | 7,000 | 528,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1.174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 32,000 | 1,206,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 25,000 | 612,000 |
現代こども学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 823,000 | 300,000 | 28,000 | 1,411,000 | 17,000 | 1,428,000 |
| 春学期 | 260,000 | 411,000 | 150,000 | 14,000 | 835,000 | 10,000 | 845,000 | |
| 秋学期 | 412,000 | 150,000 | 14,000 | 576,000 | 7,000 | 583,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 14,000 | 1,289,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 7,000 | 645,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 14,000 | 1,289,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 7,000 | 645,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 32,000 | 1,307,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 25,000 | 663,000 |
薬学部
医療薬学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 1,100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,260,000 | 17,000 | 2,277,000 |
| 春学期 | 260,000 | 550,000 | 150,000 | 300,000 | 1,260,000 | 10,000 | 1,270,000 | |
| 秋学期 | 550,000 | 150,000 | 300,000 | 1,000,000 | 7,000 | 1,007,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 1,340,000 | 300,000 | 600,000 | 2,240,000 | 14,000 | 2,254,000 | |
| 春学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 秋学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 1,340,000 | 300,000 | 600,000 | 2,240,000 | 14,000 | 2,254,000 | |
| 春学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 秋学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 1,340,000 | 300,000 | 600,000 | 2,240,000 | 14,000 | 2,254,000 | |
| 春学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 秋学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 2008年度入学生 | 年額 | 1,340,000 | 300,000 | 600,000 | 2,240,000 | 14,000 | 2,254,000 | |
| 春学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 秋学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 2007年度入学生 | 年額 | 1,340,000 | 300,000 | 600,000 | 2,240,000 | 32,000 | 2,272,000 | |
| 春学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 7,000 | 1,127,000 | ||
| 秋学期 | 670,000 | 150,000 | 300,000 | 1,120,000 | 25,000 | 1,145,000 |
表象文化学部
英語英文学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 742,000 | 300,000 | 1,302,000 | 17,000 | 1,319,000 |
| 春学期 | 260,000 | 371,000 | 150,000 | 781,000 | 10,000 | 791,000 | |
| 秋学期 | 371,000 | 150,000 | 521,000 | 7,000 | 528,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1.174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 32,000 | 1,206,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 25,000 | 612,000 |
日本語日本文学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 750,000 | 300,000 | 1,310,000 | 17,000 | 1,327,000 |
| 春学期 | 260,000 | 375,000 | 150,000 | 785,000 | 10,000 | 795,000 | |
| 秋学期 | 375,000 | 150,000 | 525,000 | 7,000 | 532,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1.174,000 | 14,000 | 1,188,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 | 32,000 | 1,206,000 | |
| 春学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 7,000 | 594,000 | ||
| 秋学期 | 437,000 | 150,000 | 587,000 | 25,000 | 612,000 |
生活科学部
人間生活学科
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 823,000 | 300,000 | 28,000 | 1,411,000 | 17,000 | 1,428,000 |
| 春学期 | 260,000 | 411,000 | 150,000 | 14,000 | 835,000 | 10,000 | 845,000 | |
| 秋学期 | 412,000 | 150,000 | 14,000 | 576,000 | 7,000 | 583,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 14,000 | 1,289,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 7,000 | 645,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 14,000 | 1,289,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 7,000 | 645,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 947,000 | 300,000 | 28,000 | 1,275,000 | 32,000 | 1,307,000 | |
| 春学期 | 473,000 | 150,000 | 14,000 | 637,000 | 7,000 | 644,000 | ||
| 秋学期 | 474,000 | 150,000 | 14,000 | 638,000 | 25,000 | 663,000 |
食物栄養科学科
食物科学専攻
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 856,000 | 300,000 | 51,000 | 1,467,000 | 17,000 | 1,484,000 |
| 春学期 | 260,000 | 428,000 | 150,000 | 25,000 | 863,000 | 10,000 | 873,000 | |
| 秋学期 | 428,000 | 150,000 | 26,000 | 604,000 | 7,000 | 611,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 51,000 | 1,339,000 | 14,000 | 1,353,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 25,000 | 669,000 | 7,000 | 676,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 26,000 | 670,000 | 7,000 | 677,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 51,000 | 1,339,000 | 14,000 | 1,353,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 25,000 | 669,000 | 7,000 | 676,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 26,000 | 670,000 | 7,000 | 677,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 988,000 | 300,000 | 51,000 | 1,339,000 | 32,000 | 1,371,000 | |
| 春学期 | 494,000 | 150,000 | 25,000 | 669,000 | 7,000 | 676,000 | ||
| 秋学期 | 494,000 | 150,000 | 26,000 | 670,000 | 25,000 | 695,000 |
管理栄養士専攻
(単位:円)
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 小計 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度入学生 | 年額 | 260,000 | 923,000 | 300,000 | 60,000 | 1,543,000 | 17,000 | 1,560,000 |
| 春学期 | 260,000 | 461,000 | 150,000 | 30,000 | 901,000 | 10,000 | 911,000 | |
| 秋学期 | 462,000 | 150,000 | 30,000 | 642,000 | 7,000 | 649,000 | ||
| 2011年度入学生 | 年額 | 1,055,000 | 300,000 | 60,000 | 1,415,000 | 14,000 | 1,429,000 | |
| 春学期 | 527,000 | 150,000 | 30,000 | 707,000 | 7,000 | 714,000 | ||
| 秋学期 | 528,000 | 150,000 | 30,000 | 708,000 | 7,000 | 715,000 | ||
| 2010年度入学生 | 年額 | 1,055,000 | 300,000 | 60,000 | 1,415,000 | 14,000 | 1,429,000 | |
| 春学期 | 527,000 | 150,000 | 30,000 | 707,000 | 7,000 | 714,000 | ||
| 秋学期 | 528,000 | 150,000 | 30,000 | 708,000 | 7,000 | 715,000 | ||
| 2009年度入学生 | 年額 | 1,055,000 | 300,000 | 60,000 | 1,415,000 | 32,000 | 1,447,000 | |
| 春学期 | 527,000 | 150,000 | 30,000 | 707,000 | 7,000 | 714,000 | ||
| 秋学期 | 528,000 | 150,000 | 30,000 | 708,000 | 25,000 | 733,000 |
延納・分納について
学生納付金の延納・分納を希望することができます。その場合は、学生課で相談のうえ、各期納入最終日までに手続きをしてください。
お問い合わせ
- 同志社女子大学 京田辺学生課
-
- 〒610-0395 京都府京田辺市興戸
- TEL:0774-65-8414 FAX:0774-65-8643
- 同志社女子大学 今出川学生課
-
- 〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入
- TEL:075-251-4136 FAX:075-251-4133
