インターンシップI (直接協定型)
直接協定型インターンシップ
実習受入先と大学は直接インターンシップに関する協定締結。
【都道府県別】
| ブロック | 都道府県 | 受入先数 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 群馬県 | 1 | 1 | 3 |
| 東京都 | 3 | 3 | 4 | |
| 東海 | 愛知県 | 3 | 0 | 0 |
| 岐阜県 | 1 | 1 | 2 | |
| 静岡県 | 3 | 1 | 1 | |
| 三重県 | 2 | 1 | 1 | |
| 北陸 | 富山県 | 2 | 2 | 2 |
| 石川県 | 2 | 1 | 2 | |
| 福井県 | 2 | 2 | 3 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 6 | 4 | 9 |
| 京都府 | 13 | 11 | 15 | |
| 大阪府 | 25 | 24 | 51 | |
| 兵庫県 | 8 | 5 | 9 | |
| 奈良県 | 4 | 4 | 6 | |
| 中国 | 広島県 | 2 | 2 | 2 |
| 山口県 | 1 | 0 | 0 | |
| 四国 | 徳島県 | 1 | 1 | 2 |
| 愛媛県 | 5 | 3 | 4 | |
| 香川県 | 1 | 1 | 1 | |
| 高知県 | 1 | 0 | 0 | |
| 九州 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本県 | 1 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県 | 1 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 89 | 68 | 119 | |
【業種別】
| 業種 | 受入先数 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|---|
| 農業 | 1 | 1 | 1 |
| 建設業 | 3 | 3 | 4 |
| 製造業 | 4 | 4 | 10 |
| 放送業 | 4 | 3 | 4 |
| 情報サービス業 | 2 | 1 | 1 |
| 新聞業 | 4 | 4 | 6 |
| 運輸に付帯するサービス業 | 1 | 1 | 2 |
| 卸売業 | 3 | 2 | 3 |
| 小売業 | 3 | 2 | 6 |
| 銀行業 | 1 | 0 | 0 |
| 信用金庫 | 4 | 3 | 4 |
| 証券業 | 1 | 1 | 3 |
| 一般飲食店 | 2 | 2 | 5 |
| 宿泊業 | 5 | 5 | 7 |
| 医療業 | 2 | 2 | 4 |
| 学校教育 | 5 | 3 | 7 |
| その他の教育、学習支援業 | 2 | 2 | 6 |
| 協同組合 | 1 | 1 | 2 |
| 法律事務所 | 1 | 1 | 2 |
| 旅行業 | 2 | 2 | 8 |
| その他の生活関連サービス業 | 1 | 0 | 0 |
| 娯楽業 | 1 | 1 | 1 |
| 物品賃貸業 | 1 | 1 | 1 |
| 政治・経済・文化団体 | 3 | 3 | 4 |
| 地方公務 | 32 | 20 | 28 |
| 合 計 | 89 | 68 | 119 |
インターンシップI (地域型)
地域型インターンシップ
大学から各地域のインターンシップ推進団体を経由して実習して依頼。
【都道府県別】
| ブロック | 都道府県 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|---|
| 北陸 | 福井県 | 3 | 3 |
| 近畿 | 姫路 | 1 | 1 |
| 中国 | 島根県 | 1 | 1 |
| 合 計 | 5 | 5 | |
【業種別】
| 業 種 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|
| 道路旅客運送業 | 1 | 1 |
| 医療業 | 1 | 1 |
| 保健衛生 | 1 | 1 |
| 学校教育 | 1 | 1 |
| 地方公務 | 1 | 1 |
| 合 計 | 5 | 5 |
インターンシップII
専門科目と関連
【都道府県別】
| ブロック | 都道府県 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1 | 16 |
| 近畿 | 滋賀県 | 1 | 1 |
| 京都府 | 2 | 15 | |
| 合 計 | 4 | 32 | |
【業種別】
| 業種 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|
| 学校教育 | 2 | 15 |
| 娯楽業 | 1 | 16 |
| 政治・経済・文化団体 | 1 | 1 |
| 合 計 | 4 | 32 |
大学コンソーシアム京都インターンシップ
財団法人大学コンソーシアム京都主催
【都道府県別】
| ブロック | 都道府県 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 京都府 | 22 | 25 |
| 大阪府 | 8 | 8 | |
| 合 計 | 30 | 33 | |
【業種別】
| 業 種 | 実習先数 | 実習生数 |
|---|---|---|
| 建設業 | 1 | 1 |
| 製造業 | 1 | 1 |
| 情報サービス業 | 1 | 1 |
| 新聞業 | 1 | 1 |
| インターネット付随サービス業 | 1 | 1 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 1 | 1 |
| 小売業 | 2 | 2 |
| 卸売業 | 2 | 2 |
| 銀行業 | 1 | 1 |
| 保険業 | 2 | 2 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1 | 1 |
| 証券業 | 1 | 1 |
| 一般飲食店 | 1 | 1 |
| 宿泊業 | 1 | 1 |
| 学校教育 | 1 | 1 |
| その他の教育・学習支援業 | 1 | 1 |
| 娯楽業 | 3 | 6 |
| 広告業 | 3 | 3 |
| その他の事業サービス業 | 2 | 2 |
| 政治・経済・文化団体 | 1 | 1 |
| 地方公務 | 2 | 2 |
| 合 計 | 30 | 33 |
合計
| 実習先数 | 実習生数 | |
|---|---|---|
| インターンシップ I(直接協定型) | 68 | 119 |
| インターンシップ I (地域型) | 5 | 5 |
| インターンシップ II | 4 | 32 |
| 大学コンソーシアム京都 | 30 | 33 |
| 合 計 | 107 | 189 |
