
- キャリア・資格
- キャリア・就職
- 採用ご担当者の皆様へ
- 2012年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別(出身地)学生数
(人)
| 学芸学部 | 現代社会学部 | 薬学部 | 表象文化学部 | 生活科学部 | 合計 | ||||||||||
| 英語 英文学科 |
日本語 日本文学科 |
音楽学科 | 情報メディア学科 | 国際教養学科 | 社会システム学科 | 現代 こども学科 |
医療薬学科 6年制 |
英語英文学科 | 日本語日本文学科 | 人間生活学科 | 食物栄養科 学科 |
||||
| 演奏専攻 | 音楽文化専攻 | 食物科学専攻 | 管理栄養士 専攻 |
||||||||||||
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 青森県 | 0 | ||||||||||||||
| 岩手県 | 0 | ||||||||||||||
| 宮城県 | 0 | ||||||||||||||
| 秋田県 | 0 | ||||||||||||||
| 山形県 | 0 | ||||||||||||||
| 福島県 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 栃木県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 群馬県 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||
| 埼玉県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 千葉県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 東京都 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新潟県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 富山県 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 石川県 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 | ||
| 福井県 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 山梨県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 長野県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 岐阜県 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||
| 静岡県 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||
| 愛知県 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | |||
| 三重県 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 滋賀県 | 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 21 | 12 | 13 | 11 | 6 | 9 | 114 | ||
| 京都府 | 34 | 17 | 17 | 3 | 9 | 8 | 47 | 15 | 32 | 11 | 12 | 6 | 211 | ||
| 大阪府 | 51 | 45 | 23 | 15 | 47 | 34 | 122 | 32 | 27 | 1 | 27 | 13 | 25 | 462 | |
| 兵庫県 | 16 | 16 | 12 | 5 | 18 | 6 | 30 | 12 | 8 | 9 | 3 | 8 | 143 | ||
| 奈良県 | 19 | 20 | 8 | 3 | 22 | 9 | 52 | 18 | 10 | 6 | 9 | 6 | 182 | ||
| 和歌山県 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 島根県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 岡山県 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||
| 広島県 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 31 | ||||||
| 山口県 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 徳島県 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 香川県 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||
| 愛媛県 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 高知県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 福岡県 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | |||||
| 佐賀県 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 長崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 熊本県 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| 大分県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 鹿児島県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 沖縄県 | 0 | ||||||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 193 | 164 | 84 | 45 | 142 | 90 | 374 | 127 | 132 | 3 | 2 | 107 | 76 | 81 | 1620 |
