大学院
| 名称 | 出身学科 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同志社女子大学大学院文学研究科 | 情報メディア学科 | 4 | |
| 英語英文学科 | 2 | ||
| 日本語日本文学科 | 4 | ||
| 同志社女子大学大学院国際社会システム研究科 | 社会システム学科 | 3 | |
| 同志社女子大学大学院生活科学研究科 | 人間生活学科 | 5 | |
| 食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 2 | ||
| 同志社大学大学院神学研究科 | 社会システム学科 | 1 | |
| 同志社大学大学院総合政策科学研究科 | 社会システム学科 | 2 | |
| 現代こども学科 | 1 | ||
| 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 | 国際教養学科 | 2 | |
| 筑波大学大学院人間総合科学研究科 | 食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 1 | |
| 滋賀大学大学院教育学研究科 | 音楽学科演奏専攻 | 3 | |
| 京都大学大学院人間・環境学研究科 | 国際教養学科 | 1 | |
| 京都教育大学大学院連合教職実践研究科 | 社会システム学科 | 1 | |
| 日本語日本文学科 | 2 | ||
| 人間生活学科 | 2 | ||
| 大阪大学大学院高等司法研究科 | 社会システム学科 | 1 | |
| 大阪教育大学大学院教育学研究科 | 音楽学科音楽文化専攻 | 1 | |
| 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 | 音楽学科音楽文化専攻 | 1 | |
| 英語英文学科 | 1 | ||
| 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 奈良女子大学大学院人間文化研究科 | 日本語日本文学科 | 1 | |
| 食物栄養科学科食物科学専攻 | 1 | ||
| 京都市立芸術大学大学院音楽研究科 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 | 食物栄養科学科食物科学専攻 | 1 | |
| 大阪市立大学大学院創造都市研究科 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 武蔵野音楽大学大学院音楽研究科 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 合 計 | 47 |
留学
| 名称 | 出身学科 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Santa Barbara City College | 英語英文学科 | 1 | アメリカ |
| EFブライトン | 社会システム学科 | 1 | イギリス |
| Oxford Brookes University | 国際教養学科 | 1 | イギリス |
| navitas English シドニーシティ校 | 社会システム学科 | 1 | オーストラリア |
| Fanshawe college | 英語英文学科 | 1 | カナダ |
| International Language School | 英語英文学科 | 1 | カナダ |
| Surval Mont- FLeuri | 国際教養学科 | 1 | スイス |
| 合 計 | 7 |
大学
| 名称 | 出身学科 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学 小学校教員養成5年課程(第二部) | 食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 1 | |
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 国際教養学科 | 1 | |
| 大阪歯科大学歯学部 | 社会システム学科 | 1 | |
| 合 計 | 3 |
専門学校
| 名称 | 出身学科 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪医専 | 人間生活学科 | 1 | |
| 大手前栄養学院専門学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 大原スポーツ&メディカル専門学校 | 情報メディア学科 | 1 | |
| 大原簿記情報医療専門学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 大原簿記法律専門学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 関西学研医療福祉学院 | 社会システム学科 | 1 | |
| キャットミュージックカレッジ専門学校 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 京都看護助産学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 京都製菓技術専門学校(通信教育部) | 食物栄養科学科食物科学専攻 | 1 | |
| 京都調理師専門学校 | 食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 1 | |
| 京都ピアノ技術専門学校 | 音楽学科演奏専攻 | 1 | |
| 堺看護専門学校 | 情報メディア学科 | 1 | |
| 首都医校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 東京医療秘書福祉専門学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| 富山県立総合衛生学院 | 現代こども学科 | 1 | |
| 日本メディカル福祉専門学校 | 社会システム学科 | 1 | |
| ミス・パリエステティック専門学校 | 人間生活学科 | 1 | |
| 合 計 | 17 |
その他
| 名称 | 出身学科 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同志社女子大学(科目等履修生) | 社会システム学科 | 1 | |
| 同志社女子大学音楽学会≪頌啓会≫特別専修生 | 音楽学科演奏専攻 | 15 | |
| 聖和短期大学 保育科 | 音楽学科音楽文化専攻 | 1 | |
| 広島大学特別支援教育特別専攻科 | 現代こども学科 | 1 | |
| 福岡教育大学特別支援教育特別専攻科 | 音楽学科音楽文化専攻 | 1 | |
| 群馬県立女子大学(科目等履修生) | 食物栄養科学科食物科学専攻 | 1 | |
| 近畿大学豊岡短期大学(通信教育部) | 音楽学科音楽文化専攻 | 1 | |
| 佛教大学(通信教育部) | 英語英文学科 | 1 | |
| 佛教大学(通信教育部) | 人間生活学科 | 1 | |
| その他 | 6 | ||
| 合 計 | 29 |
