2010年度出身地別・就職地別内訳
(人)
| 出身地 | 北 海 道 |
青 森 |
岩 手 |
宮 城 |
秋 田 |
山 形 |
福 島 |
茨 城 |
栃 木 |
群 馬 |
埼 玉 |
千 葉 |
東 京 |
神 奈 川 |
新 潟 |
富 山 |
石 川 |
福 井 |
山 梨 |
長 野 |
岐 阜 |
静 岡 |
愛 知 |
三 重 |
滋 賀 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
| 青 森 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岩 手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮 城 | |||||||||||||||||||||||||||
| 秋 田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山 形 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福 島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 茨 城 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 栃 木 | |||||||||||||||||||||||||||
| 群 馬 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 埼 玉 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 千 葉 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東 京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 新 潟 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 富 山 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 石 川 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 福 井 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山 梨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 長 野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岐 阜 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 静 岡 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 愛 知 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 三 重 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 滋 賀 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京 都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| 大 阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 兵 庫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 奈 良 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳥 取 | |||||||||||||||||||||||||||
| 島 根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岡 山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 広 島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山 口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 徳 島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香 川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 愛 媛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高 知 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福 岡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐 賀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 長 崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊 本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 沖 縄 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全 国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 海 外 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未 定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 |
人数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 24 | 13 | 0 | 9 | 14 | 33 | 18 | 17 | 67 | |
| 比率% | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 6.7 | ||
(人)
| 出身地 | 京 都 |
大 阪 |
兵 庫 |
奈 良 |
和 歌 山 |
鳥 取 |
島 根 |
岡 山 |
広 島 |
山 口 |
徳 島 |
香 川 |
愛 媛 |
高 知 |
福 岡 |
佐 賀 |
長 崎 |
熊 本 |
大 分 |
宮 崎 |
鹿 児 島 |
沖 縄 |
合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職地 | 人数 | 比 率 % |
||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 森 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩 手 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮 城 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 秋 田 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 山 形 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 福 島 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 茨 城 | 2 | 1 | 6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 栃 木 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 群 馬 | 8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 埼 玉 | 3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 千 葉 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 東 京 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | 5.5 | ||||||||||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 新 潟 | 2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 富 山 | 11 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 石 川 | 18 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 福 井 | 2 | 6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 山 梨 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長 野 | 4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 岐 阜 | 1 | 1 | 11 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| 静 岡 | 1 | 28 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| 愛 知 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2.7 | |||||||||||||||||||
| 三 重 | 3 | 13 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 滋 賀 | 2 | 32 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| 京 都 | 61 | 25 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 173 | 17.3 | ||||
| 大 阪 | 37 | 203 | 22 | 42 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 355 | 35.4 | ||||||||||
| 兵 庫 | 4 | 7 | 40 | 1 | 2 | 57 | 5.7 | |||||||||||||||||||
| 奈 良 | 3 | 2 | 1 | 55 | 62 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 3 | 7 | 10 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 鳥 取 | 1 | 7 | 8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 島 根 | 2 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 岡 山 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 広 島 | 2 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 徳 島 | 3 | 3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 香 川 | 7 | 1 | 8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 愛 媛 | 6 | 7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 高 知 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 福 岡 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 佐 賀 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長 崎 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 熊 本 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 分 | 3 | 3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 沖 縄 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 全 国 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 海 外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 未 定 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 |
人数 | 134 | 259 | 83 | 120 | 17 | 13 | 4 | 12 | 18 | 15 | 5 | 16 | 11 | 2 | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1,002 | 100 | |
| 比率% | 13.4 | 25.8 | 8.3 | 12.0 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100 | |||
就職地別内訳比率

